レスラー表示(パラメーター)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 CPUロジック
システム情報
試合情報
64件中 1~20 件目を表示
タッグマッチ/30分1本勝負
(23分59秒)シャイニングウィザード → 乗っかり式片エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
8人バトルロイヤル/30分1本勝負
(15分45秒)オーバー・ザ・トップロープ
| 海成 | 桜塚 漸 | |||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 剣志 “ヴァイパー” 嵐 | 習志野 圭 | ○ | ||
| [Neo Core Pro Wrestling] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 本塚 昴 | 隼田 和希 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 秦野 明夢 | カイザー金岩 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープON | |||
PNDヘビー級タイトルマッチ前哨戦
タッグマッチ/30分1本勝負
(22分19秒)ジャーマンスープレックス
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(21分19秒)バック・スピン・キック → 片エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/30分1本勝負
(21分45秒)変型サソリ固め
| × | 郡 新 | 神崎 卓斗 | ○ | |
| [ワタナベ・ワールド・エンターテインメント・プロダクション] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 習志野 圭 | 秦野 明夢 | |||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
NEXUS TAG LEAGUE 2026 A-BLOCK
タッグマッチ/30分1本勝負
(20分45秒)三角絞め
| 若林 闘次 | 習志野 圭 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| × | 高西 京介 | 郡 新 | ○ | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [ワタナベ・ワールド・エンターテインメント・プロダクション] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
NEXUS TAG LEAGUE 2026 A-BLOCK
タッグマッチ/30分1本勝負
(23分26秒)フルネルソンキャメルクラッチ
| 西畑 陽馬 | 郡 新 | × | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [ワタナベ・ワールド・エンターテインメント・プロダクション] | |||
| ○ | 新井 聖那 | 習志野 圭 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(22分15秒)ジャンピングパワーボム → エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/30分1本勝負
(30分00秒)時間切れ引き分け
| △ | 郡 新 | 神崎 卓斗 | △ | |
| [ワタナベ・ワールド・エンターテインメント・プロダクション] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| △ | 習志野 圭 | 秦野 明夢 | △ | |
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
シングルマッチ/20分1本勝負
(19分14秒)スクールボーイ
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
新春バトルロイヤル2026(次世代~エースC組)
4人バトルロイヤル/時間無制限1本勝負
(12分55秒)オーバー・ザ・トップロープ
| オーバー・ザ・トップロープON | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(18分09秒)エセックス・デストロイヤー → 体固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/30分1本勝負
(26分25秒)アナコンダ・バイス
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(23分29秒)前方回転エビ固め
| 海成 | 築山 諒真 | |||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 習志野 圭 | 神崎 卓斗 | |||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| × | 庄司 達也 | ブラック・フスマスク | ○ | |
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
夢冠トーナメント2025-1回戦
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(15分45秒)捻り式ムーンサルトプレス → 体固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
夢冠トーナメント2025出場枠決定戦(次世代クラス)
4人バトルロイヤル/時間無制限1本勝負
(10分45秒)オーバー・ザ・トップロープ
| オーバー・ザ・トップロープON | |||
3WAYマッチ(先勝式)/時間無制限1本勝負
(22分21秒)アナコンダ・バイス
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(26分45秒)タイガードライバー → エビ固め
| 北村 玲央 | 横水 健太 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| ○ | 新井 聖那 | 習志野 圭 | × | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 隼田 和希 | カイザー金岩 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
3WAYマッチ(勝ち残り)/時間無制限1本勝負
(18分52秒)パワースラム
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(29分44秒)スクールボーイ
| オーバー・ザ・トップロープOFF | イリミネーションON | ||
