レスラー表示(パラメーター)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 CPUロジック
システム情報
試合情報
50件中 1~20 件目を表示
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(29分56秒)アルゼンチンバックブリーカー
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
夢冠トーナメント2025-準決勝
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(15分29秒)胴絞めフロントネックロック
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
夢冠トーナメント2025-2回戦
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(23分28秒)アルゼンチンバックブリーカー
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
夢冠トーナメント2025-1回戦
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(16分07秒)アックスボンバー
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
PNDタッグ選手権
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(40分14秒)ストレッチプラム
タイトルマッチ:PNDタッグ王座
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(23分24秒)侍ドライバー’84 → エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(25分41秒)ストレッチプラム
| 庄司 達也 | 隼田 和希 | × | ||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 海成 | 北村 玲央 | |||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| ○ | カイザー金岩 | 新井 聖那 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(26分45秒)タイガードライバー → エビ固め
| 北村 玲央 | 横水 健太 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| ○ | 新井 聖那 | 習志野 圭 | × | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 隼田 和希 | カイザー金岩 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(21分11秒)ブルーサンダー式フェイスバスター →片エビ固め
| ○ | ホセ・ロドリゲス | 天神 剛輝 | × | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 秦野 明夢 | カイザー金岩 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 新井 聖那 | 庄司 達也 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
8人バトルロイヤル/時間無制限1本勝負
(16分43秒)オーバー・ザ・トップロープ
| ○ | 秦野 明夢 | 桜塚 漸 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| ホセ・ロドリゲス | 庄司 達也 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 隼田 和希 | 習志野 圭 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 新井 聖那 | カイザー金岩 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープON | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(22分05秒)ドラゴンスリーパー
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
PNDタッグ選手権
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(32分31秒)スリーパーホールド
タイトルマッチ:PNDタッグ王座
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(29分14秒)ストレッチプラム
| 隼田 和希 | カイザー金岩 | ○ | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| × | ホセ・ロドリゲス | 庄司 達也 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 北村 玲央 | 習志野 圭 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(21分07秒)ストレッチプラム
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(27分59秒)ドラゴンスリーパー
| 神崎 卓斗 | 庄司 達也 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| ホセ・ロドリゲス | カイザー金岩 | × | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| ○ | 隼田 和希 | 飛田 大成 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
ノーDQ/マスカラ・コントラ・カベジェラマッチ
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(30分17秒)アルゼンチンバックブリーカー
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
| 反則カウントOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(24分18秒)捻り式ムーンサルトプレス → 体固め
| 西畑 陽馬 | カイザー金岩 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 高西 京介 | 習志野 圭 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| ○ | ホセ・ロドリゲス | 横水 健太 | × | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(27分17秒)ドラゴンスリーパー
| 天神 剛輝 | 若林 闘次 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| カイザー金岩 | ホセ・ロドリゲス | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| × | バトラー永岩 | 隼田 和希 | ○ | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
PNDタッグ選手権
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(28分03秒)スーパーラナ → エビ固め
| ○ | ホセ・ロドリゲス | 天神 剛輝 | × | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 隼田 和希 | カイザー金岩 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
タイトルマッチ:PNDタッグ王座
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
