レスラー表示(パラメーター)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 CPUロジック
システム情報
試合情報
48件中 1~20 件目を表示
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(29分56秒)アルゼンチンバックブリーカー
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(24分43秒)カミゴェ → 片エビ固め
| 飛田 大成 | 神崎 卓斗 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| ○ | バトラー永岩 | 新井 聖那 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 若林 闘次 | 西畑 陽馬 | × | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
夢冠トーナメント2025-2回戦
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(18分32秒)カーブ・ストンプ → ローストピッグクラッチ
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
PNDタッグ選手権
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(40分14秒)ストレッチプラム
タイトルマッチ:PNDタッグ王座
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(25分41秒)ストレッチプラム
| 庄司 達也 | 隼田 和希 | × | ||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 海成 | 北村 玲央 | |||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| ○ | カイザー金岩 | 新井 聖那 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(26分45秒)タイガードライバー → エビ固め
| 北村 玲央 | 横水 健太 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| ○ | 新井 聖那 | 習志野 圭 | × | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 隼田 和希 | カイザー金岩 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(21分11秒)ブルーサンダー式フェイスバスター →片エビ固め
| ○ | ホセ・ロドリゲス | 天神 剛輝 | × | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 秦野 明夢 | カイザー金岩 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 新井 聖那 | 庄司 達也 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(23分10秒)サンセットデストロイヤー → 片エビ固め
| 神崎 卓斗 | 天神 剛輝 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 新井 聖那 | 若林 闘次 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| ○ | 西畑 陽馬 | バトラー永岩 | × | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
8人バトルロイヤル/時間無制限1本勝負
(16分43秒)オーバー・ザ・トップロープ
| ○ | 秦野 明夢 | 桜塚 漸 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| ホセ・ロドリゲス | 庄司 達也 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 隼田 和希 | 習志野 圭 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 新井 聖那 | カイザー金岩 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープON | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(22分05秒)ドラゴンスリーパー
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(26分16秒)前方回転エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(19分13秒)フルネルソンキャメルクラッチ
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/30分1本勝負
(24分50秒)フルネルソンキャメルクラッチ
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
8人タッグマッチ/30分1本勝負
(26分27秒)ジャンピングツームストンパイルドライバー → エビ固め
| 秦野 明夢 | バトラー永岩 | ○ | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 新井 聖那 | 習志野 圭 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| × | 若林 闘次 | 横水 健太 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 北村 玲央 | 飛田 大成 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(24分37秒)ファイヤースタースプラッシュ →体固め
| × | 新井 聖那 | 庄司 達也 | ○ | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 北村 玲央 | 飛田 大成 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 隼田 和希 | 桜塚 漸 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(09分46秒)フルネルソンキャメルクラッチ
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
3WAYマッチ(先勝式)/時間無制限1本勝負
(26分26秒)フルネルソンキャメルクラッチ
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(20分41秒)クロスアームサンダーファイヤーパワーボム → エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(23分59秒)開脚跳びスプラッシュ → 片エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
3WAYマッチ(先勝式)/時間無制限1本勝負
(18分17秒)ドラゴンスリーパー
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
