レスラー表示(パラメーター)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 CPUロジック
システム情報
試合情報
57件中 1~20 件目を表示
NEXUS TAG LEAGUE 2026 FINAL
タッグマッチ/30分1本勝負
(27分28秒)トワイライト・スリーパー
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
NEXUS TAG LEAGUE 2026 A-BLOCK
タッグマッチ/30分1本勝負
(28分30秒)サンセットデストロイヤー → 片エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
NEXUS TAG LEAGUE 2026 A-BLOCK
タッグマッチ/30分1本勝負
(23分26秒)フルネルソンキャメルクラッチ
| 西畑 陽馬 | 郡 新 | × | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [ワタナベ・ワールド・エンターテインメント・プロダクション] | |||
| ○ | 新井 聖那 | 習志野 圭 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(24分28秒)リヴァイアサン・クラッチ
| ○ | 郡 新 | 神崎 卓斗 | × | |
| [ワタナベ・ワールド・エンターテインメント・プロダクション] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 隼田 和希 | 秦野 明夢 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 本塚 昴 | 新井 聖那 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
4WAYマッチ(先勝式)/30分1本勝負
(15分43秒)バッファロースリーパー
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
新春バトルロイヤル2026(次世代~エースA組)
5人バトルロイヤル/時間無制限1本勝負
(14分47秒)オーバー・ザ・トップロープ
| 庄司 達也 | 新井 聖那 | |||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 神崎 卓斗 | 天神 剛輝 | ○ | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| バトラー永岩 | ||||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープON | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(22分43秒)サンセットデストロイヤー → 片エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(18分09秒)エセックス・デストロイヤー → 体固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(23分07秒)ジャストフェイスロック
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(29分56秒)アルゼンチンバックブリーカー
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(24分43秒)カミゴェ → 片エビ固め
| 飛田 大成 | 神崎 卓斗 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| ○ | バトラー永岩 | 新井 聖那 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 若林 闘次 | 西畑 陽馬 | × | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
夢冠トーナメント2025-2回戦
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(18分32秒)カーブ・ストンプ → ローストピッグクラッチ
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
PNDタッグ選手権
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(40分14秒)ストレッチプラム
タイトルマッチ:PNDタッグ王座
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(25分41秒)ストレッチプラム
| 庄司 達也 | 隼田 和希 | × | ||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 海成 | 北村 玲央 | |||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| ○ | カイザー金岩 | 新井 聖那 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(26分45秒)タイガードライバー → エビ固め
| 北村 玲央 | 横水 健太 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| ○ | 新井 聖那 | 習志野 圭 | × | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 隼田 和希 | カイザー金岩 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(21分11秒)ブルーサンダー式フェイスバスター →片エビ固め
| ○ | ホセ・ロドリゲス | 天神 剛輝 | × | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 秦野 明夢 | カイザー金岩 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 新井 聖那 | 庄司 達也 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(23分10秒)サンセットデストロイヤー → 片エビ固め
| 神崎 卓斗 | 天神 剛輝 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 新井 聖那 | 若林 闘次 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| ○ | 西畑 陽馬 | バトラー永岩 | × | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
8人バトルロイヤル/時間無制限1本勝負
(16分43秒)オーバー・ザ・トップロープ
| ○ | 秦野 明夢 | 桜塚 漸 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| ホセ・ロドリゲス | 庄司 達也 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 隼田 和希 | 習志野 圭 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 新井 聖那 | カイザー金岩 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープON | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(22分05秒)ドラゴンスリーパー
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(26分16秒)前方回転エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
