レスラー表示(パラメーター)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 CPUロジック
システム情報
試合情報
57件中 1~20 件目を表示
新春バトルロイヤル2026(次世代~エースA組)
5人バトルロイヤル/時間無制限1本勝負
(14分47秒)オーバー・ザ・トップロープ
| 庄司 達也 | 新井 聖那 | |||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 神崎 卓斗 | 天神 剛輝 | ○ | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| バトラー永岩 | ||||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープON | |||
シングルマッチ/20分1本勝負
(19分08秒)スナイパー・クロス・フェイス
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/30分1本勝負
(22分26秒)ジャーマンスープレックス
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
4WAYマッチ(勝ち残り)/30分1本勝負
(21分38秒)ローリング・オポジットクロス
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(24分43秒)カミゴェ → 片エビ固め
| 飛田 大成 | 神崎 卓斗 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| ○ | バトラー永岩 | 新井 聖那 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 若林 闘次 | 西畑 陽馬 | × | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(23分29秒)前方回転エビ固め
| 海成 | 築山 諒真 | |||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 習志野 圭 | 神崎 卓斗 | |||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| × | 庄司 達也 | ブラック・フスマスク | ○ | |
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
夢冠トーナメント2025-1回戦
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(15分51秒)クロスアームスープレックス
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
夢冠トーナメント2025出場枠決定戦(次世代クラス)
4人バトルロイヤル/時間無制限1本勝負
(10分45秒)オーバー・ザ・トップロープ
| オーバー・ザ・トップロープON | |||
ノーDQ金網マッチ
金網デスマッチ
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(21分41秒)ウイニングローズブレイカー → 乗っかり式片エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(25分56秒)変型サソリ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
3WAYマッチ(勝ち残り)/時間無制限1本勝負
(18分52秒)パワースラム
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(23分10秒)サンセットデストロイヤー → 片エビ固め
| 神崎 卓斗 | 天神 剛輝 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 新井 聖那 | 若林 闘次 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| ○ | 西畑 陽馬 | バトラー永岩 | × | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(20分50秒)オクラホマスタンピード → 乗っかり式片エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(35分17秒)Skull End
| 神崎 卓斗 | 若林 闘次 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| × | 西畑 陽馬 | バトラー永岩 | ○ | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 隼田 和希 | 習志野 圭 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
3WAYマッチ(先勝式)/時間無制限1本勝負
(17分42秒)胴絞めフロントネックロック
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/30分1本勝負
(26分12秒)ダイビングボディプレス → 片エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/30分1本勝負
(24分50秒)フルネルソンキャメルクラッチ
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/30分1本勝負
(19分53秒)ブリザードスープレックス
| × | 西畑 陽馬 | 海成 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 高西 京介 | 天神 剛輝 | ○ | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 神崎 卓斗 | 桜塚 漸 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(27分59秒)ドラゴンスリーパー
| 神崎 卓斗 | 庄司 達也 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| ホセ・ロドリゲス | カイザー金岩 | × | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| ○ | 隼田 和希 | 飛田 大成 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
シングルマッチ/30分1本勝負
(20分23秒)変型サソリ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
