レスラー表示(パラメーター)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 CPUロジック
システム情報
試合情報
58件中 1~20 件目を表示
NCPW 黒岩 “アースブレイカー” 剛 初登場
タッグマッチ/30分1本勝負
(27分05秒)首極め腕卍
| ○ | 黒岩 “アースブレイカー” 剛 | 高西 京介 | × | |
| [Neo Core Pro Wrestling] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 剣志 “ヴァイパー” 嵐 | 若林 闘次 | |||
| [Neo Core Pro Wrestling] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
PNDタッグタイトルマッチ前哨戦
6人タッグマッチ/30分1本勝負
(25分06秒)Skull End
| × | 西畑 陽馬 | ホセ・ロドリゲス | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 神崎 卓斗 | 若林 闘次 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 新井 聖那 | バトラー永岩 | ○ | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
3WAYマッチ(先勝式)/30分1本勝負
(19分47秒)リヴァイアサン・クラッチ
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
NEXUS TAG LEAGUE 2026 A-BLOCK
タッグマッチ/30分1本勝負
(28分30秒)サンセットデストロイヤー → 片エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
NEXUS TAG LEAGUE 2026 A-BLOCK
タッグマッチ/30分1本勝負
(20分45秒)三角絞め
| 若林 闘次 | 習志野 圭 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| × | 高西 京介 | 郡 新 | ○ | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [ワタナベ・ワールド・エンターテインメント・プロダクション] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(22分15秒)ジャンピングパワーボム → エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(23分43秒)ブリザードスープレックス
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
新春バトルロイヤル2026(次世代~エースC組)
4人バトルロイヤル/時間無制限1本勝負
(12分55秒)オーバー・ザ・トップロープ
| オーバー・ザ・トップロープON | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(28分33秒)ジャストフェイスロック
| ○ | 若林 闘次 | 天神 剛輝 | × | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| ホセ・ロドリゲス | 庄司 達也 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| バトラー永岩 | カイザー金岩 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(26分18秒)ハリケーンドライバー → 片エビ固め
| ○ | バトラー永岩 | カイザー金岩 | × | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 若林 闘次 | 天神 剛輝 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(23分07秒)ジャストフェイスロック
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(19分19秒)筋肉バスター → 片エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(24分43秒)カミゴェ → 片エビ固め
| 飛田 大成 | 神崎 卓斗 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| ○ | バトラー永岩 | 新井 聖那 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 若林 闘次 | 西畑 陽馬 | × | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
夢冠トーナメント2025出場枠決定戦(次世代クラス)
4人バトルロイヤル/時間無制限1本勝負
(10分45秒)オーバー・ザ・トップロープ
| オーバー・ザ・トップロープON | |||
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(12分15秒)リングアウト勝ち
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(14分20秒)ジャンピングパワーボム → エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
3WAYマッチ(勝ち残り)/時間無制限1本勝負
(18分52秒)パワースラム
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(23分10秒)サンセットデストロイヤー → 片エビ固め
| 神崎 卓斗 | 天神 剛輝 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 新井 聖那 | 若林 闘次 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| ○ | 西畑 陽馬 | バトラー永岩 | × | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(20分50秒)オクラホマスタンピード → 乗っかり式片エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(28分07秒)ジャストフェイスロック
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
