レスラー表示(パラメーター)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 CPUロジック
システム情報
試合情報
44件中 1~20 件目を表示
PODヤングウェーブ選手権
シングルマッチ/時間無制限1本勝負
(19分55秒)逆さ押さえ込み
タイトルマッチ:PODヤングウェーブ王座
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
PODヤングウェーブ挑戦者決定戦
4WAYマッチ(勝ち残り)/時間無制限1本勝負
(23分06秒)二回転延髄斬り → 片エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
夢冠トーナメント2025出場枠決定戦(若手クラス)、築山 諒真デビュー戦
5人バトルロイヤル/時間無制限1本勝負
(12分53秒)オーバー・ザ・トップロープ
| ○ | 築山 諒真 | 飛田 大成 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 海成 | 横水 健太 | |||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 北村 玲央 | ||||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープON | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(23分24秒)侍ドライバー’84 → エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(25分41秒)ストレッチプラム
| 庄司 達也 | 隼田 和希 | × | ||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 海成 | 北村 玲央 | |||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| ○ | カイザー金岩 | 新井 聖那 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(26分45秒)タイガードライバー → エビ固め
| 北村 玲央 | 横水 健太 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| ○ | 新井 聖那 | 習志野 圭 | × | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 隼田 和希 | カイザー金岩 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
ヤングドリームリーグ2025
シングルマッチ/20分1本勝負
(19分26秒)ジャーマンスープレックス
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
ヤングドリームリーグ2025
シングルマッチ/20分1本勝負
(15分37秒)裏足4の字片目
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
ヤングドリームリーグ2025
シングルマッチ/20分1本勝負
(13分02秒)ダブルローテーションムーンサルトプレス → 体固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
ヤングドリームリーグ2025
シングルマッチ/20分1本勝負
(16分11秒)シャイニングウィザード → 乗っかり式片エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(29分14秒)ストレッチプラム
| 隼田 和希 | カイザー金岩 | ○ | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| × | ホセ・ロドリゲス | 庄司 達也 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 北村 玲央 | 習志野 圭 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
8人タッグマッチ/30分1本勝負
(26分27秒)ジャンピングツームストンパイルドライバー → エビ固め
| 秦野 明夢 | バトラー永岩 | ○ | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 新井 聖那 | 習志野 圭 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| × | 若林 闘次 | 横水 健太 | ||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 北村 玲央 | 飛田 大成 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(33分12秒)ハリケーンドライバー → 片エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
6人タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(24分37秒)ファイヤースタースプラッシュ →体固め
| × | 新井 聖那 | 庄司 達也 | ○ | |
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 北村 玲央 | 飛田 大成 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| 隼田 和希 | 桜塚 漸 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
タッグマッチ/30分1本勝負
(25分28秒)変型サソリ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
シングルマッチ/30分1本勝負
(15分51秒)二回転延髄斬り → 片エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
8人バトルロイヤル/時間無制限1本勝負
(19分14秒)アナコンダ・バイス
| 横水 健太 | 秦野 明夢 | |||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | |||
| ○ | 習志野 圭 | 庄司 達也 | ||
| [プロレスリングアウトドアーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 神崎 卓斗 | 桜塚 漸 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングアウトドアーズ] | |||
| 北村 玲央 | 若林 闘次 | |||
| [プロレスリングネクサスドリーマーズ] | [プロレスリングネクサスドリーマーズ] |
| オーバー・ザ・トップロープON | |||
タッグマッチ/時間無制限1本勝負
(23分59秒)開脚跳びスプラッシュ → 片エビ固め
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
4WAYマッチ(先勝式)/時間無制限1本勝負
(18分13秒)フランケンシュタイナー
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
若手チャレンジシリーズ
シングルマッチ/20分1本勝負
(19分10秒)フランケンシュタイナー
| オーバー・ザ・トップロープOFF | |||
