レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 20% | 56% | - | - |
| 間合いを取る | 10% | 4% | - | - |
| 回り込む | 4% | 6% | - | - |
| 立ち(小技) | 36% | 0% | 胸張り手 | |
| 立ち(中技) | 25% | 20% | 顔張り手 | |
| 立ち(大技)+方向 | 5% | 8% | フットボールタックル | |
| 立ち(大技) | 0% | 6% | ローリング掌底 | |
| 立ち(小技+中技) | 0% | 0% | ドロップキック |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 10% | 11% | 8% | ボディスラム | |
| 組み(小技)↑ | 13% | 4% | 0% | 突き飛ばし | |
| 組み(小技)←→ | 11% | 8% | 8% | トーキックB | |
| 組み(小技)↓ | 15% | 10% | 0% | ヒップトス | |
| 組み(中技) | 10% | 9% | 5% | 棚橋張り手 | |
| 組み(中技)↑ | 3% | 8% | 6% | ブレーンバスター | |
| 組み(中技)←→ | 2% | 12% | 4% | ペンデュラムバックブリーカー | |
| 組み(中技)↓ | 13% | 10% | 0% | 首投げヘッドロック | ギブ |
| 組み(大技) | 0% | 5% | 10% | スクリューネックブリーカードロップ | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 0% | 10% | 捻り式ベリー・トゥ・ベリー | |
| 組み(大技)←→ | 0% | 0% | 9% | ヘッドバット | |
| 組み(大技)↓ | 0% | 0% | 8% | スクリューボム | フォール |
| 組み(小技+中技) | 0% | 0% | 9% | フェイススラム | |
| 組み(走り) | 20% | 20% | 20% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 3% | 3% | 3% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 30% | 3% | 引き倒し | |
| バック(中技) | 30% | 0% | (クラフト) | - |
| バック(大技) | 0% | 35% | 捻り式バックドロップ | |
| バック(大技)↑↓ | 0% | 22% | 胴絞めスリーパーホールド | ギブ |
| バック(大技)←→ | 35% | 0% | サーフボードストレッチ | ギブ |
| バック(小技+中技) | 0% | 40% | 延髄踏み込み掌底 | |
| バック(走り) | 5% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 10% | 25% | バックに回る | |
| 走り(中技) | 25% | 15% | フライングクロスチョップ | |
| 走り(大技) | 0% | 10% | 叩きつけラリアット | |
| カウンター(小技) | 35% | 0% | キック | |
| カウンター(中技) | 20% | 5% | 胸張り手 | |
| カウンター(大技) | 0% | 45% | (クラフト) | - |
| カウンター(呼吸) | 10% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 0% | 50% | ボディプレス | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 50% | セカンド雪崩式ブレーンバスター | |
| 組み(大技)←→ | 50% | 0% | 串刺しマシンガン逆水平チョップ | |
| 組み(大技)↓ | 50% | 0% | 串刺し腕パンチラッシュ |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 100% | 100% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | ダイビングボディアタック | フォール |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 100% | 100% | - | - |
| 走りダウン | 0% | 0% | 使わない | |
| 対角線中央 | 0% | 0% | 使わない |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 50% | 35% | 67% | - | - |
| うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 40% | 12% | 0% | チンロック | ギブ |
| 足(中技) | 10% | 20% | 15% | ニードロップ(腹) | |
| 頭(大技) | 0% | 10% | 18% | (クラフト) | - |
| 足(大技) | 0% | 20% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
| 頭(押込) | 0% | 3% | 0% | 両手押さえフォール | フォール |
| 足(押込) | 0% | 0% | 0% | 乗っかり式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 14% | 31% | 55% | - | - |
| 仰向けに | 1% | 1% | 5% | - | - |
| 頭(中技) | 15% | 25% | 0% | キャメルクラッチ | ギブ |
| 足(中技) | 35% | 5% | 0% | カベルナリア | ギブ |
| 頭(大技) | 10% | 15% | 30% | ダブルニープレス(腰) | |
| 足(大技) | 25% | 20% | 10% | ニードロップ(腰) | |
| 頭(押込) | 0% | 3% | 0% | 体固め | フォール |
| 足(押込) | 0% | 0% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 60% | 100% | - | - |
| 上がって(小技) | 40% | 0% | ダイビングボディアタック | フォール |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 100% | 75% | - | - |
| 走り(小技) | 0% | 0% | バックに回る | |
| 走り(中技) | 0% | 0% | フライングクロスチョップ | |
| 走り(大技) | 0% | 25% | 叩きつけラリアット |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 10% | 10% | 30% | - | - |
| バックを取る | 60% | 50% | 70% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 0% | 0% | 0% | フットボールタックル | |
| 立ち(大技) | 20% | 10% | 0% | ローリング掌底 | |
| 立ち(小技+中技) | 10% | 30% | 0% | ドロップキック |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 50% | 0% | 足4の字固め | ギブ |
| ガードポジション(中技) | 50% | 0% | アンクルホールド | ギブ |
| ガードポジション(大技) | 0% | 100% | リフトアッププレス |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 50% | 0% | 胴絞めフロントネックロック | ギブ |
| がぶり(中技) | 50% | 0% | フロントネックロック | ギブ |
| がぶり(大技) | 0% | 100% | バックに回る |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 60% | 65% | ベリー・トゥ・バック | |
| バックマウント(中技) | 25% | 20% | リフト | |
| バックマウント(大技) | 15% | 15% | がぶり |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 80% | 35% | 3% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 75% | バックに回る | |
| バック返し(中技) | 25% | エルボーバット |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 75% | - |
| 場外に降りる | 0% | - |
| ロープ際場外 | 10% | スレッジハンマー |
| 走って場外 | 0% | 使わない |
| 上がって(小技) | 10% | ダイビングボディアタック |
| 上がって(中技) | 5% | 使わない |
| 上がって(大技) | 0% | 使わない |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 使わない |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 92% | 90% | 88% | 100% | - |
| パフォーマンス1 | 0% | 5% | 7% | 0% | 指汗拭き |
| パフォーマンス2 | 0% | 5% | 5% | 0% | 反復横跳び |
| パフォーマンス3 | 8% | 0% | 0% | 0% | 首斬り自分指差し |
| パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | (クラフト) |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 100% | パフォーマンス3:首斬り自分指差し | 走り(大技) → 叩きつけラリアット |
| 2 | 0% | 100% | 走り(大技):叩きつけラリアット | 足側で(押込) → 乗っかり式片エビ固め → 片エビ固め |
| 3 | 0% | 90% | バック(大技):捻り式バックドロップ | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
| 4 | 0% | 70% | カウンター(大技):(クラフト) | パフォーマンス3 → 首斬り自分指差し |
| 5 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 6 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 7 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 8 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 9 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 10 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 11 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 12 | 0% | 0% | - | 起こす |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 40% |
| 慎重性 | 40% |
| 柔軟性 | 25% |
| 協調性 | 70% |
| 場外復帰カウント | 60% |
| タッチワーク | 65% |
| 凶器 | 0% |
| セコンド時積極性 | 40% |