レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 19% | 54% | - | - |
| 間合いを取る | 4% | 4% | - | - |
| 回り込む | 2% | 2% | - | - |
| 立ち(小技) | 40% | 0% | トーキック | |
| 立ち(中技) | 30% | 25% | エルボーバット | |
| 立ち(大技)+方向 | 5% | 5% | 踵落とし | |
| 立ち(大技) | 0% | 10% | 逆回し蹴り | |
| 立ち(小技+中技) | 0% | 0% | 両足タックル |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 5% | 7% | 5% | 女子式ボディスラム | |
| 組み(小技)↑ | 12% | 5% | 4% | 払い腰 | |
| 組み(小技)←→ | 10% | 5% | 5% | 大外刈り | |
| 組み(小技)↓ | 10% | 7% | 0% | アームブリーカー | |
| 組み(中技) | 8% | 8% | 0% | ショルダーアームブリーカー | |
| 組み(中技)↑ | 7% | 5% | 8% | ショートエルボーB | |
| 組み(中技)←→ | 9% | 9% | 0% | 首投げヘッドロック | ギブ |
| 組み(中技)↓ | 8% | 11% | 3% | 腕殺しコンビネーション | |
| 組み(大技) | 0% | 10% | 9% | 飛び膝蹴りラッシュ | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 0% | 8% | 逆さ押さえ込み | フォール |
| 組み(大技)←→ | 0% | 5% | 9% | シャイニングウィザード | |
| 組み(大技)↓ | 0% | 0% | 7% | 前転式飛びつき腕ひしぎ逆十字 | ギブ |
| 組み(小技+中技) | 0% | 0% | 9% | ダブルアームDDT | |
| 組み(走り) | 28% | 23% | 30% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 3% | 5% | 3% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 25% | 0% | エルボースマッシュ | |
| バック(中技) | 25% | 0% | マシンガンニーリフト | |
| バック(大技) | 30% | 0% | 足踏み腕固め | ギブ |
| バック(大技)↑↓ | 0% | 30% | スクールボーイ | フォール |
| バック(大技)←→ | 10% | 35% | 逆落とし | |
| バック(小技+中技) | 0% | 30% | リバースフランケンシュタイナー | |
| バック(走り) | 10% | 5% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 20% | 10% | エルボーバット | |
| 走り(中技) | 0% | 30% | ドロップキック | |
| 走り(大技) | 0% | 30% | ジャンピングフロントハイキック | |
| カウンター(小技) | 40% | 0% | 前蹴り | |
| カウンター(中技) | 30% | 0% | ヒップトス | |
| カウンター(大技) | 0% | 25% | 低空ドロップキック | |
| カウンター(呼吸) | 10% | 5% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 0% | 30% | ジャンピング背面エルボー | |
| 組み(大技)↑ | 40% | 0% | コーナー踏みつけ | |
| 組み(大技)←→ | 60% | 30% | 串刺しミドルキック | |
| 組み(大技)↓ | 0% | 40% | セカンド雪崩式ブレーンバスター |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 100% | 80% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | ミサイルキック | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | スイング式ダイビングフランケンホイップ | |
| 上がって(大技) | 0% | 20% | スーパーダイビングフットスタンプ | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ダイビングボディアタック | フォール |
| 駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 100% | 100% | - | - |
| 走りダウン | 0% | 0% | 使わない | |
| 対角線中央 | 0% | 0% | 使わない |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 30% | 22% | 45% | - | - |
| うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 30% | 15% | 0% | ストレートアームバー | ギブ |
| 足(中技) | 25% | 25% | 30% | ローキック | |
| 頭(大技) | 15% | 15% | 25% | ジャンピングエルボードロップ | |
| 足(大技) | 0% | 20% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
| 頭(押込) | 0% | 3% | 0% | 片エビ固め | フォール |
| 足(押込) | 0% | 0% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 45% | 22% | 50% | - | - |
| 仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 35% | 15% | 0% | 脇固め | ギブ |
| 足(中技) | 0% | 30% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
| 頭(大技) | 20% | 20% | 30% | ストンピング(腕) | |
| 足(大技) | 0% | 10% | 20% | ストンピング(腰) | |
| 頭(押込) | 0% | 3% | 0% | 体固め | フォール |
| 足(押込) | 0% | 0% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 15% | 20% | - | - |
| 上がって(小技) | 35% | 0% | ミサイルキック | |
| 上がって(中技) | 20% | 20% | スイング式ダイビングフランケンホイップ | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | スーパーダイビングフットスタンプ | |
| 上がって(小技+中技) | 10% | 30% | ダイビングボディアタック | フォール |
| 駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| エプロンから内 | 20% | 30% | スワンダイブボディアタック |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 90% | 80% | - | - |
| 走り(小技) | 0% | 0% | エルボーバット | |
| 走り(中技) | 5% | 5% | ドロップキック | |
| 走り(大技) | 5% | 15% | ジャンピングフロントハイキック |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 0% | 0% | 45% | - | - |
| バックを取る | 15% | 30% | 45% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 0% | 0% | 0% | 踵落とし | |
| 立ち(大技) | 60% | 45% | 10% | 逆回し蹴り | |
| 立ち(小技+中技) | 25% | 25% | 0% | 両足タックル |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 50% | 0% | 袈裟固め | ギブ |
| ガードポジション(中技) | 50% | 0% | チキンウィングアームロック | ギブ |
| ガードポジション(大技) | 0% | 100% | リフトアッププレス |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 50% | 0% | 腹固め | ギブ |
| がぶり(中技) | 50% | 0% | 羽根折り固め | ギブ |
| がぶり(大技) | 0% | 100% | バックに回る |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 50% | 0% | 腕ひしぎ逆十字固め | ギブ |
| バックマウント(中技) | 50% | 0% | バックマウントエルボー | ギブ |
| バックマウント(大技) | 0% | 100% | がぶり |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 90% | 20% | 12% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 65% | 一本背負い | |
| バック返し(中技) | 35% | バックに回る |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 10% | - |
| 場外に降りる | 0% | - |
| ロープ際場外 | 35% | スワンダイブプランチャ |
| 走って場外 | 35% | トペ・スイシーダ |
| 上がって(小技) | 10% | ミサイルキック |
| 上がって(中技) | 5% | スイング式ダイビングフランケンホイップ |
| 上がって(大技) | 0% | スーパーダイビングフットスタンプ |
| 上がって(小技+中技) | 5% | ダイビングボディアタック |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 95% | 86% | 79% | 0% | - |
| パフォーマンス1 | 5% | 9% | 10% | 0% | タイツ直し |
| パフォーマンス2 | 0% | 5% | 7% | 0% | 両手握り拳 |
| パフォーマンス3 | 0% | 0% | 4% | 100% | トライアングルサイン |
| パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 雄叫びガッツポーズ |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 100% | 走り(大技):ジャンピングフロントハイキック | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
| 2 | 0% | 90% | ポスト飛び(大技):スーパーダイビングフットスタンプ | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
| 3 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 4 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 5 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 6 | 0% | 25% | 組み(大技):飛び膝蹴りラッシュ | パフォーマンス3 → トライアングルサイン |
| 7 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 8 | 0% | 80% | パフォーマンス3:トライアングルサイン | ポスト飛び(大技) → スーパーダイビングフットスタンプ |
| 9 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 10 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 11 | 0% | 80% | 走り場外(大技):トペ・スイシーダ | パフォーマンス3 → トライアングルサイン |
| 12 | 0% | 80% | 場外エプロンから内(大技):スワンダイブボディアタック | パフォーマンス2 → 両手握り拳 |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 40% |
| 慎重性 | 25% |
| 柔軟性 | 25% |
| 協調性 | 75% |
| 場外復帰カウント | 50% |
| タッチワーク | 60% |
| 凶器 | 5% |
| セコンド時積極性 | 20% |