レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 45% | 74% | - | - |
| 間合いを取る | 8% | 3% | - | - |
| 回り込む | 6% | 2% | - | - |
| 立ち(小技) | 15% | 3% | 逆水平チョップ | |
| 立ち(中技) | 18% | 8% | ミドルキック | |
| 立ち(大技)+方向 | 5% | 10% | 強ローキック | |
| 立ち(大技) | 3% | 0% | 両足タックル | |
| 立ち(小技+中技) | 0% | 0% | 低空ドロップキック |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 22% | 5% | 0% | 胸張り手 | |
| 組み(小技)↑ | 12% | 8% | 5% | ボディスラム | |
| 組み(小技)←→ | 16% | 8% | 0% | フライングメイヤー | |
| 組み(小技)↓ | 10% | 8% | 0% | ドラゴンスクリュー | |
| 組み(中技) | 10% | 11% | 6% | ミドルキック | |
| 組み(中技)↑ | 0% | 11% | 5% | ブレーンバスター | |
| 組み(中技)←→ | 8% | 10% | 0% | 強ヘッドロック | |
| 組み(中技)↓ | 3% | 3% | 3% | バックに回る | |
| 組み(大技) | 3% | 5% | 10% | カッター | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 2% | 10% | リストクラッチエクスプロイダー | |
| 組み(大技)←→ | 0% | 5% | 10% | ダブルニーチンクラッシャー | |
| 組み(大技)↓ | 0% | 0% | 8% | 昇天・改 | |
| 組み(小技+中技) | 0% | 0% | 9% | ブレードキック | |
| 組み(走り) | 6% | 17% | 25% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 10% | 7% | 9% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 35% | 2% | ミドルキック | |
| バック(中技) | 25% | 2% | 延髄ラリアット | |
| バック(大技) | 25% | 15% | サイドバスター | |
| バック(大技)↑↓ | 0% | 26% | ダブルニーバックブリーカー | |
| バック(大技)←→ | 0% | 25% | 抱え式バックドロップ | |
| バック(小技+中技) | 0% | 30% | スクールボーイ | フォール |
| バック(走り) | 15% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 25% | 0% | ショルダータックル | |
| 走り(中技) | 15% | 0% | 足交差式飛びつき前方回転エビ固め | フォール |
| 走り(大技) | 0% | 50% | ゼロ戦キック | |
| カウンター(小技) | 30% | 0% | ヒップトス | |
| カウンター(中技) | 25% | 0% | スリーパーホールド | ギブ |
| カウンター(大技) | 0% | 50% | ドロップキック | |
| カウンター(呼吸) | 5% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 50% | 20% | コーナーミサイル | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 35% | セカンド雪崩式ブレーンバスター | |
| 組み(大技)←→ | 20% | 35% | 串刺しミドルキック | |
| 組み(大技)↓ | 30% | 10% | スプレッドレッグムーンサルト | フォール |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 85% | 80% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | ミサイルキック | |
| 上がって(小技+中技) | 15% | 20% | ダイビングギロチンドロップ | |
| 駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 70% | 75% | - | - |
| 走りダウン | 0% | 0% | 使わない | |
| 対角線中央 | 30% | 25% | シャイニングハイキック |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 25% | 50% | 68% | - | - |
| うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 35% | 12% | 0% | スリーパーホールド | ギブ |
| 足(中技) | 20% | 20% | 5% | ローキック | |
| 頭(大技) | 0% | 0% | 12% | アナコンダ・バイス | ギブ |
| 足(大技) | 20% | 10% | 15% | ストンピング(脚) | |
| 頭(押込) | 0% | 4% | 0% | 片エビ固め | フォール |
| 足(押込) | 0% | 4% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 25% | 40% | 80% | - | - |
| 仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 25% | 17% | 10% | ミドルキック | |
| 足(中技) | 20% | 15% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
| 頭(大技) | 15% | 10% | 0% | キャメルクラッチ | ギブ |
| 足(大技) | 15% | 10% | 10% | ストンピング(腰) | |
| 頭(押込) | 0% | 4% | 0% | 体固め | フォール |
| 足(押込) | 0% | 4% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 50% | 85% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(大技) | 50% | 15% | ミサイルキック | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ダイビングギロチンドロップ | |
| 駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| エプロンから内 | 0% | 0% | スワンダイブミサイルキック |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 80% | 85% | - | - |
| 走り(小技) | 0% | 0% | ショルダータックル | |
| 走り(中技) | 10% | 0% | 足交差式飛びつき前方回転エビ固め | フォール |
| 走り(大技) | 10% | 15% | ゼロ戦キック |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 15% | 25% | 85% | - | - |
| バックを取る | 15% | 25% | 10% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 35% | 10% | 0% | 強ローキック | |
| 立ち(大技) | 20% | 25% | 0% | 両足タックル | |
| 立ち(小技+中技) | 15% | 15% | 5% | 低空ドロップキック |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 50% | 0% | チキンウィングアームロック | ギブ |
| ガードポジション(中技) | 50% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
| ガードポジション(大技) | 0% | 100% | リフトアッププレス |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 60% | 0% | フロントネックロック | ギブ |
| がぶり(中技) | 40% | 50% | バックに回る | |
| がぶり(大技) | 0% | 50% | リフト |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 70% | 0% | 胴絞めチョークスリーパーホールド | ギブ |
| バックマウント(中技) | 15% | 50% | がぶり | |
| バックマウント(大技) | 15% | 50% | リフト |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 40% | 20% | 2% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 65% | バックに回る | |
| バック返し(中技) | 35% | フライングメイヤー |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 10% | - |
| 場外に降りる | 30% | - |
| ロープ際場外 | 30% | ラ・ケブラーダ |
| 走って場外 | 30% | スワンダイブプランチャ |
| 上がって(小技) | 0% | 使わない |
| 上がって(中技) | 0% | 使わない |
| 上がって(大技) | 0% | ミサイルキック |
| 上がって(小技+中技) | 0% | ダイビングギロチンドロップ |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 85% | 85% | 85% | 100% | - |
| パフォーマンス1 | 5% | 5% | 5% | 0% | 指汗拭き |
| パフォーマンス2 | 5% | 5% | 5% | 0% | 手首チェック |
| パフォーマンス3 | 5% | 5% | 5% | 0% | タイツ直し |
| パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 両手ガッツポーズ |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 100% | 組み(小技+中技):ブレードキック | 頭側で(押込) → 片エビ固め → 体固め |
| 2 | 0% | 85% | 組み(大技)↓:昇天・改 | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
| 3 | 0% | 80% | ポスト飛び(小技+中技):ダイビングギロチンドロップ | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
| 4 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 5 | 0% | 0% | 組み(小技)←→:フライングメイヤー | 頭側で(中技) → スリーパーホールド → ミドルキック |
| 6 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 7 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 8 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 9 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 10 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 11 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 12 | 0% | 0% | - | 起こす |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 55% |
| 慎重性 | 70% |
| 柔軟性 | 15% |
| 協調性 | 70% |
| 場外復帰カウント | 55% |
| タッチワーク | 65% |
| 凶器 | 0% |
| セコンド時積極性 | 80% |