レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 36% | 72% | - | - |
| 間合いを取る | 2% | 1% | - | - |
| 回り込む | 2% | 2% | - | - |
| 立ち(小技) | 30% | 0% | ローキック | |
| 立ち(中技) | 20% | 5% | 胸張り手 | |
| 立ち(大技)+方向 | 10% | 20% | エルボーバット | |
| 立ち(大技) | 0% | 0% | 飛びつきコンプリートショット | |
| 立ち(小技+中技) | 0% | 0% | 正面飛びドロップキック |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 19% | 0% | 0% | エルボースタンプ(脚) | |
| 組み(小技)↑ | 19% | 3% | 0% | 逆水平チョップ | |
| 組み(小技)←→ | 19% | 3% | 0% | フライングメイヤー | |
| 組み(小技)↓ | 0% | 10% | 5% | ボディスラム | |
| 組み(中技) | 5% | 10% | 5% | ソバット | |
| 組み(中技)↑ | 0% | 15% | 9% | ショートエルボーB | |
| 組み(中技)←→ | 5% | 13% | 0% | 一本背負い | |
| 組み(中技)↓ | 7% | 8% | 8% | ドラゴンスクリュー | |
| 組み(大技) | 0% | 13% | 0% | スリーパーホールド | ギブ |
| 組み(大技)↑ | 0% | 0% | 10% | DDT | |
| 組み(大技)←→ | 0% | 0% | 9% | 垂直落下式DDT | |
| 組み(大技)↓ | 0% | 0% | 9% | ローリングエルボー | |
| 組み(小技+中技) | 0% | 0% | 10% | スタナー | |
| 組み(走り) | 20% | 21% | 26% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 6% | 4% | 9% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 30% | 0% | スレッジハンマー | |
| バック(中技) | 30% | 10% | バックタックル | |
| バック(大技) | 15% | 10% | ファイナルカット | |
| バック(大技)↑↓ | 0% | 35% | ハイアングルドロップキック | |
| バック(大技)←→ | 25% | 20% | 背面ネックブリーカードロップ | |
| バック(小技+中技) | 0% | 25% | ジャーマンスープレックス | フォール |
| バック(走り) | 0% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 10% | 5% | エルボーバット | |
| 走り(中技) | 20% | 0% | 飛びつき前方回転エビ固め | フォール |
| 走り(大技) | 0% | 30% | 一回転ドロップキック | |
| カウンター(小技) | 30% | 10% | 胸張り手 | |
| カウンター(中技) | 10% | 15% | サイクロンホイップ | |
| カウンター(大技) | 0% | 35% | ラ・エスパルダ | フォール |
| カウンター(呼吸) | 30% | 5% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 0% | 45% | 旋回式カナディアンデストロイヤー | |
| 組み(大技)↑ | 60% | 0% | ピッチングチョップ | |
| 組み(大技)←→ | 40% | 20% | 串刺し低空ドロップキック | |
| 組み(大技)↓ | 0% | 35% | セカンド雪崩式ブレーンバスター |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 100% | 78% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | ミサイルキック | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 22% | ダイビングボディプレス | フォール |
| 駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 100% | 100% | - | - |
| 走りダウン | 0% | 0% | 使わない | |
| 対角線中央 | 0% | 0% | 使わない |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 53% | 31% | 51% | - | - |
| うつ伏せに | 2% | 1% | 1% | - | - |
| 頭(中技) | 30% | 20% | 0% | 首4の字固め | ギブ |
| 足(中技) | 10% | 15% | 18% | ニースタンプ(脚) | |
| 頭(大技) | 5% | 20% | 15% | フラッシングエルボー | |
| 足(大技) | 0% | 10% | 15% | 逆エビ固め | ギブ |
| 頭(押込) | 0% | 0% | 0% | 片エビ固め | フォール |
| 足(押込) | 0% | 3% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 44% | 7% | 64% | - | - |
| 仰向けに | 1% | 1% | 1% | - | - |
| 頭(中技) | 0% | 30% | 0% | ラ・マヒストラル | フォール |
| 足(中技) | 10% | 30% | 15% | 足掛け膝砕き | |
| 頭(大技) | 30% | 15% | 0% | 脇固め | ギブ |
| 足(大技) | 15% | 15% | 20% | ストンピング(腰) | |
| 頭(押込) | 0% | 0% | 0% | 体固め | フォール |
| 足(押込) | 0% | 2% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 50% | 60% | - | - |
| 上がって(小技) | 20% | 15% | ミサイルキック | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ダイビングボディプレス | フォール |
| 駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| エプロンから内 | 30% | 25% | スワンダイブミサイルキック |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 90% | 80% | - | - |
| 走り(小技) | 10% | 0% | エルボーバット | |
| 走り(中技) | 0% | 10% | 飛びつき前方回転エビ固め | フォール |
| 走り(大技) | 0% | 10% | 一回転ドロップキック |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 0% | 0% | 45% | - | - |
| バックを取る | 10% | 40% | 45% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 55% | 20% | 0% | エルボーバット | |
| 立ち(大技) | 5% | 20% | 5% | 飛びつきコンプリートショット | |
| 立ち(小技+中技) | 30% | 20% | 5% | 正面飛びドロップキック |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 70% | 0% | ガードポジションエルボーバット | ギブ |
| ガードポジション(中技) | 30% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
| ガードポジション(大技) | 0% | 100% | リフトアッププレス |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 70% | 0% | フロントネックロック | ギブ |
| がぶり(中技) | 30% | 30% | ダブルアームスープレックス | |
| がぶり(大技) | 0% | 70% | バックに回る |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 100% | 0% | バックマウントエルボー | ギブ |
| バックマウント(中技) | 0% | 100% | がぶり | |
| バックマウント(大技) | 0% | 0% | がぶり |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 80% | 30% | 1% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 75% | エルボーバット | |
| バック返し(中技) | 25% | カンガルーキック |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 0% | - |
| 場外に降りる | 0% | - |
| ロープ際場外 | 35% | スワンダイブプランチャ |
| 走って場外 | 35% | エルボースイシーダ |
| 上がって(小技) | 0% | ミサイルキック |
| 上がって(中技) | 0% | 使わない |
| 上がって(大技) | 0% | 使わない |
| 上がって(小技+中技) | 30% | ダイビングボディプレス |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 100% | 87% | 79% | 100% | - |
| パフォーマンス1 | 0% | 8% | 8% | 0% | タイツ直し |
| パフォーマンス2 | 0% | 0% | 8% | 0% | 指汗拭き |
| パフォーマンス3 | 0% | 5% | 0% | 0% | 握り拳 |
| パフォーマンス4 | 0% | 0% | 5% | 0% | 残心 |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 100% | 組み(大技)←→:垂直落下式DDT | 頭側で(押込) → 片エビ固め → 体固め |
| 2 | 0% | 90% | 組み(小技+中技):スタナー | ポスト飛び(小技+中技) → ダイビングボディプレス |
| 3 | 0% | 90% | ポスト飛び(小技+中技):ダイビングボディプレス | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
| 4 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 5 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 6 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 7 | 35% | 0% | 組み(小技)←→:フライングメイヤー | 頭側で(中技) → 首4の字固め → ラ・マヒストラル |
| 8 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 9 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 10 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 11 | 0% | 80% | 走り場外(大技):エルボースイシーダ | パフォーマンス3 → 握り拳 |
| 12 | 0% | 80% | 場外エプロンから内(大技):スワンダイブミサイルキック | パフォーマンス3 → 握り拳 |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 45% |
| 慎重性 | 5% |
| 柔軟性 | 5% |
| 協調性 | 85% |
| 場外復帰カウント | 60% |
| タッチワーク | 70% |
| 凶器 | 0% |
| セコンド時積極性 | 60% |