レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 50% | 79% | - | - |
| 間合いを取る | 6% | 1% | - | - |
| 回り込む | 2% | 4% | - | - |
| 立ち(小技) | 15% | 0% | 中段蹴り | |
| 立ち(中技) | 13% | 3% | ローリングソバット | |
| 立ち(大技)+方向 | 9% | 8% | コンビネーション3 | |
| 立ち(大技) | 5% | 5% | 逆回し蹴り | |
| 立ち(小技+中技) | 0% | 0% | スクリューハイキック |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 22% | 5% | 0% | ボディパンチ | |
| 組み(小技)↑ | 10% | 5% | 0% | エルボースタンプ(首) | |
| 組み(小技)←→ | 15% | 8% | 0% | ヒップトス | |
| 組み(小技)↓ | 10% | 9% | 4% | サミングB | |
| 組み(中技) | 10% | 8% | 2% | テクニカルスピン | |
| 組み(中技)↑ | 0% | 9% | 10% | 顔面砕きブレーンバスター | |
| 組み(中技)←→ | 6% | 6% | 0% | ボディパンチ連打 | |
| 組み(中技)↓ | 6% | 6% | 0% | 首投げヘッドロック | ギブ |
| 組み(大技) | 0% | 14% | 0% | スナイパー・クロス・フェイス | ギブ |
| 組み(大技)↑ | 0% | 0% | 9% | サイバーブロー | |
| 組み(大技)←→ | 0% | 0% | 10% | リストクラッチエクスプロイダー | |
| 組み(大技)↓ | 0% | 0% | 10% | ハーフハッチ | |
| 組み(小技+中技) | 0% | 0% | 10% | ハワイアンスマッシャー | |
| 組み(走り) | 16% | 25% | 36% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 5% | 5% | 9% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 40% | 0% | バックレバーブロー | |
| バック(中技) | 35% | 0% | フェイスクラッシャー | |
| バック(大技) | 15% | 6% | アトミックドロップ | |
| バック(大技)↑↓ | 0% | 22% | ダブルニーバックブリーカー | |
| バック(大技)←→ | 0% | 22% | 延髄ラリアット | |
| バック(小技+中技) | 0% | 22% | PK | |
| バック(走り) | 10% | 28% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 35% | 20% | ハイジャンプ飛び膝蹴り | |
| 走り(中技) | 13% | 5% | 旋回式アームブリーカーB | |
| 走り(大技) | 0% | 0% | フランケンシュタイナー | フォール |
| カウンター(小技) | 37% | 5% | サマーソルトキック | |
| カウンター(中技) | 0% | 40% | 裏拳 | |
| カウンター(大技) | 5% | 30% | 人工衛星ヘッドシザースホイップ | |
| カウンター(呼吸) | 10% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 25% | 5% | ロンダートカンガルーキック | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 75% | トップ雪崩式ブレーンバスター | |
| 組み(大技)←→ | 0% | 20% | ロープ張り付け首4の字固め | |
| 組み(大技)↓ | 75% | 0% | スプレッドレッグムーンサルト | フォール |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 75% | 62% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | エムエックス | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | 片足ミサイルキック | |
| 上がって(大技) | 0% | 23% | ファイヤースタースプラッシュ | フォール |
| 上がって(小技+中技) | 25% | 15% | ADAMAS | フォール |
| 駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 75% | 20% | - | - |
| 走りダウン | 10% | 0% | サンセットフリップ | |
| 対角線中央 | 15% | 80% | シャイニングウィザード |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 30% | 42% | 70% | - | - |
| うつ伏せに | 0% | 2% | 2% | - | - |
| 頭(中技) | 20% | 10% | 0% | 変型リバースチキンウィング | ギブ |
| 足(中技) | 30% | 25% | 0% | 足4の字固め | ギブ |
| 頭(大技) | 0% | 0% | 18% | スリーパーホールド | ギブ |
| 足(大技) | 20% | 15% | 10% | ストンピング(脚) | |
| 頭(押込) | 0% | 3% | 0% | ジャックナイフ固め | フォール |
| 足(押込) | 0% | 3% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 20% | 30% | 70% | - | - |
| 仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 10% | 12% | 15% | 顔面ウォッシュ | |
| 足(中技) | 30% | 20% | 0% | 裏膝十字固め | ギブ |
| 頭(大技) | 30% | 20% | 0% | 腕ひしぎ逆十字固め | ギブ |
| 足(大技) | 10% | 12% | 15% | ストンピング(脚) | |
| 頭(押込) | 0% | 3% | 0% | 体固め | フォール |
| 足(押込) | 0% | 3% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 15% | 50% | - | - |
| 上がって(小技) | 25% | 5% | エムエックス | |
| 上がって(中技) | 25% | 15% | 片足ミサイルキック | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | ファイヤースタースプラッシュ | フォール |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ADAMAS | フォール |
| 駆け上がり飛び(小技) | 15% | 10% | 振り向き式正面飛びミサイルキック | |
| エプロンから内 | 20% | 20% | スワンダイブミサイルキック |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 100% | 75% | - | - |
| 走り(小技) | 0% | 0% | ハイジャンプ飛び膝蹴り | |
| 走り(中技) | 0% | 0% | 旋回式アームブリーカーB | |
| 走り(大技) | 0% | 25% | フランケンシュタイナー | フォール |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 15% | 35% | 50% | - | - |
| バックを取る | 15% | 45% | 50% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 35% | 0% | 0% | コンビネーション3 | |
| 立ち(大技) | 15% | 0% | 0% | 逆回し蹴り | |
| 立ち(小技+中技) | 20% | 20% | 0% | スクリューハイキック |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 50% | 0% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
| ガードポジション(中技) | 50% | 0% | 抱え込みネックロック | ギブ |
| ガードポジション(大技) | 0% | 100% | リフトアッププレス |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 60% | 0% | ボディパンチ | ギブ |
| がぶり(中技) | 40% | 50% | バックに回る | |
| がぶり(大技) | 0% | 50% | リフト |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 70% | 0% | バックマウントナックルアロー | ギブ |
| バックマウント(中技) | 15% | 50% | がぶり | |
| バックマウント(大技) | 15% | 50% | リフト |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 30% | 15% | 2% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 45% | バックに回る | |
| バック返し(中技) | 55% | リバースチンクラッシャー |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 15% | - |
| 場外に降りる | 0% | - |
| ロープ際場外 | 40% | ラ・ケブラーダ |
| 走って場外 | 40% | 側転プランチャ |
| 上がって(小技) | 0% | エムエックス |
| 上がって(中技) | 5% | 片足ミサイルキック |
| 上がって(大技) | 0% | ファイヤースタースプラッシュ |
| 上がって(小技+中技) | 0% | ADAMAS |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 93% | 78% | 85% | 100% | - |
| パフォーマンス1 | 7% | 0% | 5% | 0% | ガンつけ |
| パフォーマンス2 | 0% | 9% | 10% | 0% | 指鳴らし |
| パフォーマンス3 | 0% | 9% | 0% | 0% | タイツ直し |
| パフォーマンス4 | 0% | 4% | 0% | 0% | 両手指斜め上げ |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 2 | 0% | 90% | 対角線中央(大技):シャイニングウィザード | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
| 3 | 0% | 90% | ポスト飛び(小技+中技):ADAMAS | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
| 4 | 0% | 100% | ポスト飛び(大技):ファイヤースタースプラッシュ | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
| 5 | 0% | 25% | パフォーマンス4:両手指斜め上げ | ポスト飛び(大技) → ファイヤースタースプラッシュ |
| 6 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 7 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 8 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 9 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 10 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 11 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 12 | 0% | 0% | - | 起こす |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 75% |
| 慎重性 | 30% |
| 柔軟性 | 25% |
| 協調性 | 60% |
| 場外復帰カウント | 50% |
| タッチワーク | 50% |
| 凶器 | 35% |
| セコンド時積極性 | 80% |