レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 52% | 68% | - | - |
| 間合いを取る | 3% | 1% | - | - |
| 回り込む | 2% | 3% | - | - |
| 立ち(小技) | 23% | 0% | 顔張り手 | |
| 立ち(中技) | 20% | 10% | エルボーバット | |
| 立ち(大技)+方向 | 0% | 11% | ローリング袈裟斬りチョップ | |
| 立ち(大技) | 0% | 7% | アッパー掌底 | |
| 立ち(小技+中技) | 0% | 0% | スピアー |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 23% | 6% | 0% | 顔張り手 | |
| 組み(小技)↑ | 18% | 5% | 0% | フライングメイヤー | |
| 組み(小技)←→ | 22% | 9% | 0% | エルボースタンプ(首) | |
| 組み(小技)↓ | 18% | 9% | 2% | 喉笛チョップ | |
| 組み(中技) | 0% | 6% | 7% | 抱え式バックドロップ | |
| 組み(中技)↑ | 0% | 11% | 6% | ペンデュラムバックブリーカー | |
| 組み(中技)←→ | 0% | 10% | 5% | ハイアングルボディスラム | |
| 組み(中技)↓ | 0% | 9% | 6% | パイルドライバー | |
| 組み(大技) | 3% | 9% | 9% | 掌底アッパー | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 0% | 9% | 垂直落下式ブレーンバスター | |
| 組み(大技)←→ | 0% | 0% | 10% | ジャンピングパワーボム | フォール |
| 組み(大技)↓ | 0% | 0% | 10% | オクラホマスタンピード | |
| 組み(小技+中技) | 0% | 5% | 10% | 元祖カッター | |
| 組み(走り) | 10% | 17% | 17% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 6% | 4% | 9% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 25% | 0% | エルボースマッシュ | |
| バック(中技) | 20% | 30% | 延髄ラリアット | |
| バック(大技) | 5% | 0% | スイングスリーパーB | ギブ |
| バック(大技)↑↓ | 30% | 0% | コブラクラッチバックブリーカー | ギブ |
| バック(大技)←→ | 10% | 37% | 元祖バックドロップ | |
| バック(小技+中技) | 5% | 33% | ニークラッシャー | |
| バック(走り) | 5% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 20% | 0% | ブレイジングチョップ | |
| 走り(中技) | 10% | 35% | ジャンピングエルボー | |
| 走り(大技) | 0% | 30% | フライングラリアット | |
| カウンター(小技) | 25% | 0% | 背面エルボー | |
| カウンター(中技) | 5% | 35% | アッパー掌底 | |
| カウンター(大技) | 35% | 0% | パワースラム | フォール |
| カウンター(呼吸) | 5% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 20% | 30% | ジャンピング背面エルボー | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 45% | 筋肉バスター | |
| 組み(大技)←→ | 30% | 25% | トップ雪崩式ブレーンバスター | |
| 組み(大技)↓ | 50% | 0% | 串刺し喉笛チョップ |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 85% | 75% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | ダイビングフロントハイキック | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビングボディプレス | フォール |
| 上がって(小技+中技) | 15% | 25% | ハイフライフロー | フォール |
| 駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 70% | 70% | - | - |
| 走りダウン | 0% | 0% | 使わない | |
| 対角線中央 | 30% | 30% | ランニングエルボーバット |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 39% | 39% | 65% | - | - |
| うつ伏せに | 1% | 1% | 5% | - | - |
| 頭(中技) | 15% | 15% | 15% | チョップドロップ | |
| 足(中技) | 0% | 17% | 0% | ジャイアントスイング | |
| 頭(大技) | 30% | 15% | 0% | チンロック | ギブ |
| 足(大技) | 15% | 10% | 15% | ストンピング(脚) | |
| 頭(押込) | 0% | 3% | 0% | 片エビ固め | フォール |
| 足(押込) | 0% | 0% | 0% | 乗っかり式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 45% | 32% | 57% | - | - |
| 仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 25% | 10% | 10% | エルボードロップ | |
| 足(中技) | 10% | 30% | 0% | 逆片エビ固め | ギブ |
| 頭(大技) | 0% | 15% | 20% | ジャストフェイスロック | ギブ |
| 足(大技) | 20% | 10% | 13% | ストンピング(脚) | |
| 頭(押込) | 0% | 0% | 0% | 体固め | フォール |
| 足(押込) | 0% | 3% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 65% | 77% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 20% | 8% | ダイビングフロントハイキック | |
| 上がって(大技) | 15% | 15% | ダイビングボディプレス | フォール |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ハイフライフロー | フォール |
| 駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 90% | 90% | - | - |
| 走り(小技) | 10% | 0% | ブレイジングチョップ | |
| 走り(中技) | 0% | 0% | ジャンピングエルボー | |
| 走り(大技) | 0% | 10% | フライングラリアット |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 40% | 40% | 35% | - | - |
| バックを取る | 10% | 35% | 60% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 0% | 0% | 0% | ローリング袈裟斬りチョップ | |
| 立ち(大技) | 0% | 0% | 0% | アッパー掌底 | |
| 立ち(小技+中技) | 50% | 25% | 5% | スピアー |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 70% | 0% | 袈裟固め | ギブ |
| ガードポジション(中技) | 30% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
| ガードポジション(大技) | 0% | 100% | リフトアッププレス |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 70% | 0% | 胴絞めフロントネックロック | ギブ |
| がぶり(中技) | 30% | 0% | フロントネックロック | ギブ |
| がぶり(大技) | 0% | 100% | バックに回る |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 100% | 0% | リフト | |
| バックマウント(中技) | 0% | 100% | がぶり | |
| バックマウント(大技) | 0% | 0% | がぶり |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 23% | 53% | 3% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 60% | フライングメイヤー | |
| バック返し(中技) | 40% | バックに回る |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 0% | - |
| 場外に降りる | 40% | - |
| ロープ際場外 | 30% | スレッジハンマー |
| 走って場外 | 20% | トペ・スイシーダ |
| 上がって(小技) | 0% | 使わない |
| 上がって(中技) | 5% | ダイビングフロントハイキック |
| 上がって(大技) | 5% | ダイビングボディプレス |
| 上がって(小技+中技) | 0% | ハイフライフロー |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 89% | 88% | 86% | 0% | - |
| パフォーマンス1 | 9% | 0% | 0% | 0% | 両拳下げ叫び |
| パフォーマンス2 | 0% | 7% | 8% | 0% | 中指立て |
| パフォーマンス3 | 0% | 5% | 6% | 100% | 両手ガッツポーズ |
| パフォーマンス4 | 2% | 0% | 0% | 0% | OH! |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 90% | ポスト飛び(小技+中技):ハイフライフロー | 足側で(押込) → 乗っかり式片エビ固め → 片エビ固め |
| 2 | 0% | 90% | 組み(大技)↓:オクラホマスタンピード | 足側で(押込) → 乗っかり式片エビ固め → 片エビ固め |
| 3 | 0% | 90% | コーナー組み(大技)↑:筋肉バスター | 頭側で(押込) → 片エビ固め → 体固め |
| 4 | 20% | 20% | 走り(大技):フライングラリアット | パフォーマンス1 → 両拳下げ叫び |
| 5 | 35% | 0% | 組み(小技)↑:フライングメイヤー | 頭側で(大技) → チンロック → ジャストフェイスロック |
| 6 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 7 | 20% | 20% | 組み(小技+中技):元祖カッター | ポスト飛び(中技) → ダイビングフロントハイキック |
| 8 | 25% | 25% | 組み(小技+中技):元祖カッター | ポスト飛び(大技) → ダイビングボディプレス |
| 9 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 10 | 30% | 30% | 組み(中技)↓:パイルドライバー | 頭側で(大技) → チンロック → ジャストフェイスロック |
| 11 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 12 | 0% | 15% | パフォーマンス3:両手ガッツポーズ | 頭側で(大技) → チンロック → ジャストフェイスロック |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 55% |
| 慎重性 | 25% |
| 柔軟性 | 30% |
| 協調性 | 75% |
| 場外復帰カウント | 35% |
| タッチワーク | 55% |
| 凶器 | 15% |
| セコンド時積極性 | 70% |