レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 44% | 74% | - | - |
| 間合いを取る | 4% | 2% | - | - |
| 回り込む | 2% | 4% | - | - |
| 立ち(小技) | 25% | 0% | 掌底 | |
| 立ち(中技) | 15% | 5% | キック | |
| 立ち(大技)+方向 | 10% | 10% | フック掌底 | |
| 立ち(大技) | 0% | 5% | 逆回し蹴り | |
| 立ち(小技+中技) | 0% | 0% | コンビネーション3 |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 17% | 6% | 0% | 膝突き蹴り | |
| 組み(小技)↑ | 13% | 7% | 3% | ボディパンチ | |
| 組み(小技)←→ | 13% | 8% | 8% | ボディスラム | |
| 組み(小技)↓ | 9% | 6% | 0% | ドラゴンスクリュー | |
| 組み(中技) | 7% | 9% | 0% | 水面蹴り | |
| 組み(中技)↑ | 0% | 6% | 8% | ボディパンチ連打 | |
| 組み(中技)←→ | 0% | 8% | 9% | 抱え式バックドロップ | |
| 組み(中技)↓ | 5% | 9% | 3% | ブレーンバスター | |
| 組み(大技) | 0% | 9% | 7% | カナディアンカッター | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 1% | 10% | フィッシャーマンドライバー | フォール |
| 組み(大技)←→ | 0% | 0% | 9% | 掌底ラッシュ | |
| 組み(大技)↓ | 0% | 0% | 10% | (クラフト) | - |
| 組み(小技+中技) | 0% | 5% | 10% | ブラジリアンキック | |
| 組み(走り) | 30% | 21% | 14% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 6% | 5% | 9% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 35% | 0% | 延髄ヘッドバット | |
| バック(中技) | 40% | 10% | バックソバット | |
| バック(大技) | 5% | 15% | フェイスクラッシャー | |
| バック(大技)↑↓ | 5% | 18% | 延髄ラリアット | |
| バック(大技)←→ | 5% | 20% | レインメーカー式Vトリガー | |
| バック(小技+中技) | 0% | 37% | コブラクラッチスープレックス | |
| バック(走り) | 10% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 20% | 15% | (クラフト) | - |
| 走り(中技) | 20% | 20% | ジャンピングネックブリーカードロップ | |
| 走り(大技) | 0% | 20% | ゼロ戦キック | |
| カウンター(小技) | 20% | 10% | 顔張り手 | |
| カウンター(中技) | 40% | 0% | コブラツイスト | ギブ |
| カウンター(大技) | 0% | 35% | フロントスープレックス | |
| カウンター(呼吸) | 0% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 0% | 50% | 踏み込み掌底 | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 50% | アストロシザースホイップ | |
| 組み(大技)←→ | 50% | 0% | 串刺しミドルキック | |
| 組み(大技)↓ | 50% | 0% | ロープ串刺しフロントキック |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 80% | 80% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | ダイビングフットスタンプアタック | |
| 上がって(大技) | 20% | 20% | ダイビングギロチンドロップ | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 30% | 0% | - | - |
| 走りダウン | 0% | 0% | 使わない | |
| 対角線中央 | 70% | 100% | フライングダブルニーアタック | フォール |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 30% | 40% | 72% | - | - |
| うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 20% | 10% | 5% | ギロチンドロップ | |
| 足(中技) | 35% | 35% | 0% | 膝十字固め | ギブ |
| 頭(大技) | 15% | 10% | 0% | スライディングフロントキック | |
| 足(大技) | 0% | 0% | 23% | ヒールホールド | ギブ |
| 頭(押込) | 0% | 5% | 0% | 体固め | フォール |
| 足(押込) | 0% | 0% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 5% | 20% | 80% | - | - |
| 仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 25% | 20% | 5% | ミドルキック | |
| 足(中技) | 25% | 20% | 0% | 弓矢固め | ギブ |
| 頭(大技) | 25% | 20% | 10% | ストンピング(首) | |
| 足(大技) | 20% | 15% | 5% | 両膝砕き | |
| 頭(押込) | 0% | 5% | 0% | 体固め | フォール |
| 足(押込) | 0% | 0% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 80% | 80% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 20% | 20% | ダイビングフットスタンプアタック | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビングギロチンドロップ | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 90% | 80% | - | - |
| 走り(小技) | 0% | 0% | (クラフト) | - |
| 走り(中技) | 0% | 0% | ジャンピングネックブリーカードロップ | |
| 走り(大技) | 10% | 20% | ゼロ戦キック |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 0% | 0% | 0% | - | - |
| バックを取る | 0% | 80% | 100% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 0% | 0% | 0% | フック掌底 | |
| 立ち(大技) | 85% | 0% | 0% | 逆回し蹴り | |
| 立ち(小技+中技) | 15% | 20% | 0% | コンビネーション3 |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 50% | 0% | アンクルホールド | ギブ |
| ガードポジション(中技) | 50% | 0% | 脳天膝蹴り | ギブ |
| ガードポジション(大技) | 0% | 100% | リフトアッププレス |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 40% | 0% | 脳天膝蹴り | ギブ |
| がぶり(中技) | 60% | 0% | 顔面ニーリフト | ギブ |
| がぶり(大技) | 0% | 100% | バックに回る |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 100% | 0% | バックマウント掌底 | ギブ |
| バックマウント(中技) | 0% | 50% | がぶり | |
| バックマウント(大技) | 0% | 50% | リフト |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 5% | 6% | 3% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 45% | バックに回る | |
| バック返し(中技) | 55% | レッグスピン |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 45% | - |
| 場外に降りる | 5% | - |
| ロープ際場外 | 35% | スレッジハンマー |
| 走って場外 | 0% | 使わない |
| 上がって(小技) | 5% | 使わない |
| 上がって(中技) | 5% | ダイビングフットスタンプアタック |
| 上がって(大技) | 5% | ダイビングギロチンドロップ |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 使わない |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 95% | 81% | 84% | 100% | - |
| パフォーマンス1 | 5% | 7% | 8% | 0% | 指汗拭き |
| パフォーマンス2 | 0% | 7% | 0% | 0% | 首斬りポーズ |
| パフォーマンス3 | 0% | 5% | 8% | 0% | 両手招き |
| パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 首を鳴らす |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 100% | 組み(大技)↓:(クラフト) | 足側で(押込) → 片エビ固め → 片エビ固め |
| 2 | 0% | 90% | バック(小技+中技):コブラクラッチスープレックス | 足側で(押込) → 片エビ固め → 片エビ固め |
| 3 | 0% | 25% | パフォーマンス2:首斬りポーズ | 足側で(大技) → ヒールホールド → 両膝砕き |
| 4 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 5 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 6 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 7 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 8 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 9 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 10 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 11 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 12 | 0% | 0% | - | 起こす |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 53% |
| 慎重性 | 50% |
| 柔軟性 | 15% |
| 協調性 | 65% |
| 場外復帰カウント | 65% |
| タッチワーク | 60% |
| 凶器 | 2% |
| セコンド時積極性 | 55% |