レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 65% | 66% | - | - |
| 間合いを取る | 4% | 2% | - | - |
| 回り込む | 1% | 3% | - | - |
| 立ち(小技) | 18% | 0% | 胸張り手 | |
| 立ち(中技) | 8% | 5% | フロントハイキック | |
| 立ち(大技)+方向 | 4% | 12% | エルボーバット | |
| 立ち(大技) | 0% | 12% | 袈裟斬りチョップ | |
| 立ち(小技+中技) | 0% | 0% | ダッシュストレート |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 22% | 5% | 0% | エルボースタンプ(首) | |
| 組み(小技)↑ | 20% | 10% | 0% | 膝突き蹴り | |
| 組み(小技)←→ | 0% | 10% | 4% | ハイアングルドロップキック | |
| 組み(小技)↓ | 0% | 8% | 10% | バックに回る | |
| 組み(中技) | 6% | 10% | 6% | モンゴリアンチョップB | |
| 組み(中技)↑ | 6% | 15% | 9% | ハイアングルボディスラム | |
| 組み(中技)←→ | 6% | 5% | 2% | バックブリーカースラム | |
| 組み(中技)↓ | 0% | 10% | 0% | 長滞空ブレーンバスター | |
| 組み(大技) | 0% | 0% | 9% | ハリケーンドライバー | フォール |
| 組み(大技)↑ | 0% | 5% | 9% | マシンガン袈裟斬りチョップ | |
| 組み(大技)←→ | 0% | 0% | 9% | ジャンピングツームストンパイルドライバー | |
| 組み(大技)↓ | 0% | 5% | 8% | ダイナマイトニーリフト | |
| 組み(小技+中技) | 0% | 0% | 10% | 頭掴みラリアット | |
| 組み(走り) | 35% | 13% | 15% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 5% | 4% | 9% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 30% | 0% | コマンドエルボー | |
| バック(中技) | 30% | 5% | アトミックホイップ | |
| バック(大技) | 20% | 18% | 高速フルネルソンスープレックス | |
| バック(大技)↑↓ | 0% | 27% | Skull End | ギブ |
| バック(大技)←→ | 0% | 25% | 投げっ放しジャーマンスープレックス | |
| バック(小技+中技) | 20% | 25% | フルネルソンバスター | |
| バック(走り) | 0% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 25% | 5% | クローズライン | |
| 走り(中技) | 0% | 30% | ランニングネックブリーカードロップ | |
| 走り(大技) | 0% | 35% | フライングショルダーアタック | |
| カウンター(小技) | 32% | 0% | ジャンピングフロントハイキック | |
| カウンター(中技) | 40% | 0% | コブラツイスト | ギブ |
| カウンター(大技) | 0% | 30% | 風車式アルゼンチンバックブリーカー | ギブ |
| カウンター(呼吸) | 3% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 15% | 20% | フロントキック | |
| 組み(大技)↑ | 55% | 0% | 串刺し喉笛チョップ | |
| 組み(大技)←→ | 15% | 40% | 雪崩式フロントスープレックス | |
| 組み(大技)↓ | 15% | 40% | トップ雪崩式ブレーンバスター |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 70% | 80% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | ミサイルキック | |
| 上がって(小技+中技) | 30% | 20% | セントーン・アトミコ | |
| 駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 80% | 60% | - | - |
| 走りダウン | 0% | 0% | 使わない | |
| 対角線中央 | 20% | 40% | 吹っ飛ばしドロップキック |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 40% | 9% | 78% | - | - |
| うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 25% | 25% | 0% | (クラフト) | - |
| 足(中技) | 15% | 18% | 15% | サイキック | |
| 頭(大技) | 17% | 15% | 7% | 振り下ろしチョップ | |
| 足(大技) | 0% | 30% | 0% | ジャイアントスイング | |
| 頭(押込) | 3% | 3% | 0% | エビ固め | フォール |
| 足(押込) | 0% | 0% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 70% | 55% | 65% | - | - |
| 仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 15% | 15% | 15% | フロントキック | |
| 足(中技) | 15% | 25% | 0% | 拷問逆片エビ固め | ギブ |
| 頭(大技) | 0% | 0% | 10% | カミゴェ | |
| 足(大技) | 0% | 5% | 10% | ぶっこ抜きベリー・トゥ・バック | |
| 頭(押込) | 0% | 0% | 0% | 両手押さえフォール | フォール |
| 足(押込) | 0% | 0% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 55% | 100% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(大技) | 45% | 0% | ミサイルキック | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | セントーン・アトミコ | |
| 駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 80% | 80% | - | - |
| 走り(小技) | 10% | 0% | クローズライン | |
| 走り(中技) | 10% | 10% | ランニングネックブリーカードロップ | |
| 走り(大技) | 0% | 10% | フライングショルダーアタック |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 0% | 0% | 0% | - | - |
| バックを取る | 60% | 80% | 100% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 0% | 0% | 0% | エルボーバット | |
| 立ち(大技) | 0% | 0% | 0% | 袈裟斬りチョップ | |
| 立ち(小技+中技) | 40% | 20% | 0% | ダッシュストレート |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 60% | 0% | ガードポジションパンチ | ギブ |
| ガードポジション(中技) | 40% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
| ガードポジション(大技) | 0% | 100% | ジャイアントスイング |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 50% | 0% | ボディパンチ | ギブ |
| がぶり(中技) | 50% | 0% | サイドボディニーリフト | ギブ |
| がぶり(大技) | 0% | 100% | バックに回る |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 65% | 0% | バックマウント掌底 | ギブ |
| バックマウント(中技) | 35% | 0% | ベリー・トゥ・バック | |
| バックマウント(大技) | 0% | 100% | がぶり |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 35% | 15% | 1% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 70% | バックに回る | |
| バック返し(中技) | 30% | 後ろ急所蹴り |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 0% | - |
| 場外に降りる | 10% | - |
| ロープ際場外 | 30% | スレッジハンマー |
| 走って場外 | 0% | 使わない |
| 上がって(小技) | 0% | 使わない |
| 上がって(中技) | 0% | 使わない |
| 上がって(大技) | 30% | ミサイルキック |
| 上がって(小技+中技) | 30% | セントーン・アトミコ |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 96% | 86% | 89% | 100% | - |
| パフォーマンス1 | 4% | 0% | 0% | 0% | 魔術師ポーズ |
| パフォーマンス2 | 0% | 4% | 3% | 0% | (クラフト) |
| パフォーマンス3 | 0% | 10% | 5% | 0% | 手首チェック |
| パフォーマンス4 | 0% | 0% | 3% | 0% | マッスルポージング1 |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 35% | 組み(小技+中技):頭掴みラリアット | 頭側で(大技) → 振り下ろしチョップ → カミゴェ |
| 2 | 0% | 100% | パフォーマンス1:魔術師ポーズ | 頭側で(大技) → 振り下ろしチョップ → カミゴェ |
| 3 | 0% | 100% | うつ伏せ頭(大技):カミゴェ | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
| 4 | 0% | 90% | 組み(大技)←→:ジャンピングツームストンパイルドライバー | 頭側で(押込) → エビ固め → 両手押さえフォール |
| 5 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 6 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 7 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 8 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 9 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 10 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 11 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 12 | 0% | 0% | - | 起こす |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 55% |
| 慎重性 | 75% |
| 柔軟性 | 20% |
| 協調性 | 65% |
| 場外復帰カウント | 65% |
| タッチワーク | 65% |
| 凶器 | 40% |
| セコンド時積極性 | 35% |