レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 55% | 85% | - | - |
| 間合いを取る | 10% | 0% | - | - |
| 回り込む | 5% | 5% | - | - |
| 立ち(小技) | 5% | 5% | 逆水平チョップ | |
| 立ち(中技) | 5% | 5% | キック | |
| 立ち(大技)+方向 | 0% | 0% | コンビネーション3 | |
| 立ち(大技) | 20% | 0% | (クラフト)代替内蔵技:フロントハイキック | - |
| 立ち(小技+中技) | 0% | 0% | 正面飛びドロップキック |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 25% | 0% | 0% | 逆水平チョップ | |
| 組み(小技)↑ | 15% | 10% | 0% | フライングメイヤー | |
| 組み(小技)←→ | 10% | 0% | 5% | ドラゴンスクリュー | |
| 組み(小技)↓ | 10% | 10% | 0% | エルボースタンプ(首) | |
| 組み(中技) | 5% | 10% | 5% | (クラフト)代替内蔵技:ハンマーパンチ | - |
| 組み(中技)↑ | 0% | 15% | 5% | ブレーンバスター | |
| 組み(中技)←→ | 0% | 10% | 0% | モンゴリアンチョップ | |
| 組み(中技)↓ | 5% | 15% | 5% | ボディスラム | |
| 組み(大技) | 0% | 0% | 13% | 前転式飛びつき腕ひしぎ逆十字 | ギブ |
| 組み(大技)↑ | 0% | 0% | 11% | バックに回る | |
| 組み(大技)←→ | 0% | 0% | 11% | シャイニングウィザード | |
| 組み(大技)↓ | 0% | 0% | 7% | パイルドライバー | |
| 組み(小技+中技) | 0% | 0% | 18% | スクリューボム | フォール |
| 組み(走り) | 20% | 20% | 10% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 10% | 10% | 10% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 30% | 0% | ミドルキック | |
| バック(中技) | 20% | 0% | フェイスクラッシャー | |
| バック(大技) | 50% | 0% | 拷問コブラツイスト | ギブ |
| バック(大技)↑↓ | 0% | 20% | ミドルキック | |
| バック(大技)←→ | 0% | 20% | リバースフェイスバスター | |
| バック(小技+中技) | 0% | 60% | 元祖バックドロップ | |
| バック(走り) | 0% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 10% | 10% | 正面飛びドロップキック | |
| 走り(中技) | 10% | 10% | クローズライン | |
| 走り(大技) | 0% | 10% | 飛びつきDDT | |
| カウンター(小技) | 20% | 35% | ショルダースルー | |
| カウンター(中技) | 20% | 25% | キック | |
| カウンター(大技) | 30% | 0% | 飛びつき腕ひしぎ逆十字固め | ギブ |
| カウンター(呼吸) | 10% | 10% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 0% | 0% | 使わない | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 100% | 雪崩式バックドロップ | |
| 組み(大技)←→ | 70% | 0% | 串刺しショートエルボー | |
| 組み(大技)↓ | 30% | 0% | 串刺しストンピング |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 90% | 100% | - | - |
| 上がって(小技) | 10% | 0% | ダイビングエルボードロップ | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | ダイビング飛びつきカッター | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 100% | 100% | - | - |
| 走りダウン | 0% | 0% | サンセットフリップ | |
| 対角線中央 | 0% | 0% | 使わない |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 0% | 35% | 80% | - | - |
| うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 0% | 15% | 0% | 腕ひしぎ逆十字固め | ギブ |
| 足(中技) | 0% | 15% | 0% | 足4の字固め | ギブ |
| 頭(大技) | 40% | 15% | 10% | ニースタンプ(腕) | |
| 足(大技) | 60% | 15% | 10% | ニースタンプ(脚) | |
| 頭(押込) | 0% | 5% | 0% | 両手押さえフォール | フォール |
| 足(押込) | 0% | 0% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 0% | 45% | 80% | - | - |
| 仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 0% | 15% | 0% | キャメルクラッチ | ギブ |
| 足(中技) | 0% | 15% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
| 頭(大技) | 30% | 10% | 10% | ニースタンプ(腕) | |
| 足(大技) | 70% | 10% | 10% | ニースタンプ(脚) | |
| 頭(押込) | 0% | 5% | 0% | 両手押さえフォール | フォール |
| 足(押込) | 0% | 0% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 90% | 100% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | ダイビングエルボードロップ | |
| 上がって(中技) | 10% | 0% | ダイビング飛びつきカッター | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 100% | 100% | - | - |
| 走り(小技) | 0% | 0% | 正面飛びドロップキック | |
| 走り(中技) | 0% | 0% | クローズライン | |
| 走り(大技) | 0% | 0% | 飛びつきDDT |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 0% | 30% | 60% | - | - |
| バックを取る | 0% | 40% | 40% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 0% | 10% | 0% | コンビネーション3 | |
| 立ち(大技) | 100% | 10% | 0% | (クラフト)代替内蔵技:フロントハイキック | - |
| 立ち(小技+中技) | 0% | 10% | 0% | 正面飛びドロップキック |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 30% | 40% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
| ガードポジション(中技) | 40% | 30% | 逆エビ固め | ギブ |
| ガードポジション(大技) | 30% | 30% | リフトアッププレス |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 40% | 20% | サイドボディニーリフト | ギブ |
| がぶり(中技) | 40% | 50% | フロントネックロック | ギブ |
| がぶり(大技) | 20% | 30% | パワーボムホイップ |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 40% | 40% | バックマウントヘッドバット | ギブ |
| バックマウント(中技) | 40% | 30% | 胴絞めチョークスリーパーホールド | ギブ |
| バックマウント(大技) | 20% | 30% | リバースパワーボム |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 20% | 20% | 15% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 50% | エルボーバット | |
| バック返し(中技) | 50% | バックに回る |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 55% | - |
| 場外に降りる | 15% | - |
| ロープ際場外 | 15% | ラ・ケブラーダ |
| 走って場外 | 15% | 使わない |
| 上がって(小技) | 0% | ダイビングエルボードロップ |
| 上がって(中技) | 0% | ダイビング飛びつきカッター |
| 上がって(大技) | 0% | 使わない |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 使わない |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 70% | 70% | 70% | 100% | - |
| パフォーマンス1 | 10% | 10% | 10% | 0% | マッスルポージング1 |
| パフォーマンス2 | 10% | 10% | 10% | 0% | 首振り |
| パフォーマンス3 | 10% | 10% | 10% | 0% | 指回し2 |
| パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔術師ポーズ |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 0% | 組み(中技)↓:ボディスラム | 頭側で(中技) → 腕ひしぎ逆十字固め → キャメルクラッチ |
| 2 | 0% | 100% | 組み(中技)↓:ボディスラム | 走りダウン(大技) → サンセットフリップ |
| 3 | 0% | 40% | 組み(大技)←→:シャイニングウィザード | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
| 4 | 0% | 40% | 組み(大技)←→:シャイニングウィザード | パフォーマンス1 → マッスルポージング1 |
| 5 | 0% | 40% | バック(小技+中技):元祖バックドロップ | パフォーマンス2 → 首振り |
| 6 | 0% | 0% | 立ち(小技):逆水平チョップ | 起こす |
| 7 | 0% | 0% | 立ち(小技):逆水平チョップ | 起こす |
| 8 | 0% | 0% | 立ち(小技):逆水平チョップ | 起こす |
| 9 | 0% | 0% | 立ち(小技):逆水平チョップ | 起こす |
| 10 | 0% | 0% | 立ち(小技):逆水平チョップ | 起こす |
| 11 | 0% | 0% | 立ち(小技):逆水平チョップ | 起こす |
| 12 | 0% | 0% | 立ち(小技):逆水平チョップ | 起こす |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 65% |
| 慎重性 | 70% |
| 柔軟性 | 0% |
| 協調性 | 80% |
| 場外復帰カウント | 40% |
| タッチワーク | 40% |
| 凶器 | 0% |
| セコンド時積極性 | 70% |