レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 48% | 52% | - | - |
間合いを取る | 11% | 8% | - | - |
回り込む | 10% | 12% | - | - |
立ち(小技) | 15% | 1% | ローキック | |
立ち(中技) | 10% | 14% | エルボーバット | |
立ち(大技)+方向 | 0% | 3% | ローリングソバット | |
立ち(大技) | 6% | 10% | トラースキック | |
立ち(小技+中技) | 0% | 0% | ジャンピングハイキック |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 14% | 11% | 0% | ヒップトス | |
組み(小技)↑ | 12% | 12% | 0% | エルボースタンプ(脚) | |
組み(小技)←→ | 8% | 8% | 1% | 片足取り脚払い | |
組み(小技)↓ | 10% | 3% | 9% | ボディスラム | |
組み(中技) | 6% | 9% | 0% | ショルダーアームブリーカー | |
組み(中技)↑ | 1% | 10% | 5% | ベリー・トゥ・ベリー | |
組み(中技)←→ | 0% | 9% | 5% | 足掛け延髄斬り | |
組み(中技)↓ | 9% | 12% | 5% | ブロックバスター | |
組み(大技) | 0% | 0% | 9% | 後転ネックロック | ギブ |
組み(大技)↑ | 0% | 5% | 9% | 元祖ジャーマンスープレックス | フォール |
組み(大技)←→ | 0% | 0% | 9% | 振り子式カッター | |
組み(大技)↓ | 0% | 0% | 8% | ダブルアームフェイスバスター | |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 10% | 突き放しハイキック | |
組み(走り) | 30% | 16% | 25% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 10% | 5% | 5% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 30% | 0% | ネックスマッシュ | |
バック(中技) | 25% | 17% | ハイアングルドロップキック | |
バック(大技) | 20% | 8% | フェイスクラッシャー | |
バック(大技)↑↓ | 25% | 5% | ニークラッシャー | |
バック(大技)←→ | 0% | 30% | ミステリアス・ラナ | フォール |
バック(小技+中技) | 0% | 40% | どどんスズスロウン | |
バック(走り) | 0% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 25% | 15% | ゼロ戦キック | |
走り(中技) | 8% | 5% | スリングブレイド | |
走り(大技) | 0% | 25% | 人工衛星ヘッドシザースホイップ | |
カウンター(小技) | 30% | 12% | エルボーバット | |
カウンター(中技) | 25% | 0% | ラ・エスパルダ | フォール |
カウンター(大技) | 5% | 40% | メキシカンカッター | |
カウンター(呼吸) | 7% | 3% | リープフロッグ | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 0% | 40% | 側転エルボー | |
組み(大技)↑ | 50% | 15% | 串刺しサイキック | |
組み(大技)←→ | 25% | 25% | スイングDDT | |
組み(大技)↓ | 25% | 20% | アストロシザースホイップ |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 92% | 80% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | ミサイルキック | |
上がって(中技) | 0% | 0% | ダイビング飛びつきカッター | |
上がって(大技) | 0% | 16% | ムーンサルトプレス | フォール |
上がって(小技+中技) | 0% | 4% | ダブルローテーションムーンサルトプレス | フォール |
駆け上り飛び(中技) | 8% | 0% | ムーンサルトプレス | フォール |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 65% | 70% | - | - |
走りダウン | 20% | 5% | ジャンピングエルボードロップ | |
対角線中央 | 15% | 25% | ブーメランシャイニングニールキック |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 32% | 39% | 80% | - | - |
うつ伏せに | 5% | 10% | 0% | - | - |
頭(中技) | 10% | 5% | 0% | フェイスカット | |
足(中技) | 23% | 15% | 0% | アキレス腱固め | ギブ |
頭(大技) | 20% | 15% | 0% | キーロック | ギブ |
足(大技) | 5% | 10% | 20% | ストンピング(脚) | |
頭(押込) | 0% | 0% | 0% | 片エビ固め | フォール |
足(押込) | 5% | 6% | 0% | 4の字ジャックナイフ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 37% | 29% | 65% | - | - |
仰向けに | 5% | 5% | 10% | - | - |
頭(中技) | 20% | 20% | 0% | キャメルクラッチ | ギブ |
足(中技) | 20% | 20% | 0% | 裏足4の字固め | ギブ |
頭(大技) | 7% | 5% | 0% | フットスタンプ | |
足(大技) | 5% | 15% | 25% | ストンピング(脚) | |
頭(押込) | 0% | 0% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 6% | 6% | 0% | ジャックナイフ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 37% | 67% | - | - |
上がって(小技) | 20% | 5% | ミサイルキック | |
上がって(中技) | 15% | 5% | ダイビング飛びつきカッター | |
上がって(大技) | 0% | 0% | ムーンサルトプレス | フォール |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ダブルローテーションムーンサルトプレス | フォール |
駆け上がり飛び(小技) | 8% | 8% | 三角跳び延髄斬り | |
エプロンから内 | 20% | 15% | スワンダイブエルボーアタック |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 95% | 95% | - | - |
走り(小技) | 5% | 5% | ゼロ戦キック | |
走り(中技) | 0% | 0% | スリングブレイド | |
走り(大技) | 0% | 0% | 人工衛星ヘッドシザースホイップ |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 20% | 25% | 50% | - | - |
バックを取る | 20% | 30% | 50% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 30% | 15% | 0% | ローリングソバット | |
立ち(大技) | 0% | 0% | 0% | トラースキック | |
立ち(小技+中技) | 30% | 30% | 0% | ジャンピングハイキック |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 50% | 0% | ヒールホールド | ギブ |
ガードポジション(中技) | 50% | 0% | ジャックナイフ固め | フォール |
ガードポジション(大技) | 0% | 100% | リフトアッププレス |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 50% | 0% | フロントネックロック | ギブ |
がぶり(中技) | 50% | 0% | 胴絞めフロントネックロック | ギブ |
がぶり(大技) | 0% | 100% | バックに回る |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 100% | 100% | がぶり | |
バックマウント(中技) | 0% | 0% | がぶり | |
バックマウント(大技) | 0% | 0% | がぶり |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 70% | 45% | 25% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 60% | レッグスピン | |
バック返し(中技) | 40% | 元祖カッター |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 0% | - |
場外に降りる | 0% | - |
ロープ際場外 | 50% | ラ・ケブラーダ |
走って場外 | 35% | 側転式ラ・ケブラーダ |
上がって(小技) | 10% | ミサイルキック |
上がって(中技) | 0% | ダイビング飛びつきカッター |
上がって(大技) | 5% | ムーンサルトプレス |
上がって(小技+中技) | 0% | ダブルローテーションムーンサルトプレス |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 88% | 87% | 80% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 人差し指上げ |
パフォーマンス2 | 12% | 13% | 0% | 0% | タイツ直し |
パフォーマンス3 | 0% | 0% | 20% | 0% | 左右指差しパフォーマンス |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | ジャッカルポーズ |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 100% | ポスト飛び(小技+中技):ダブルローテーションムーンサルトプレス | 足側で(押込) → 4の字ジャックナイフ固め → ジャックナイフ固め |
2 | 0% | 90% | ポスト飛び(大技):ムーンサルトプレス | 足側で(押込) → 4の字ジャックナイフ固め → ジャックナイフ固め |
3 | 0% | 90% | バック(小技+中技):どどんスズスロウン | パフォーマンス1 → 人差し指上げ |
4 | 0% | 75% | 組み(小技)↓:ボディスラム | パフォーマンス1 → 人差し指上げ |
5 | 0% | 100% | パフォーマンス1:人差し指上げ | ポスト飛び(小技+中技) → ダブルローテーションムーンサルトプレス |
6 | 0% | 0% | - | 起こす |
7 | 0% | 0% | - | 起こす |
8 | 0% | 0% | - | 起こす |
9 | 0% | 0% | - | 起こす |
10 | 0% | 0% | - | 起こす |
11 | 0% | 0% | - | 起こす |
12 | 60% | 60% | ポスト飛び(中技):ダイビング飛びつきカッター | パフォーマンス1 → 人差し指上げ |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 40% |
慎重性 | 40% |
柔軟性 | 45% |
協調性 | 75% |
場外復帰カウント | 55% |
タッチワーク | 65% |
凶器 | 0% |
セコンド時積極性 | 70% |