レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 62% | 77% | - | - |
| 間合いを取る | 12% | 8% | - | - |
| 回り込む | 8% | 4% | - | - |
| 立ち(小技) | 8% | 3% | 胸張り手 | |
| 立ち(中技) | 10% | 8% | エルボーバット | |
| 立ち(大技)+方向 | 0% | 0% | スピアー | |
| 立ち(大技) | 0% | 0% | 腕パンチ | |
| 立ち(小技+中技) | 0% | 0% | ローリングエルボー |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 15% | 5% | 0% | エルボーバット | |
| 組み(小技)↑ | 20% | 10% | 5% | ファイヤーマンズキャリー | |
| 組み(小技)←→ | 15% | 15% | 5% | ヒップトス | |
| 組み(小技)↓ | 20% | 10% | 0% | 投げ倒し | |
| 組み(中技) | 0% | 5% | 5% | ヘッドバット | |
| 組み(中技)↑ | 0% | 5% | 10% | 水車落とし | |
| 組み(中技)←→ | 0% | 5% | 5% | ワンツーエルボー | |
| 組み(中技)↓ | 0% | 10% | 10% | ツームストンパイルドライバー | |
| 組み(大技) | 0% | 5% | 5% | マンハッタンドロップ | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 0% | 10% | ブレーンバスター | |
| 組み(大技)←→ | 0% | 0% | 5% | オクラホマスタンピード | |
| 組み(大技)↓ | 0% | 5% | 10% | 頭突き連打 | |
| 組み(小技+中技) | 0% | 0% | 5% | ランニングパワーボム | フォール |
| 組み(走り) | 20% | 20% | 20% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 10% | 5% | 5% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 30% | 5% | ネックスマッシュ | |
| バック(中技) | 30% | 10% | 延髄ラリアット | |
| バック(大技) | 0% | 20% | アトミックホイップ | |
| バック(大技)↑↓ | 10% | 20% | エルボースマッシュ | |
| バック(大技)←→ | 10% | 20% | リバースブレーンバスター | |
| バック(小技+中技) | 10% | 5% | 延髄ヘッドバット | |
| バック(走り) | 10% | 20% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 45% | 5% | エルボーバット | |
| 走り(中技) | 5% | 30% | 浴びせ倒しラリアット | |
| 走り(大技) | 0% | 20% | スピアー | |
| カウンター(小技) | 45% | 10% | パンチ | |
| カウンター(中技) | 5% | 20% | ストレート | |
| カウンター(大技) | 0% | 15% | リフトホイップ | |
| カウンター(呼吸) | 0% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 50% | 25% | 串刺しスピアー | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 30% | バーニングハンマー | |
| 組み(大技)←→ | 20% | 30% | 串刺し腕パンチラッシュ | |
| 組み(大技)↓ | 30% | 15% | 串刺しショートエルボー |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 90% | 100% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(小技+中技) | 10% | 0% | スーパーヘビー・ダイビングボディプレス | フォール |
| 駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 100% | 90% | - | - |
| 走りダウン | 0% | 0% | エルボードロップホールド | フォール |
| 対角線中央 | 0% | 10% | スピアー |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 0% | 35% | 80% | - | - |
| うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 45% | 15% | 0% | ストンピング(腹) | |
| 足(中技) | 45% | 15% | 0% | ローキック | |
| 頭(大技) | 0% | 15% | 20% | ギロチンドロップ | |
| 足(大技) | 0% | 10% | 0% | ストマッククロー | ギブ |
| 頭(押込) | 5% | 5% | 0% | エルボードロップホールド | フォール |
| 足(押込) | 5% | 5% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 0% | 40% | 75% | - | - |
| 仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 45% | 10% | 0% | ニードロップ(腰) | |
| 足(中技) | 45% | 10% | 0% | 足掛け膝砕き | |
| 頭(大技) | 0% | 15% | 13% | ミドルキック | |
| 足(大技) | 0% | 15% | 12% | ダブルニープレス(腰) | |
| 頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 超肉弾プレス | |
| 足(押込) | 5% | 5% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 100% | 100% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | スーパーヘビー・ダイビングボディプレス | フォール |
| 駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 60% | 70% | - | - |
| 走り(小技) | 20% | 10% | エルボーバット | |
| 走り(中技) | 10% | 10% | 浴びせ倒しラリアット | |
| 走り(大技) | 10% | 10% | スピアー |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 35% | 30% | 50% | - | - |
| バックを取る | 15% | 30% | 30% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 30% | 10% | 10% | スピアー | |
| 立ち(大技) | 10% | 20% | 5% | 腕パンチ | |
| 立ち(小技+中技) | 10% | 10% | 5% | ローリングエルボー |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 70% | 70% | ガードポジションエルボーバット | ギブ |
| ガードポジション(中技) | 0% | 0% | ガードポジションエルボーバット | ギブ |
| ガードポジション(大技) | 30% | 30% | リフトアッププレス |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 80% | 70% | ボディパンチ | ギブ |
| がぶり(中技) | 0% | 0% | ボディパンチ | ギブ |
| がぶり(大技) | 20% | 30% | パイルドライバー |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 80% | 70% | バックマウントエルボー | ギブ |
| バックマウント(中技) | 0% | 0% | バックマウントエルボー | ギブ |
| バックマウント(大技) | 20% | 30% | リバースパワーボム |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 20% | 25% | 15% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 50% | エルボーバット | |
| バック返し(中技) | 50% | フライングメイヤー |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 50% | - |
| 場外に降りる | 50% | - |
| ロープ際場外 | 0% | 使わない |
| 走って場外 | 0% | 使わない |
| 上がって(小技) | 0% | 使わない |
| 上がって(中技) | 0% | 使わない |
| 上がって(大技) | 0% | 使わない |
| 上がって(小技+中技) | 0% | スーパーヘビー・ダイビングボディプレス |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 90% | 80% | 80% | 100% | - |
| パフォーマンス1 | 5% | 0% | 0% | 0% | カンフーポーズ |
| パフォーマンス2 | 0% | 0% | 5% | 0% | コール両手叩き |
| パフォーマンス3 | 5% | 5% | 5% | 0% | 反復横跳び |
| パフォーマンス4 | 0% | 15% | 10% | 0% | ボムアピール |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 100% | 組み(小技+中技):ランニングパワーボム | 走りダウン(大技) → エルボードロップホールド |
| 2 | 0% | 100% | 組み(大技)←→:オクラホマスタンピード | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
| 3 | 0% | 100% | 組み(大技)↓:頭突き連打 | ポスト飛び(小技+中技) → スーパーヘビー・ダイビングボディプレス |
| 4 | 0% | 100% | 組み(大技):マンハッタンドロップ | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
| 5 | 0% | 50% | 組み(大技)↑:ブレーンバスター | 頭側で(押込) → エルボードロップホールド → 超肉弾プレス |
| 6 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 7 | 0% | 0% | 立ち(小技):胸張り手 | 起こす |
| 8 | 0% | 0% | 立ち(小技):胸張り手 | 起こす |
| 9 | 0% | 0% | 立ち(小技):胸張り手 | 起こす |
| 10 | 0% | 0% | 立ち(小技):胸張り手 | 起こす |
| 11 | 0% | 0% | 立ち(小技):胸張り手 | 起こす |
| 12 | 0% | 0% | 立ち(小技):胸張り手 | 起こす |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 70% |
| 慎重性 | 30% |
| 柔軟性 | 75% |
| 協調性 | 80% |
| 場外復帰カウント | 40% |
| タッチワーク | 80% |
| 凶器 | 5% |
| セコンド時積極性 | 70% |