レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 45% | 60% | - | - |
| 間合いを取る | 15% | 7% | - | - |
| 回り込む | 10% | 6% | - | - |
| 立ち(小技) | 8% | 3% | アメリカンジャブ | |
| 立ち(中技) | 8% | 8% | キック | |
| 立ち(大技)+方向 | 8% | 10% | アメリカンフック | |
| 立ち(大技) | 3% | 3% | 裏拳 | |
| 立ち(小技+中技) | 3% | 3% | 二段蹴り |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 15% | 0% | 0% | アッパーブロー | |
| 組み(小技)↑ | 10% | 0% | 0% | アームホイップ | |
| 組み(小技)←→ | 12% | 8% | 5% | 突き飛ばし | |
| 組み(小技)↓ | 15% | 8% | 0% | 押し倒し | |
| 組み(中技) | 8% | 12% | 5% | 突っ張り | |
| 組み(中技)↑ | 5% | 8% | 4% | ハイアングルボディスラム | |
| 組み(中技)←→ | 5% | 8% | 8% | エアプレーンスピン | |
| 組み(中技)↓ | 0% | 14% | 5% | マンハッタンドロップB | |
| 組み(大技) | 5% | 8% | 8% | バイオニックエルボー | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 0% | 8% | ブラスナックルパンチ | |
| 組み(大技)←→ | 0% | 4% | 8% | ツームストンパイルドライバー | |
| 組み(大技)↓ | 0% | 0% | 8% | ダブルニーストマッククラッシャー | |
| 組み(小技+中技) | 0% | 0% | 16% | シュミット式バックブリーカー | |
| 組み(走り) | 20% | 25% | 25% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 5% | 5% | 0% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 30% | 10% | 引き倒し | |
| バック(中技) | 15% | 10% | ハイアングルアトミックドロップ | |
| バック(大技) | 15% | 20% | 凶器攻撃 | |
| バック(大技)↑↓ | 10% | 30% | 赤霧 | フォール |
| バック(大技)←→ | 30% | 15% | 抱え式バックドロップ | |
| バック(小技+中技) | 0% | 15% | 急所パンチ | |
| バック(走り) | 0% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 5% | 0% | ショルダータックル | |
| 走り(中技) | 5% | 15% | 挟み込みボディアタック | |
| 走り(大技) | 20% | 0% | フライングボディシザースドロップ | フォール |
| カウンター(小技) | 5% | 10% | 背面エルボー | |
| カウンター(中技) | 10% | 20% | フライングボディシザースドロップB | |
| カウンター(大技) | 5% | 15% | 強逆水平チョップ | |
| カウンター(呼吸) | 50% | 40% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 40% | 0% | 挟み込みボディアタック | |
| 組み(大技)↑ | 30% | 55% | ブロンコバスター | |
| 組み(大技)←→ | 0% | 30% | 筋肉バスター | |
| 組み(大技)↓ | 30% | 15% | ギロチンホイップ |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 75% | 90% | - | - |
| 上がって(小技) | 25% | 0% | ダイビングセントーン | |
| 上がって(中技) | 0% | 10% | ダイビングボディプレス | フォール |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | スレッジハンマー | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ダイビングセントーンアタック | |
| 駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | オットットで降りる |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 50% | 0% | - | - |
| 走りダウン | 25% | 10% | ヒップドロップ | フォール |
| 対角線中央 | 25% | 90% | リフト式スパインバスター |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 10% | 35% | 80% | - | - |
| うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 20% | 10% | 0% | 捻り式チンロック | ギブ |
| 足(中技) | 10% | 25% | 0% | ジャイアントスイング | |
| 頭(大技) | 20% | 15% | 10% | ギロチンドロップ | |
| 足(大技) | 30% | 5% | 10% | ストンピング(腹) | |
| 頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 両手押さえフォール | フォール |
| 足(押込) | 5% | 5% | 0% | ミ・アモール・デ・ミ・ノビア | フォール |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 10% | 40% | 80% | - | - |
| 仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 20% | 15% | 0% | 顔面肘グリ | |
| 足(中技) | 15% | 15% | 0% | 拷問逆片エビ固め | ギブ |
| 頭(大技) | 20% | 10% | 10% | ニードロップ(腰) | |
| 足(大技) | 25% | 10% | 10% | ストンピング(腰) | |
| 頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 体固め | フォール |
| 足(押込) | 5% | 5% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 50% | 40% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | ダイビングセントーン | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | ダイビングボディプレス | フォール |
| 上がって(大技) | 30% | 0% | スレッジハンマー | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 30% | ダイビングセントーンアタック | |
| 駆け上がり飛び(小技) | 20% | 30% | オットットで降りる | |
| エプロンから内 | 0% | 0% | フライングボディアタック |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 70% | 80% | - | - |
| 走り(小技) | 0% | 0% | ショルダータックル | |
| 走り(中技) | 30% | 20% | 挟み込みボディアタック | |
| 走り(大技) | 0% | 0% | フライングボディシザースドロップ | フォール |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 35% | 15% | 30% | - | - |
| バックを取る | 15% | 45% | 50% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 30% | 10% | 10% | アメリカンフック | |
| 立ち(大技) | 10% | 20% | 10% | 裏拳 | |
| 立ち(小技+中技) | 10% | 10% | 0% | 二段蹴り |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 50% | 0% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
| ガードポジション(中技) | 50% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
| ガードポジション(大技) | 0% | 100% | リフトアッププレス |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 75% | 0% | サイドボディニーリフト | ギブ |
| がぶり(中技) | 25% | 50% | ジャンピングDDT | |
| がぶり(大技) | 0% | 50% | パワーボムホイップ |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 40% | 0% | バックマウントナックルアロー | ギブ |
| バックマウント(中技) | 40% | 0% | バックマウントヘッドバット | ギブ |
| バックマウント(大技) | 20% | 100% | がぶり |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 28% | 24% | 20% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 25% | エルボーバット | |
| バック返し(中技) | 75% | バックに回る |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 10% | - |
| 場外に降りる | 30% | - |
| ロープ際場外 | 30% | プランチャ・スイシーダ |
| 走って場外 | 30% | トペ・スイシーダ |
| 上がって(小技) | 0% | ダイビングセントーン |
| 上がって(中技) | 0% | ダイビングボディプレス |
| 上がって(大技) | 0% | スレッジハンマー |
| 上がって(小技+中技) | 0% | ダイビングセントーンアタック |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 45% | 40% | 50% | 100% | - |
| パフォーマンス1 | 15% | 0% | 10% | 0% | セクシーポーズ |
| パフォーマンス2 | 15% | 0% | 0% | 0% | 両人差し指挑発 |
| パフォーマンス3 | 25% | 30% | 20% | 0% | 腰クネ |
| パフォーマンス4 | 0% | 30% | 20% | 0% | クロスポーズ |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70% | 100% | 組み(大技)↑:ブラスナックルパンチ | 足側で(押込) → ミ・アモール・デ・ミ・ノビア → 片エビ固め |
| 2 | 30% | 100% | 組み(小技+中技):シュミット式バックブリーカー | ポスト飛び(中技) → ダイビングボディプレス |
| 3 | 25% | 100% | 組み(大技)←→:ツームストンパイルドライバー | ポスト飛び(小技+中技) → ダイビングセントーンアタック |
| 4 | 85% | 50% | カウンター(中技):フライングボディシザースドロップB | 走りダウン(大技) → ヒップドロップ |
| 5 | 100% | 100% | 組み(大技):バイオニックエルボー | パフォーマンス4 → クロスポーズ |
| 6 | 0% | 100% | ポスト飛び(中技):ダイビングボディプレス | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
| 7 | 20% | 15% | 走り(中技):挟み込みボディアタック | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
| 8 | 75% | 75% | 組み(中技)↓:マンハッタンドロップB | 走り(中技) → 挟み込みボディアタック |
| 9 | 0% | 0% | 立ち(小技):アメリカンジャブ | 起こす |
| 10 | 0% | 0% | 立ち(小技):アメリカンジャブ | 起こす |
| 11 | 0% | 0% | 立ち(小技):アメリカンジャブ | 起こす |
| 12 | 0% | 0% | 立ち(小技):アメリカンジャブ | 起こす |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 45% |
| 慎重性 | 20% |
| 柔軟性 | 5% |
| 協調性 | 80% |
| 場外復帰カウント | 40% |
| タッチワーク | 35% |
| 凶器 | 15% |
| セコンド時積極性 | 85% |