レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 52% | 61% | - | - |
| 間合いを取る | 5% | 2% | - | - |
| 回り込む | 4% | 2% | - | - |
| 立ち(小技) | 18% | 2% | キック | |
| 立ち(中技) | 10% | 8% | パンチ | |
| 立ち(大技)+方向 | 2% | 10% | ラリアットアタック | |
| 立ち(大技) | 2% | 10% | ヘビーキック | |
| 立ち(小技+中技) | 7% | 5% | ロシアンフック |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 10% | 5% | 5% | ナックルアロー | |
| 組み(小技)↑ | 10% | 5% | 0% | 喉笛チョップ | |
| 組み(小技)←→ | 14% | 5% | 15% | バックに回る | |
| 組み(小技)↓ | 10% | 3% | 0% | ファイヤーマンズキャリー | |
| 組み(中技) | 4% | 5% | 0% | ヘッドロック | |
| 組み(中技)↑ | 4% | 10% | 5% | シュミット式バックブリーカー | |
| 組み(中技)←→ | 4% | 10% | 0% | ヘッドロックパンチ | |
| 組み(中技)↓ | 4% | 10% | 4% | ショルダーバスター | |
| 組み(大技) | 0% | 0% | 15% | フェイススラム | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 13% | 0% | アームロック | ギブ |
| 組み(大技)←→ | 0% | 14% | 0% | 卍固め | ギブ |
| 組み(大技)↓ | 0% | 0% | 11% | スクリューボム | フォール |
| 組み(小技+中技) | 0% | 0% | 11% | ツイスト式コンプリートショット | |
| 組み(走り) | 25% | 15% | 30% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 15% | 5% | 4% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 35% | 5% | 裏関節蹴り | |
| バック(中技) | 15% | 25% | 延髄ローリング逆水平 | |
| バック(大技) | 20% | 10% | 抱え倒し | |
| バック(大技)↑↓ | 5% | 25% | フルネルソンアトミックボム | |
| バック(大技)←→ | 15% | 0% | チキンウィングフェイスロック | ギブ |
| バック(小技+中技) | 0% | 25% | グロリア | |
| バック(走り) | 10% | 10% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 25% | 5% | ショルダータックル | |
| 走り(中技) | 15% | 15% | クローズライン | |
| 走り(大技) | 5% | 25% | スリングブレイド | |
| カウンター(小技) | 25% | 5% | 袈裟斬りチョップ | |
| カウンター(中技) | 15% | 15% | ラリアット | |
| カウンター(大技) | 5% | 25% | 喉輪落とし | |
| カウンター(呼吸) | 10% | 10% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 70% | 25% | 使わない | |
| 組み(大技)↑ | 10% | 25% | コーナー叩きつけ連打 | |
| 組み(大技)←→ | 10% | 25% | ゴリコノクラズム | |
| 組み(大技)↓ | 10% | 25% | 串刺しハンマーブロー |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 90% | 75% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | ダイビングラリアット | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(小技+中技) | 10% | 25% | ダイビングエルボードロップ | |
| 駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 40% | 40% | - | - |
| 走りダウン | 30% | 30% | インパクトエルボードロップ | |
| 対角線中央 | 30% | 30% | 足踏みラリアット |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 43% | 16% | 55% | - | - |
| うつ伏せに | 5% | 10% | 10% | - | - |
| 頭(中技) | 17% | 17% | 20% | ストンピング(腹) | |
| 足(中技) | 15% | 17% | 15% | ガードポジション | |
| 頭(大技) | 20% | 10% | 0% | 捻り式チンロック | ギブ |
| 足(大技) | 0% | 20% | 0% | 逆エビ反り固め | ギブ |
| 頭(押込) | 0% | 5% | 0% | エルボードロップホールド | フォール |
| 足(押込) | 0% | 5% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 38% | 49% | 68% | - | - |
| 仰向けに | 5% | 5% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 25% | 13% | 7% | ストンピング(腰) | |
| 足(中技) | 25% | 13% | 7% | ストンピング(脚) | |
| 頭(大技) | 7% | 10% | 0% | 腕取りアームブリーカー | ギブ |
| 足(大技) | 0% | 0% | 18% | 拷問逆片エビ固め | ギブ |
| 頭(押込) | 0% | 5% | 0% | 両手押さえフォール | フォール |
| 足(押込) | 0% | 5% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 65% | 90% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 35% | 10% | ダイビングラリアット | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ダイビングエルボードロップ | |
| 駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 65% | 70% | - | - |
| 走り(小技) | 20% | 5% | ショルダータックル | |
| 走り(中技) | 15% | 10% | クローズライン | |
| 走り(大技) | 0% | 15% | スリングブレイド |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 35% | 30% | 60% | - | - |
| バックを取る | 15% | 30% | 20% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 30% | 10% | 10% | ラリアットアタック | |
| 立ち(大技) | 10% | 20% | 10% | ヘビーキック | |
| 立ち(小技+中技) | 10% | 10% | 0% | ロシアンフック |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 30% | 0% | 逆さ吊りパンチ | ギブ |
| ガードポジション(中技) | 40% | 0% | 抱え込みネックロック | ギブ |
| ガードポジション(大技) | 30% | 100% | リフトアッププレス |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 40% | 100% | バックに回る | |
| がぶり(中技) | 40% | 0% | ボディパンチ | ギブ |
| がぶり(大技) | 20% | 0% | 顔面パンチ | ギブ |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 30% | 50% | がぶり | |
| バックマウント(中技) | 40% | 50% | リフト | |
| バックマウント(大技) | 30% | 0% | リバースパワーボム |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 65% | 40% | 20% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 60% | バックに回る | |
| バック返し(中技) | 40% | アームホイップ |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 5% | - |
| 場外に降りる | 55% | - |
| ロープ際場外 | 10% | スレッジハンマー |
| 走って場外 | 0% | 使わない |
| 上がって(小技) | 0% | 使わない |
| 上がって(中技) | 15% | ダイビングラリアット |
| 上がって(大技) | 0% | 使わない |
| 上がって(小技+中技) | 15% | ダイビングエルボードロップ |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 100% | 78% | 78% | 100% | - |
| パフォーマンス1 | 0% | 0% | 14% | 0% | 両手叩き |
| パフォーマンス2 | 0% | 14% | 8% | 0% | 両腕交差片手上げ |
| パフォーマンス3 | 0% | 8% | 0% | 0% | 両手招き |
| パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 両手上げ |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 90% | 組み(小技+中技):ツイスト式コンプリートショット | 足側で(押込) → 片エビ固め → 片エビ固め |
| 2 | 0% | 90% | ポスト飛び(小技+中技):ダイビングエルボードロップ | 頭側で(押込) → エルボードロップホールド → 両手押さえフォール |
| 3 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 4 | 0% | 75% | バック(小技+中技):グロリア | 頭側で(押込) → エルボードロップホールド → 両手押さえフォール |
| 5 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 6 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 7 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 8 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 9 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 10 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 11 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 12 | 0% | 0% | - | 起こす |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 80% |
| 慎重性 | 30% |
| 柔軟性 | 50% |
| 協調性 | 80% |
| 場外復帰カウント | 40% |
| タッチワーク | 75% |
| 凶器 | 15% |
| セコンド時積極性 | 70% |