レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
項目 | 値 |
---|---|
広場ID | 97 |
オーナー | うぃぶれ |
更新日時 | 2023/02/19 14:05:39 |
更新ユーザー | うぃぶれ |
レスラー名 | マヌエル・マーフィー |
エディットポイント | 180 |
パーツクラフト数 | 0 |
技クラフト数 | 1 |
登録名 | マヌエル・マーフィー |
データカテゴリ | オリジナルレスラー |
広場URL | https://soryu.xsrv.jp/fp_square/wrestler_disp_1.php?w_uid=97 |
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 58% | 63% | - | - |
間合いを取る | 5% | 3% | - | - |
回り込む | 10% | 10% | - | - |
立ち(小技) | 16% | 10% | パンチ | |
立ち(中技) | 6% | 4% | キック | |
立ち(大技)+方向 | 2% | 5% | 強逆水平チョップ | |
立ち(大技) | 3% | 5% | 叩きつけラリアットアタック | |
立ち(小技+中技) | 0% | 0% | スピアー |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 15% | 6% | 0% | トーキックB | |
組み(小技)↑ | 12% | 5% | 0% | ドロップキック | |
組み(小技)←→ | 19% | 8% | 0% | ボディスラム | |
組み(小技)↓ | 16% | 0% | 0% | ヒップトス | |
組み(中技) | 8% | 18% | 0% | ヘッドバット | |
組み(中技)↑ | 6% | 20% | 7% | フロントスープレックスホイップ | |
組み(中技)←→ | 4% | 13% | 0% | DDT | |
組み(中技)↓ | 0% | 10% | 8% | 抱え式バックドロップ | |
組み(大技) | 0% | 0% | 15% | 起き上がり小法師チョップ | |
組み(大技)↑ | 0% | 3% | 7% | マンディブルクロー | ギブ |
組み(大技)←→ | 0% | 0% | 13% | 串刺しDDT | |
組み(大技)↓ | 0% | 0% | 11% | FFF | |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 12% | クルスフィックスパワーボム | |
組み(走り) | 20% | 17% | 21% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 0% | 0% | 6% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 40% | 0% | ハイアングルドロップキック | |
バック(中技) | 30% | 0% | 膝裏タックル | |
バック(大技) | 5% | 10% | スイングスリーパーB | ギブ |
バック(大技)↑↓ | 15% | 15% | アトミックドロップ&バックドロップ | |
バック(大技)←→ | 0% | 30% | 大回転ジャーマンスープレックス | |
バック(小技+中技) | 0% | 45% | スクールボーイスープレックス | フォール |
バック(走り) | 10% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 30% | 0% | ショルダータックル | |
走り(中技) | 0% | 15% | 飛びつきDDT | |
走り(大技) | 0% | 10% | ぶん殴りラリアット | |
カウンター(小技) | 40% | 0% | ドロップキック | |
カウンター(中技) | 20% | 0% | ペンデュラムボム | |
カウンター(大技) | 0% | 75% | パワースラム | フォール |
カウンター(呼吸) | 10% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 0% | 20% | 側転エルボー | |
組み(大技)↑ | 0% | 40% | ムーンサルト・フォール・アウェイ・スラム | |
組み(大技)←→ | 100% | 0% | 串刺し頭突き連打 | |
組み(大技)↓ | 0% | 40% | 雪崩式ジャンピングボム | フォール |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 85% | 79% | - | - |
上がって(小技) | 15% | 0% | ダイビング背面エルボードロップ | |
上がって(中技) | 0% | 0% | トペ・コン・ヒーロ | |
上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビングショルダーアタック | |
上がって(小技+中技) | 0% | 21% | ダイビングボディプレス | フォール |
駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 70% | 60% | - | - |
走りダウン | 0% | 10% | ランニング・シューティングスタープレス | フォール |
対角線中央 | 30% | 30% | リフト式スパインバスター |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 0% | 33% | 30% | - | - |
うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 80% | 25% | 0% | 振り下ろしチョップ | |
足(中技) | 20% | 20% | 0% | ジャイアントスイング | |
頭(大技) | 0% | 10% | 20% | フルネルソンキャメルクラッチ | ギブ |
足(大技) | 0% | 5% | 15% | テキサスクローバーホールド | ギブ |
頭(押込) | 0% | 7% | 0% | ムーンサルトフォール | フォール |
足(押込) | 0% | 0% | 35% | 使わない |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 0% | 30% | 45% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 15% | - | - |
頭(中技) | 0% | 15% | 10% | ギロチンドロップ | |
足(中技) | 100% | 35% | 0% | 両膝砕き | |
頭(大技) | 0% | 10% | 18% | (クラフト)代替内蔵技:拷問キャメルクラッチ | - |
足(大技) | 0% | 10% | 12% | 逆エビ反り固め | ギブ |
頭(押込) | 0% | 0% | 0% | ハンマースロー式パワーボム | フォール |
足(押込) | 0% | 0% | 0% | 使わない |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 70% | 80% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | ダイビング背面エルボードロップ | |
上がって(中技) | 15% | 10% | トペ・コン・ヒーロ | |
上がって(大技) | 7% | 10% | ダイビングショルダーアタック | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ダイビングボディプレス | フォール |
駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
エプロンから内 | 8% | 0% | フライングボディアタック |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 85% | 70% | - | - |
走り(小技) | 0% | 0% | ショルダータックル | |
走り(中技) | 15% | 0% | 飛びつきDDT | |
走り(大技) | 0% | 30% | ぶん殴りラリアット |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 25% | 40% | 50% | - | - |
バックを取る | 10% | 25% | 25% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 45% | 20% | 0% | 強逆水平チョップ | |
立ち(大技) | 20% | 15% | 10% | 叩きつけラリアットアタック | |
立ち(小技+中技) | 0% | 0% | 15% | スピアー |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 20% | 40% | ガードポジションヘッドバット | ギブ |
ガードポジション(中技) | 70% | 20% | リフトアッププレス | |
ガードポジション(大技) | 10% | 40% | 逆エビ固め | ギブ |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 20% | 10% | 顔面ニーリフト | ギブ |
がぶり(中技) | 40% | 30% | リフト | |
がぶり(大技) | 40% | 60% | パワーボムホイップ |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 30% | 10% | バックマウントヘッドバット | ギブ |
バックマウント(中技) | 60% | 30% | リフト | |
バックマウント(大技) | 10% | 60% | 横抱え式ジャーマンスープレックス | フォール |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 17% | 20% | 11% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 65% | バックに回る | |
バック返し(中技) | 35% | ブルドッキングヘッドロック |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 52% | - |
場外に降りる | 13% | - |
ロープ際場外 | 10% | プランチャ・スイシーダ |
走って場外 | 0% | 使わない |
上がって(小技) | 0% | ダイビング背面エルボードロップ |
上がって(中技) | 15% | トペ・コン・ヒーロ |
上がって(大技) | 10% | ダイビングショルダーアタック |
上がって(小技+中技) | 0% | ダイビングボディプレス |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 85% | 80% | 75% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 両手突き上げ |
パフォーマンス2 | 15% | 5% | 10% | 0% | 雄叫びガッツポーズ |
パフォーマンス3 | 0% | 15% | 0% | 0% | 横片手招き |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 15% | 0% | 両手広げポーズ |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 100% | 組み(大技)↓:FFF | パフォーマンス1 → 両手突き上げ |
2 | 0% | 50% | 組み(小技+中技):クルスフィックスパワーボム | 頭側で(押込) → ムーンサルトフォール → ハンマースロー式パワーボム |
3 | 50% | 90% | 走り(大技):ぶん殴りラリアット | 頭側で(押込) → ムーンサルトフォール → ハンマースロー式パワーボム |
4 | 100% | 0% | 組み(小技)←→:ボディスラム | 頭側で(中技) → 振り下ろしチョップ → ギロチンドロップ |
5 | 0% | 100% | コーナー組み(大技)↑:ムーンサルト・フォール・アウェイ・スラム | 頭側で(押込) → ムーンサルトフォール → ハンマースロー式パワーボム |
6 | 0% | 80% | 対角線中央(大技):リフト式スパインバスター | 頭側で(押込) → ムーンサルトフォール → ハンマースロー式パワーボム |
7 | 0% | 100% | パフォーマンス1:両手突き上げ | 頭側で(押込) → ムーンサルトフォール → ハンマースロー式パワーボム |
8 | 0% | 0% | - | 起こす |
9 | 0% | 0% | - | 起こす |
10 | 0% | 0% | - | 起こす |
11 | 0% | 0% | - | 起こす |
12 | 0% | 0% | - | 起こす |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 50% |
慎重性 | 66% |
柔軟性 | 75% |
協調性 | 90% |
場外復帰カウント | 40% |
タッチワーク | 47% |
凶器 | 5% |
セコンド時積極性 | 80% |