レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 55% | 69% | - | - |
間合いを取る | 5% | 2% | - | - |
回り込む | 1% | 6% | - | - |
立ち(小技) | 19% | 2% | 胸張り手 | |
立ち(中技) | 15% | 8% | 逆水平チョップ | |
立ち(大技)+方向 | 5% | 10% | 強ローキック | |
立ち(大技) | 0% | 3% | ラリアットアタック | |
立ち(小技+中技) | 0% | 0% | フットボールタックル |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 23% | 6% | 0% | 喉笛チョップ | |
組み(小技)↑ | 7% | 15% | 5% | ハイアングルボディスラム | |
組み(小技)←→ | 23% | 5% | 0% | ヒップトス | |
組み(小技)↓ | 2% | 6% | 1% | がぶり | |
組み(中技) | 4% | 10% | 5% | ぶっこ抜きブレーンバスター | |
組み(中技)↑ | 0% | 10% | 7% | ブロックバスター | |
組み(中技)←→ | 15% | 8% | 0% | ヨーロピアンサイドヘッドロック | ギブ |
組み(中技)↓ | 2% | 5% | 9% | ハーフハッチ | |
組み(大技) | 0% | 0% | 8% | クロスアームサンダーファイヤーパワーボム | フォール |
組み(大技)↑ | 0% | 4% | 8% | トリプルブレーンバスター | |
組み(大技)←→ | 0% | 0% | 8% | (クラフト) | - |
組み(大技)↓ | 0% | 0% | 9% | アルゼンチンバックブリーカードロップ | ギブ |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 8% | 起き上がり小法師チョップ | |
組み(走り) | 18% | 26% | 23% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 6% | 5% | 9% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 45% | 0% | エルボースマッシュ | |
バック(中技) | 45% | 0% | バックドロップ | |
バック(大技) | 0% | 23% | ドラゴンスープレックス | フォール |
バック(大技)↑↓ | 0% | 30% | 胴絞めスリーパーホールド | ギブ |
バック(大技)←→ | 0% | 20% | ワンハンドバックブリーカー | |
バック(小技+中技) | 0% | 27% | 延髄ローリング逆水平 | |
バック(走り) | 10% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 30% | 0% | ランニングクロスチョップ | |
走り(中技) | 20% | 0% | ランニングネックブリーカードロップ | |
走り(大技) | 0% | 30% | フライングショルダーアタック | |
カウンター(小技) | 45% | 5% | 強逆水平チョップ | |
カウンター(中技) | 0% | 30% | 風車式アルゼンチンバックブリーカー | ギブ |
カウンター(大技) | 0% | 35% | バックフリップ | |
カウンター(呼吸) | 5% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 30% | 45% | ラリアット | |
組み(大技)↑ | 70% | 0% | 串刺し喉笛チョップ | |
組み(大技)←→ | 0% | 25% | トップ雪崩式ブレーンバスター | |
組み(大技)↓ | 0% | 30% | スカイハイ・チョークスラム |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 70% | 70% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(大技) | 25% | 5% | ダイビングセントーン | |
上がって(小技+中技) | 5% | 25% | ハイフライフロー | フォール |
駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 100% | 100% | - | - |
走りダウン | 0% | 0% | 使わない | |
対角線中央 | 0% | 0% | 使わない |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 20% | 39% | 65% | - | - |
うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 40% | 12% | 0% | スリーパーホールド | ギブ |
足(中技) | 5% | 23% | 0% | STF | ギブ |
頭(大技) | 0% | 5% | 15% | バッファロースリーパー | ギブ |
足(大技) | 35% | 17% | 20% | ローキック | |
頭(押込) | 0% | 4% | 0% | 片エビ固め | フォール |
足(押込) | 0% | 0% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 35% | 36% | 80% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 0% | 30% | 10% | 拷問キャメルクラッチ | ギブ |
足(中技) | 30% | 0% | 0% | 弓矢固め | ギブ |
頭(大技) | 5% | 10% | 0% | リフト | |
足(大技) | 30% | 20% | 10% | ストンピング(脚) | |
頭(押込) | 0% | 4% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 0% | 0% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 100% | 100% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビングセントーン | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ハイフライフロー | フォール |
駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 95% | 100% | - | - |
走り(小技) | 0% | 0% | ランニングクロスチョップ | |
走り(中技) | 0% | 0% | ランニングネックブリーカードロップ | |
走り(大技) | 5% | 0% | フライングショルダーアタック |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 10% | 15% | 50% | - | - |
バックを取る | 0% | 45% | 45% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 0% | 0% | 0% | 強ローキック | |
立ち(大技) | 40% | 25% | 0% | ラリアットアタック | |
立ち(小技+中技) | 50% | 15% | 5% | フットボールタックル |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 50% | 0% | 袈裟固め | ギブ |
ガードポジション(中技) | 50% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
ガードポジション(大技) | 0% | 100% | リフトアッププレス |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 60% | 0% | パイルドライバー | |
がぶり(中技) | 40% | 50% | バックに回る | |
がぶり(大技) | 0% | 50% | リフト |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 70% | 0% | 腕ひしぎ逆十字固め | ギブ |
バックマウント(中技) | 15% | 50% | がぶり | |
バックマウント(大技) | 15% | 50% | リフト |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 80% | 10% | 1% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 60% | バックに回る | |
バック返し(中技) | 40% | フライングメイヤー |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 58% | - |
場外に降りる | 0% | - |
ロープ際場外 | 40% | スレッジハンマー |
走って場外 | 0% | 使わない |
上がって(小技) | 0% | 使わない |
上がって(中技) | 0% | 使わない |
上がって(大技) | 1% | ダイビングセントーン |
上がって(小技+中技) | 1% | ハイフライフロー |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 95% | 85% | 95% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 5% | 5% | 5% | 0% | 手首チェック |
パフォーマンス2 | 0% | 5% | 0% | 0% | 弓引きガッツポーズ |
パフォーマンス3 | 0% | 5% | 0% | 0% | 雄叫びガッツポーズ |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 両手突き上げ |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 90% | ポスト飛び(小技+中技):ハイフライフロー | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
2 | 0% | 0% | - | 起こす |
3 | 0% | 0% | - | 起こす |
4 | 0% | 0% | - | 起こす |
5 | 0% | 0% | - | 起こす |
6 | 0% | 0% | - | 起こす |
7 | 0% | 0% | - | 起こす |
8 | 0% | 0% | - | 起こす |
9 | 0% | 0% | - | 起こす |
10 | 0% | 0% | - | 起こす |
11 | 0% | 0% | - | 起こす |
12 | 0% | 0% | - | 起こす |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 70% |
慎重性 | 80% |
柔軟性 | 65% |
協調性 | 75% |
場外復帰カウント | 60% |
タッチワーク | 65% |
凶器 | 0% |
セコンド時積極性 | 80% |