レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 56% | 67% | - | - |
間合いを取る | 5% | 3% | - | - |
回り込む | 3% | 5% | - | - |
立ち(小技) | 18% | 0% | 胸張り手 | |
立ち(中技) | 18% | 5% | 袈裟斬りチョップ | |
立ち(大技)+方向 | 0% | 12% | 強逆水平チョップ | |
立ち(大技) | 0% | 8% | フロントハイキック | |
立ち(小技+中技) | 0% | 0% | 飛び膝蹴り |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 3% | 3% | 4% | 飛びつきガードポジション | |
組み(小技)↑ | 20% | 0% | 0% | 顔張り手 | |
組み(小技)←→ | 20% | 8% | 0% | フライングメイヤー | |
組み(小技)↓ | 15% | 15% | 3% | ゴリラスラム | |
組み(中技) | 5% | 15% | 4% | ブレーンバスター | |
組み(中技)↑ | 3% | 15% | 8% | ショートレンジラリアット | |
組み(中技)←→ | 0% | 10% | 6% | フェイスバスター | |
組み(中技)↓ | 7% | 7% | 4% | ドラゴンスクリュー | |
組み(大技) | 0% | 10% | 9% | ペンデュラムボム | |
組み(大技)↑ | 0% | 0% | 9% | 喉笛チョップ連打 | |
組み(大技)←→ | 0% | 0% | 9% | ギロチンカッター | |
組み(大技)↓ | 0% | 0% | 9% | タイガードライバー | フォール |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 9% | チンクラッシャー | |
組み(走り) | 21% | 13% | 17% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 6% | 4% | 9% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 15% | 0% | スレッジハンマー | |
バック(中技) | 10% | 15% | 延髄袈裟斬りチョップ | |
バック(大技) | 40% | 0% | コブラツイスト | ギブ |
バック(大技)↑↓ | 0% | 20% | クイックバックブリーカー | |
バック(大技)←→ | 30% | 20% | ニークラッシャー | |
バック(小技+中技) | 0% | 45% | タイガースープレックス | フォール |
バック(走り) | 5% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 20% | 0% | ランニングクロスチョップ | |
走り(中技) | 10% | 40% | スピアー | |
走り(大技) | 0% | 0% | エセックス・デストロイヤー | |
カウンター(小技) | 30% | 10% | キチンシンク | |
カウンター(中技) | 30% | 0% | ドラゴンスリーパー | ギブ |
カウンター(大技) | 0% | 50% | パワースラムB | |
カウンター(呼吸) | 10% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 0% | 45% | 串刺しスピアー | |
組み(大技)↑ | 60% | 10% | 串刺しショルダー | |
組み(大技)←→ | 40% | 10% | ピッチングチョップ | |
組み(大技)↓ | 0% | 35% | 雪崩式ドラゴンスクリュー |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 70% | 100% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(大技) | 30% | 0% | ダイビングボディプレス | フォール |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | (クラフト) | - |
駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 35% | 40% | - | - |
走りダウン | 45% | 10% | セントーン | |
対角線中央 | 20% | 50% | スピアー |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 30% | 49% | 47% | - | - |
うつ伏せに | 5% | 3% | 3% | - | - |
頭(中技) | 20% | 15% | 10% | チョップドロップ | |
足(中技) | 20% | 15% | 20% | サイキック | |
頭(大技) | 0% | 5% | 20% | フルネルソンキャメルクラッチ | ギブ |
足(大技) | 25% | 10% | 0% | 足4の字固め | ギブ |
頭(押込) | 0% | 0% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 0% | 3% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 30% | 38% | 65% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 35% | 10% | 0% | 腕ひしぎ逆十字固め | ギブ |
足(中技) | 0% | 25% | 10% | 足掛け膝砕き | |
頭(大技) | 25% | 9% | 5% | セントーン | |
足(大技) | 10% | 15% | 20% | ストンピング(脚) | |
頭(押込) | 0% | 1% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 0% | 2% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 80% | 80% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビングボディプレス | フォール |
上がって(小技+中技) | 20% | 20% | (クラフト) | - |
駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 90% | 65% | - | - |
走り(小技) | 10% | 0% | ランニングクロスチョップ | |
走り(中技) | 0% | 0% | スピアー | |
走り(大技) | 0% | 35% | エセックス・デストロイヤー |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 0% | 20% | 15% | - | - |
バックを取る | 0% | 20% | 65% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 0% | 0% | 0% | 強逆水平チョップ | |
立ち(大技) | 50% | 0% | 0% | フロントハイキック | |
立ち(小技+中技) | 50% | 60% | 20% | 飛び膝蹴り |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 70% | 0% | 袈裟固め | ギブ |
ガードポジション(中技) | 30% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
ガードポジション(大技) | 0% | 100% | リフトアッププレス |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 70% | 50% | ジャンピングDDT | |
がぶり(中技) | 30% | 0% | 顔面ニーリフト | ギブ |
がぶり(大技) | 0% | 50% | バックに回る |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 100% | 0% | チョークスリーパー | ギブ |
バックマウント(中技) | 0% | 100% | がぶり | |
バックマウント(大技) | 0% | 0% | がぶり |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 14% | 7% | 2% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 70% | バックに回る | |
バック返し(中技) | 30% | 暴れる |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 15% | - |
場外に降りる | 20% | - |
ロープ際場外 | 45% | 飛ぶ振り |
走って場外 | 0% | 使わない |
上がって(小技) | 0% | 使わない |
上がって(中技) | 0% | 使わない |
上がって(大技) | 10% | ダイビングボディプレス |
上がって(小技+中技) | 10% | (クラフト) |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 91% | 88% | 90% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 9% | 0% | 0% | 0% | 胸張り |
パフォーマンス2 | 0% | 5% | 0% | 0% | 横片手招き |
パフォーマンス3 | 0% | 7% | 10% | 0% | 中腰構え |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 弓引きガッツポーズ |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 100% | 走り(大技):エセックス・デストロイヤー | 頭側で(押込) → 体固め → 体固め |
2 | 0% | 90% | 組み(大技)←→:ギロチンカッター | ポスト飛び(小技+中技) → (クラフト) |
3 | 0% | 90% | ポスト飛び(小技+中技):(クラフト) | 足側で(押込) → 片エビ固め → 片エビ固め |
4 | 0% | 50% | 組み(大技)↑:喉笛チョップ連打 | パフォーマンス1 → 胸張り |
5 | 0% | 0% | - | 起こす |
6 | 0% | 0% | - | 起こす |
7 | 0% | 100% | パフォーマンス1:胸張り | 走り(大技) → エセックス・デストロイヤー |
8 | 0% | 0% | - | 起こす |
9 | 0% | 0% | - | 起こす |
10 | 0% | 0% | - | 起こす |
11 | 0% | 0% | - | 起こす |
12 | 0% | 0% | - | 起こす |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 60% |
慎重性 | 40% |
柔軟性 | 60% |
協調性 | 80% |
場外復帰カウント | 44% |
タッチワーク | 60% |
凶器 | 2% |
セコンド時積極性 | 80% |