レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 36% | 58% | - | - |
間合いを取る | 6% | 3% | - | - |
回り込む | 4% | 2% | - | - |
立ち(小技) | 27% | 2% | 下段蹴り | |
立ち(中技) | 22% | 20% | エルボーバット | |
立ち(大技)+方向 | 5% | 10% | トラースキック | |
立ち(大技) | 0% | 5% | ローリングエルボー | |
立ち(小技+中技) | 0% | 0% | 飛びつきカッター |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 16% | 3% | 0% | ハンマーブロー | |
組み(小技)↑ | 16% | 5% | 0% | ボディニーリフト | |
組み(小技)←→ | 14% | 3% | 0% | サイクロンホイップ | |
組み(小技)↓ | 10% | 10% | 5% | ボディスラム | |
組み(中技) | 0% | 7% | 6% | ショートエルボーB | |
組み(中技)↑ | 5% | 15% | 4% | DDT | |
組み(中技)←→ | 0% | 13% | 9% | ジャンピングブレーンバスター | |
組み(中技)↓ | 10% | 8% | 0% | 首投げヘッドロック | ギブ |
組み(大技) | 0% | 13% | 9% | バックドロップ | |
組み(大技)↑ | 0% | 0% | 9% | ファイナルローリングエルボー | |
組み(大技)←→ | 0% | 0% | 10% | スナイパー・クロス・フェイス | ギブ |
組み(大技)↓ | 0% | 0% | 10% | デスバレーボム | |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 10% | フィッシャーマンバスター | |
組み(走り) | 25% | 19% | 19% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 4% | 4% | 9% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 30% | 0% | ネックスマッシュ | |
バック(中技) | 15% | 20% | フェイスクラッシャー | |
バック(大技) | 25% | 0% | 足掛け腕固め | ギブ |
バック(大技)↑↓ | 0% | 35% | ハイアングルドロップキック | |
バック(大技)←→ | 30% | 0% | リバースフランケンシュタイナー | |
バック(小技+中技) | 0% | 45% | ジャーマンスープレックス | フォール |
バック(走り) | 0% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 20% | 0% | フライングボディアタック | フォール |
走り(中技) | 5% | 15% | 一回転ドロップキック | |
走り(大技) | 0% | 20% | ジャンピングエルボー | |
カウンター(小技) | 30% | 10% | エルボーバット | |
カウンター(中技) | 10% | 20% | カニ挟み | |
カウンター(大技) | 0% | 35% | エクスプロイダー | |
カウンター(呼吸) | 35% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 0% | 45% | ジャンピングエルボー | |
組み(大技)↑ | 60% | 10% | 串刺しショートエルボー | |
組み(大技)←→ | 40% | 10% | 串刺し低空ドロップキック | |
組み(大技)↓ | 0% | 35% | 雪崩式カッター |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 70% | 70% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | ダイビングエルボーアタック | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 前方回転ミサイルキック | |
上がって(大技) | 30% | 0% | ダイビングボディプレス | フォール |
上がって(小技+中技) | 0% | 30% | ムーンサルトプレス | フォール |
駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 80% | 70% | - | - |
走りダウン | 0% | 0% | 使わない | |
対角線中央 | 20% | 30% | ランニングエルボーバット |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 50% | 49% | 40% | - | - |
うつ伏せに | 5% | 3% | 3% | - | - |
頭(中技) | 20% | 15% | 10% | エルボードロップ | |
足(中技) | 20% | 0% | 20% | ローキック | |
頭(大技) | 5% | 20% | 10% | ダブルニープレス(腹) | |
足(大技) | 0% | 10% | 17% | 変型サソリ固め | ギブ |
頭(押込) | 0% | 0% | 0% | 乗っかり式片エビ固め | フォール |
足(押込) | 0% | 3% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 30% | 33% | 60% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 35% | 10% | 0% | 脇固め | ギブ |
足(中技) | 0% | 30% | 15% | 逆エビ固め | ギブ |
頭(大技) | 25% | 9% | 5% | ミドルキック | |
足(大技) | 10% | 15% | 20% | ストンピング(腰) | |
頭(押込) | 0% | 1% | 0% | ラ・マヒストラル | フォール |
足(押込) | 0% | 2% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 10% | 20% | - | - |
上がって(小技) | 30% | 25% | ダイビングエルボーアタック | |
上がって(中技) | 30% | 25% | 前方回転ミサイルキック | |
上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビングボディプレス | フォール |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ムーンサルトプレス | フォール |
駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
エプロンから内 | 30% | 30% | スワンダイブエルボーアタック |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 90% | 80% | - | - |
走り(小技) | 10% | 0% | フライングボディアタック | フォール |
走り(中技) | 0% | 10% | 一回転ドロップキック | |
走り(大技) | 0% | 10% | ジャンピングエルボー |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 0% | 0% | 0% | - | - |
バックを取る | 0% | 60% | 100% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 25% | 0% | 0% | トラースキック | |
立ち(大技) | 25% | 0% | 0% | ローリングエルボー | |
立ち(小技+中技) | 50% | 40% | 0% | 飛びつきカッター |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 70% | 0% | ガードポジションエルボーバット | ギブ |
ガードポジション(中技) | 30% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
ガードポジション(大技) | 0% | 100% | リフトアッププレス |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 70% | 0% | サイドボディニーリフト | ギブ |
がぶり(中技) | 30% | 30% | ダブルアームスープレックス | |
がぶり(大技) | 0% | 70% | バックに回る |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 100% | 0% | バックマウントエルボー | ギブ |
バックマウント(中技) | 0% | 100% | がぶり | |
バックマウント(大技) | 0% | 0% | がぶり |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 50% | 22% | 6% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 75% | バックに回る | |
バック返し(中技) | 25% | エルボーバット |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 15% | - |
場外に降りる | 50% | - |
ロープ際場外 | 35% | プランチャ・スイシーダ |
走って場外 | 0% | 使わない |
上がって(小技) | 0% | ダイビングエルボーアタック |
上がって(中技) | 0% | 前方回転ミサイルキック |
上がって(大技) | 0% | ダイビングボディプレス |
上がって(小技+中技) | 0% | ムーンサルトプレス |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 100% | 85% | 80% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 0% | 8% | 8% | 0% | タイツ直し |
パフォーマンス2 | 0% | 0% | 12% | 0% | 握り拳 |
パフォーマンス3 | 0% | 7% | 0% | 0% | 両手叩き |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 両腕クロス |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 100% | 組み(大技)↓:デスバレーボム | 頭側で(押込) → 乗っかり式片エビ固め → ラ・マヒストラル |
2 | 0% | 90% | ポスト飛び(小技+中技):ムーンサルトプレス | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
3 | 0% | 0% | - | 起こす |
4 | 0% | 0% | - | 起こす |
5 | 0% | 0% | - | 起こす |
6 | 0% | 0% | - | 起こす |
7 | 0% | 0% | - | 起こす |
8 | 0% | 0% | - | 起こす |
9 | 0% | 50% | 組み(小技+中技):フィッシャーマンバスター | パフォーマンス3 → 両手叩き |
10 | 0% | 50% | パフォーマンス3:両手叩き | ポスト飛び(小技+中技) → ムーンサルトプレス |
11 | 75% | 100% | 組み(小技+中技):フィッシャーマンバスター | ポスト飛び(小技+中技) → ムーンサルトプレス |
12 | 0% | 100% | ポスト飛び(小技+中技):ムーンサルトプレス | 頭側で(押込) → 乗っかり式片エビ固め → ラ・マヒストラル |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 70% |
慎重性 | 30% |
柔軟性 | 50% |
協調性 | 80% |
場外復帰カウント | 50% |
タッチワーク | 60% |
凶器 | 0% |
セコンド時積極性 | 70% |