レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 61% | 65% | - | - |
間合いを取る | 3% | 2% | - | - |
回り込む | 2% | 6% | - | - |
立ち(小技) | 16% | 0% | 逆水平チョップ | |
立ち(中技) | 16% | 3% | エルボーバット | |
立ち(大技)+方向 | 1% | 12% | 強逆水平チョップ | |
立ち(大技) | 1% | 12% | 強ローキック | |
立ち(小技+中技) | 0% | 0% | スピアー |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 17% | 3% | 5% | かち上げエルボースマッシュ | |
組み(小技)↑ | 15% | 0% | 0% | フライングメイヤー | |
組み(小技)←→ | 5% | 5% | 0% | がぶり | |
組み(小技)↓ | 10% | 10% | 10% | バックに回る | |
組み(中技) | 3% | 15% | 3% | ぶっこ抜きブレーンバスター | |
組み(中技)↑ | 15% | 15% | 0% | 強ヘッドロック | |
組み(中技)←→ | 10% | 10% | 5% | ボディスラム | |
組み(中技)↓ | 9% | 9% | 7% | ショルダーバスター | |
組み(大技) | 0% | 9% | 9% | ファルコンアローB | |
組み(大技)↑ | 0% | 5% | 9% | ジャンピングネックブリーカー | |
組み(大技)←→ | 0% | 0% | 8% | ローリング袈裟斬りチョップ | |
組み(大技)↓ | 0% | 0% | 10% | 侍ドライバー’84 | フォール |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 10% | ローリング逆水平チョップ | |
組み(走り) | 11% | 14% | 15% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 5% | 5% | 9% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 25% | 0% | エルボースマッシュ | |
バック(中技) | 10% | 20% | 抱え式バックドロップ | |
バック(大技) | 40% | 0% | 卍固め | ギブ |
バック(大技)↑↓ | 5% | 22% | 低空抱え式バックドロップ | |
バック(大技)←→ | 0% | 37% | クロスアームスープレックス | フォール |
バック(小技+中技) | 15% | 21% | 延髄ローリング逆水平 | |
バック(走り) | 5% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 30% | 30% | ジャンピングエルボー | |
走り(中技) | 0% | 35% | 飛びつきDDT | |
走り(大技) | 0% | 0% | 元祖ラリアット | |
カウンター(小技) | 35% | 0% | キチンシンク | |
カウンター(中技) | 30% | 0% | 脇固め | ギブ |
カウンター(大技) | 0% | 35% | ポップアップジャンピングボム | フォール |
カウンター(呼吸) | 5% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 0% | 60% | 挟み込みボディアタック | |
組み(大技)↑ | 70% | 0% | 串刺しカチ上げエルボースマッシュ | |
組み(大技)←→ | 30% | 0% | 雪崩式バックフリップ | |
組み(大技)↓ | 0% | 40% | トップ雪崩式ブレーンバスター |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 65% | 75% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビングショルダーアタック | |
上がって(小技+中技) | 35% | 25% | 元祖エビ反り式ダイビングボディプレス | |
駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 80% | 50% | - | - |
走りダウン | 0% | 0% | 使わない | |
対角線中央 | 20% | 50% | スピアー |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 15% | 39% | 57% | - | - |
うつ伏せに | 3% | 3% | 0% | - | - |
頭(中技) | 30% | 15% | 10% | 逆水平チョップ | |
足(中技) | 10% | 7% | 3% | ストンピング(腹) | |
頭(大技) | 0% | 10% | 20% | ドラゴンスリーパー | ギブ |
足(大技) | 42% | 23% | 10% | ストンピング(腹) | |
頭(押込) | 0% | 3% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 0% | 0% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 50% | 42% | 70% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 15% | 15% | 10% | ストンピング(腰) | |
足(中技) | 20% | 20% | 0% | 変型カベルナリア | ギブ |
頭(大技) | 0% | 5% | 10% | ジャンピングニードロップ(腰) | |
足(大技) | 15% | 15% | 10% | ストンピング(腰) | |
頭(押込) | 0% | 3% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 0% | 0% | 0% | (クラフト) | - |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 55% | 100% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(大技) | 45% | 0% | ダイビングショルダーアタック | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 元祖エビ反り式ダイビングボディプレス | |
駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 70% | 100% | - | - |
走り(小技) | 20% | 0% | ジャンピングエルボー | |
走り(中技) | 10% | 0% | 飛びつきDDT | |
走り(大技) | 0% | 0% | 元祖ラリアット |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 0% | 10% | 10% | - | - |
バックを取る | 60% | 30% | 70% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 0% | 0% | 0% | 強逆水平チョップ | |
立ち(大技) | 0% | 0% | 0% | 強ローキック | |
立ち(小技+中技) | 40% | 60% | 20% | スピアー |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 60% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
ガードポジション(中技) | 40% | 0% | チキンウィングアームロック | ギブ |
ガードポジション(大技) | 0% | 100% | (クラフト) | - |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 70% | 0% | (クラフト) | - |
がぶり(中技) | 30% | 0% | (クラフト) | - |
がぶり(大技) | 0% | 100% | (クラフト) | - |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 50% | 0% | 胴絞めチョークスリーパーホールド | ギブ |
バックマウント(中技) | 50% | 0% | (クラフト) | - |
バックマウント(大技) | 0% | 100% | がぶり |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 90% | 5% | 3% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 70% | バックに回る | |
バック返し(中技) | 30% | エルボーバット |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 0% | - |
場外に降りる | 0% | - |
ロープ際場外 | 30% | スレッジハンマー |
走って場外 | 65% | エルボースイシーダ |
上がって(小技) | 0% | 使わない |
上がって(中技) | 0% | 使わない |
上がって(大技) | 5% | ダイビングショルダーアタック |
上がって(小技+中技) | 0% | 元祖エビ反り式ダイビングボディプレス |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 83% | 85% | 87% | 0% | - |
パフォーマンス1 | 10% | 3% | 3% | 0% | 弓引きガッツポーズ |
パフォーマンス2 | 3% | 0% | 0% | 0% | コール両手叩き |
パフォーマンス3 | 0% | 9% | 10% | 100% | 両手クロスガッツポーズ |
パフォーマンス4 | 4% | 3% | 0% | 0% | (クラフト) |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 85% | パフォーマンス2:コール両手叩き | 走り(大技) → 元祖ラリアット |
2 | 0% | 100% | 走り(大技):元祖ラリアット | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → (クラフト) |
3 | 0% | 60% | 組み(大技)←→:ローリング袈裟斬りチョップ | パフォーマンス2 → コール両手叩き |
4 | 0% | 0% | - | 起こす |
5 | 0% | 0% | - | 起こす |
6 | 0% | 0% | - | 起こす |
7 | 0% | 0% | - | 起こす |
8 | 0% | 0% | - | 起こす |
9 | 0% | 0% | - | 起こす |
10 | 85% | 85% | コーナー組み(大技)↓:トップ雪崩式ブレーンバスター | パフォーマンス4 → (クラフト) |
11 | 33% | 50% | 対角線中央(大技):スピアー | パフォーマンス1 → 弓引きガッツポーズ |
12 | 100% | 100% | 走り場外(大技):エルボースイシーダ | パフォーマンス1 → 弓引きガッツポーズ |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 50% |
慎重性 | 35% |
柔軟性 | 80% |
協調性 | 80% |
場外復帰カウント | 50% |
タッチワーク | 60% |
凶器 | 0% |
セコンド時積極性 | 70% |