レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 65% | 75% | - | - |
間合いを取る | 10% | 0% | - | - |
回り込む | 5% | 5% | - | - |
立ち(小技) | 5% | 5% | パンチ | |
立ち(中技) | 5% | 5% | サイキック | |
立ち(大技)+方向 | 5% | 5% | ロシアンフック | |
立ち(大技) | 5% | 0% | (クラフト) | - |
立ち(小技+中技) | 0% | 5% | ローリングラリアット |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 25% | 0% | 0% | 顔面ストレート | |
組み(小技)↑ | 10% | 10% | 0% | 押し倒し | |
組み(小技)←→ | 10% | 0% | 7% | ハイアングルボディスラム | |
組み(小技)↓ | 10% | 10% | 0% | 膝突き蹴り | |
組み(中技) | 5% | 10% | 0% | ヘッドロックパンチ | |
組み(中技)↑ | 0% | 15% | 10% | ブレーンバスター | |
組み(中技)←→ | 10% | 10% | 0% | バックに回る | |
組み(中技)↓ | 0% | 15% | 10% | リバース水車落とし | |
組み(大技) | 0% | 0% | 4% | 垂直落下式ブレーンバスター | |
組み(大技)↑ | 0% | 0% | 14% | (クラフト)代替内蔵技:アバランシュホールド | - |
組み(大技)←→ | 0% | 0% | 10% | ブレーンバスター喉輪落とし | |
組み(大技)↓ | 0% | 0% | 14% | Dの悪夢 | |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 1% | グラウンドコブラツイスト | フォール |
組み(走り) | 20% | 20% | 20% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 10% | 10% | 10% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 20% | 0% | スレッジハンマー | |
バック(中技) | 10% | 0% | フェイスクラッシャー | |
バック(大技) | 50% | 0% | コブラクラッチ | ギブ |
バック(大技)↑↓ | 10% | 69% | バックドロップ | |
バック(大技)←→ | 10% | 30% | 急所パンチ | |
バック(小技+中技) | 0% | 1% | スクールボーイ | フォール |
バック(走り) | 0% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 0% | 10% | クローズライン | |
走り(中技) | 0% | 10% | ショルダータックル | |
走り(大技) | 0% | 30% | ランニングネックブリーカードロップ | |
カウンター(小技) | 40% | 5% | ショルダースルー | |
カウンター(中技) | 50% | 10% | アッパー | |
カウンター(大技) | 0% | 25% | 喉輪落とし | |
カウンター(呼吸) | 10% | 10% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 0% | 0% | 使わない | |
組み(大技)↑ | 0% | 100% | ブーメランキック | |
組み(大技)←→ | 70% | 0% | コーナー叩きつけ連打 | |
組み(大技)↓ | 30% | 0% | コーナー踏みつけ |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 100% | 100% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | スレッジハンマー | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 使わない | |
駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 90% | 100% | - | - |
走りダウン | 10% | 0% | 腹蹴り | |
対角線中央 | 0% | 0% | 使わない |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 0% | 30% | 50% | - | - |
うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 0% | 15% | 0% | チョーク攻撃 | ギブ |
足(中技) | 0% | 0% | 30% | サソリ固め | ギブ |
頭(大技) | 0% | 20% | 10% | フェイスカット | |
足(大技) | 100% | 30% | 10% | ストンピング(腹) | |
頭(押込) | 0% | 5% | 0% | (クラフト) | - |
足(押込) | 0% | 0% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 0% | 45% | 80% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 0% | 15% | 0% | 拷問キャメルクラッチ | ギブ |
足(中技) | 0% | 15% | 0% | 拷問逆片エビ固め | ギブ |
頭(大技) | 50% | 10% | 10% | ストンピング(腕) | |
足(大技) | 50% | 10% | 10% | ストンピング(脚) | |
頭(押込) | 0% | 5% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 0% | 0% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 90% | 100% | - | - |
上がって(小技) | 10% | 0% | スレッジハンマー | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 使わない | |
駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 100% | 100% | - | - |
走り(小技) | 0% | 0% | クローズライン | |
走り(中技) | 0% | 0% | ショルダータックル | |
走り(大技) | 0% | 0% | ランニングネックブリーカードロップ |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 0% | 20% | 30% | - | - |
バックを取る | 20% | 20% | 40% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 50% | 30% | 15% | ロシアンフック | |
立ち(大技) | 10% | 0% | 0% | (クラフト) | - |
立ち(小技+中技) | 20% | 30% | 15% | ローリングラリアット |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 30% | 40% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
ガードポジション(中技) | 40% | 30% | 逆エビ固め | ギブ |
ガードポジション(大技) | 30% | 30% | リフトアッププレス |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 40% | 20% | サイドボディニーリフト | ギブ |
がぶり(中技) | 40% | 50% | フロントネックロック | ギブ |
がぶり(大技) | 20% | 30% | パワーボムホイップ |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 40% | 40% | バックマウントヘッドバット | ギブ |
バックマウント(中技) | 40% | 30% | 胴絞めチョークスリーパーホールド | ギブ |
バックマウント(大技) | 20% | 30% | リバースパワーボム |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 20% | 20% | 15% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 50% | 後ろ急所蹴り | |
バック返し(中技) | 50% | バックに回る |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 20% | - |
場外に降りる | 70% | - |
ロープ際場外 | 0% | 使わない |
走って場外 | 0% | 使わない |
上がって(小技) | 10% | スレッジハンマー |
上がって(中技) | 0% | 使わない |
上がって(大技) | 0% | 使わない |
上がって(小技+中技) | 0% | 使わない |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 70% | 70% | 70% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 10% | 10% | 10% | 0% | オリエンタルポーズ |
パフォーマンス2 | 10% | 10% | 10% | 0% | 首を鳴らす |
パフォーマンス3 | 10% | 10% | 10% | 0% | ボムアピール |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 両人差し指挑発 |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 100% | 組み(大技)↓:Dの悪夢 | 頭側で(押込) → (クラフト) → 体固め |
2 | 100% | 0% | 組み(小技)↑:押し倒し | 頭側で(中技) → チョーク攻撃 → 拷問キャメルクラッチ |
3 | 100% | 0% | 組み(小技)↓:膝突き蹴り | 頭側で(中技) → チョーク攻撃 → 拷問キャメルクラッチ |
4 | 0% | 100% | 組み(小技)←→:ハイアングルボディスラム | 足側で(中技) → サソリ固め → 拷問逆片エビ固め |
5 | 100% | 100% | 仰向け頭(大技):フェイスカット | 起こす |
6 | 0% | 40% | コーナー組み(大技)↑:ブーメランキック | パフォーマンス1 → オリエンタルポーズ |
7 | 0% | 0% | 立ち(小技):パンチ | 起こす |
8 | 0% | 0% | 立ち(小技):パンチ | 起こす |
9 | 0% | 0% | 立ち(小技):パンチ | 起こす |
10 | 0% | 0% | 立ち(小技):パンチ | 起こす |
11 | 0% | 0% | 立ち(小技):パンチ | 起こす |
12 | 0% | 0% | 立ち(小技):パンチ | 起こす |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 80% |
慎重性 | 70% |
柔軟性 | 0% |
協調性 | 80% |
場外復帰カウント | 40% |
タッチワーク | 40% |
凶器 | 5% |
セコンド時積極性 | 70% |