レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 50% | 55% | - | - |
間合いを取る | 15% | 13% | - | - |
回り込む | 18% | 13% | - | - |
立ち(小技) | 5% | 0% | アメリカンジャブ | |
立ち(中技) | 5% | 12% | ミドルキック | |
立ち(大技)+方向 | 2% | 2% | 二段蹴り | |
立ち(大技) | 5% | 5% | アメリカンフック | |
立ち(小技+中技) | 0% | 0% | ジャンピングハイキック |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 10% | 15% | 0% | ボディパンチ | |
組み(小技)↑ | 15% | 12% | 0% | かち上げエルボースマッシュ | |
組み(小技)←→ | 0% | 0% | 10% | 首投げ | |
組み(小技)↓ | 15% | 12% | 0% | 膝突き蹴り | |
組み(中技) | 15% | 0% | 0% | 首投げヘッドロック | ギブ |
組み(中技)↑ | 5% | 14% | 0% | 捻り式バックドロップ | |
組み(中技)←→ | 0% | 18% | 10% | 腕取り逆回し蹴り | |
組み(中技)↓ | 0% | 15% | 0% | 足掛け延髄斬り | |
組み(大技) | 0% | 14% | 8% | タイガーネックチャンスリー | |
組み(大技)↑ | 0% | 0% | 10% | かち上げエルボースマッシュ連打 | |
組み(大技)←→ | 0% | 0% | 10% | 高速ダブルアームスープレックス | |
組み(大技)↓ | 0% | 0% | 10% | ダイナマイトニーリフト | |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 12% | (クラフト) | - |
組み(走り) | 30% | 0% | 30% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 10% | 0% | 0% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 30% | 0% | レインメーカースルー | |
バック(中技) | 30% | 0% | ペンデュラムバックブリーカー | |
バック(大技) | 30% | 15% | 捻り式バックドロップ | |
バック(大技)↑↓ | 0% | 20% | 高速ドラゴンスープレックスホイップ | |
バック(大技)←→ | 0% | 20% | 高速バックドロップ | |
バック(小技+中技) | 0% | 45% | (クラフト) | - |
バック(走り) | 10% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 40% | 0% | ショルダータックル | |
走り(中技) | 20% | 0% | キチンシンク | |
走り(大技) | 0% | 0% | 二段蹴り | |
カウンター(小技) | 20% | 0% | (クラフト) | - |
カウンター(中技) | 0% | 50% | エクスプロイダー | |
カウンター(大技) | 20% | 50% | 風車式バックブリーカー | |
カウンター(呼吸) | 0% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 25% | 40% | 串刺し式シャイニングウィザード | |
組み(大技)↑ | 0% | 40% | 雪崩式リバースブレーンバスター | |
組み(大技)←→ | 0% | 20% | (クラフト) | - |
組み(大技)↓ | 75% | 0% | 串刺しストンピング |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 100% | 100% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | ダイビングニードロップ | |
上がって(中技) | 0% | 0% | トペ・アトミコ | |
上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビング延髄ニードロップ | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 旋回式ボディプレス | フォール |
駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 100% | 100% | - | - |
走りダウン | 0% | 0% | 使わない | |
対角線中央 | 0% | 0% | 使わない |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 10% | 60% | 80% | - | - |
うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 45% | 10% | 0% | サッカーボールキック | |
足(中技) | 20% | 0% | 0% | 拷問逆片エビ固め | ギブ |
頭(大技) | 0% | 20% | 20% | デンジャラスニーキック | |
足(大技) | 25% | 0% | 0% | サイキック | |
頭(押込) | 0% | 10% | 0% | ローストピッグクラッチ | フォール |
足(押込) | 0% | 0% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 10% | 20% | 85% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 0% | 70% | 0% | フロントキック | |
足(中技) | 60% | 0% | 0% | 鎌固め | ギブ |
頭(大技) | 0% | 0% | 15% | (クラフト) | - |
足(大技) | 20% | 10% | 0% | 拷問逆片エビ固め | ギブ |
頭(押込) | 10% | 0% | 0% | ジャパニーズレッグロールクラッチ | フォール |
足(押込) | 0% | 0% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 95% | 30% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | ダイビングニードロップ | |
上がって(中技) | 0% | 0% | トペ・アトミコ | |
上がって(大技) | 5% | 70% | ダイビング延髄ニードロップ | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 旋回式ボディプレス | フォール |
駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 50% | 100% | - | - |
走り(小技) | 0% | 0% | ショルダータックル | |
走り(中技) | 0% | 0% | キチンシンク | |
走り(大技) | 50% | 0% | 二段蹴り |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 0% | 0% | 0% | - | - |
バックを取る | 0% | 0% | 70% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 0% | 50% | 0% | 二段蹴り | |
立ち(大技) | 100% | 35% | 0% | アメリカンフック | |
立ち(小技+中技) | 0% | 15% | 30% | ジャンピングハイキック |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 50% | 0% | 袈裟固め | ギブ |
ガードポジション(中技) | 50% | 0% | ジャックナイフ固め | フォール |
ガードポジション(大技) | 0% | 100% | ジャイアントスイング |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 100% | 0% | サイドボディニーリフト | ギブ |
がぶり(中技) | 0% | 50% | ダブルアームスープレックス | |
がぶり(大技) | 0% | 50% | パイルドライバー |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 40% | 0% | チョークスリーパー | ギブ |
バックマウント(中技) | 40% | 0% | (クラフト) | - |
バックマウント(大技) | 20% | 100% | がぶり |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 100% | 100% | 0% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 35% | アームホイップ | |
バック返し(中技) | 65% | エルボーバット |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 0% | - |
場外に降りる | 35% | - |
ロープ際場外 | 0% | 使わない |
走って場外 | 0% | 使わない |
上がって(小技) | 0% | ダイビングニードロップ |
上がって(中技) | 0% | トペ・アトミコ |
上がって(大技) | 65% | ダイビング延髄ニードロップ |
上がって(小技+中技) | 0% | 旋回式ボディプレス |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 45% | 70% | 90% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 55% | 0% | 0% | 0% | 首振り |
パフォーマンス2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 腰クネ |
パフォーマンス3 | 0% | 15% | 10% | 0% | 両手叩き |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 手首チェック |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 100% | 100% | うつ伏せ頭(大技):(クラフト) | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
2 | 100% | 100% | ポスト飛び(大技):ダイビング延髄ニードロップ | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
3 | 100% | 100% | バック(小技+中技):(クラフト) | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
4 | 100% | 0% | 走り(小技):ショルダータックル | パフォーマンス3 → 両手叩き |
5 | 100% | 50% | 組み(小技+中技):(クラフト) | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
6 | 80% | 80% | 仰向け頭(大技):デンジャラスニーキック | パフォーマンス1 → 首振り |
7 | 0% | 50% | パフォーマンス1:首振り | 頭側で(大技) → デンジャラスニーキック → (クラフト) |
8 | 100% | 50% | カウンター(大技):風車式バックブリーカー | 頭側で(大技) → デンジャラスニーキック → (クラフト) |
9 | 30% | 30% | 組み(中技)←→:腕取り逆回し蹴り | パフォーマンス3 → 両手叩き |
10 | 100% | 100% | コーナー組み(大技)↓:串刺しストンピング | 頭側で(中技) → サッカーボールキック → フロントキック |
11 | 0% | 0% | - | 起こす |
12 | 0% | 0% | - | 起こす |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 100% |
慎重性 | 85% |
柔軟性 | 50% |
協調性 | 90% |
場外復帰カウント | 35% |
タッチワーク | 75% |
凶器 | 5% |
セコンド時積極性 | 25% |