レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
項目 | 値 |
---|---|
広場ID | 856 |
オーナー | 成歩堂 |
更新日時 | 2024/01/04 12:06:50 |
更新ユーザー | 成歩堂 |
レスラー名 | 酒田ゴールド |
エディットポイント | 125 |
パーツクラフト数 | 0 |
技クラフト数 | 0 |
登録名 | 酒田ゴールド |
データカテゴリ | オリジナルレスラー |
広場URL | https://soryu.xsrv.jp/fp_square/wrestler_disp_1.php?w_uid=856 |
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 44% | 60% | - | - |
間合いを取る | 15% | 20% | - | - |
回り込む | 15% | 15% | - | - |
立ち(小技) | 10% | 1% | パンチ | |
立ち(中技) | 10% | 1% | キック | |
立ち(大技)+方向 | 4% | 1% | エルボーバット | |
立ち(大技) | 2% | 1% | トーキック | |
立ち(小技+中技) | 0% | 1% | 低空ドロップキック |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 15% | 10% | % | ナックルアロー | |
組み(小技)↑ | 15% | % | % | ハイアングルボディスラム | |
組み(小技)←→ | 17% | 5% | % | ヒップトス | |
組み(小技)↓ | 10% | 3% | 5% | 逆水平チョップ | |
組み(中技) | 8% | 13% | 7% | ヘッドロックパンチ | |
組み(中技)↑ | % | 13% | 10% | サイドスープレックス | |
組み(中技)←→ | % | 13% | 5% | ショルダーネックブリーカードロップ | |
組み(中技)↓ | % | 13% | 5% | ステップキック | |
組み(大技) | % | % | 11% | 元祖水車落とし | |
組み(大技)↑ | % | % | 11% | ジャンピングDDT | |
組み(大技)←→ | % | % | 11% | 足刈りラリアット | |
組み(大技)↓ | % | % | 11% | ダブルニーバスター | |
組み(小技+中技) | % | % | 9% | ジャンピングパイルドライバー | |
組み(走り) | 25% | 25% | 15% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 10% | 5% | % | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 20% | 4% | ネックスマッシュ | |
バック(中技) | 25% | 30% | 膝裏タックル | |
バック(大技) | 20% | 30% | ニークラッシャー | |
バック(大技)↑↓ | 15% | % | 背面ネックブリーカードロップ | |
バック(大技)←→ | % | 35% | ぶっこ抜きバックドロップ | |
バック(小技+中技) | % | 1% | 殺人バックドロップ | |
バック(走り) | 20% | % | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 25% | % | ショルダータックル | |
走り(中技) | 20% | 30% | バックに回る | |
走り(大技) | % | 30% | スピアー | |
カウンター(小技) | 25% | 10% | 逆水平チョップ | |
カウンター(中技) | 25% | 30% | バックに回る | |
カウンター(大技) | % | % | 低空ドロップキック | |
カウンター(呼吸) | 5% | % | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 30% | 25% | ラリアット | |
組み(大技)↑ | 5% | 25% | 串刺しカチ上げエルボースマッシュ | |
組み(大技)←→ | 30% | 25% | 串刺しショルダー | |
組み(大技)↓ | 35% | 25% | コーナー踏みつけ |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 100% | 99% | - | - |
上がって(小技) | % | % | - | |
上がって(中技) | % | % | - | |
上がって(大技) | % | % | - | |
上がって(小技+中技) | % | 1% | ダイビングセントーン | |
駆け上り飛び(中技) | % | % | - |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 100% | 100% | - | - |
走りダウン | % | % | - | |
対角線中央 | % | % | - |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 20% | 80% | 85% | - | - |
うつ伏せに | % | % | % | - | - |
頭(中技) | 25% | % | % | ストンピング(顔面) | |
足(中技) | 25% | 10% | % | スピニングレッグロック | |
頭(大技) | 20% | % | % | ギロチンドロップ | |
足(大技) | % | % | 15% | ナガタロック | ギブ |
頭(押込) | 5% | 5% | % | 体固め | フォール |
足(押込) | 5% | 5% | % | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 15% | 55% | 80% | - | - |
仰向けに | % | 20% | 20% | - | - |
頭(中技) | 25% | % | % | ストンピング(腰) | |
足(中技) | 25% | % | % | ニースタンプ(脚) | |
頭(大技) | 25% | % | % | ストンピング(腰) | |
足(大技) | % | 15% | % | 両膝砕き | |
頭(押込) | 5% | 5% | % | 体固め | フォール |
足(押込) | 5% | 5% | % | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 100% | 100% | - | - |
上がって(小技) | % | % | - | |
上がって(中技) | % | % | - | |
上がって(大技) | % | % | - | |
上がって(小技+中技) | % | % | ダイビングセントーン | |
駆け上がり飛び(小技) | % | % | - | |
エプロンから内 | % | % | - |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 80% | 80% | - | - |
走り(小技) | % | % | ショルダータックル | |
走り(中技) | 10% | 15% | バックに回る | |
走り(大技) | 10% | 5% | スピアー |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 70% | 55% | 55% | - | - |
バックを取る | 10% | 35% | 30% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 10% | % | % | エルボーバット | |
立ち(大技) | 10% | % | % | トーキック | |
立ち(小技+中技) | % | 10% | 15% | 低空ドロップキック |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 30% | 40% | ガードポジションパンチ | ギブ |
ガードポジション(中技) | 40% | 30% | 逆エビ固め | ギブ |
ガードポジション(大技) | 30% | 30% | リフトアッププレス |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 40% | 20% | サイドボディニーリフト | ギブ |
がぶり(中技) | 40% | 50% | フロントネックロック | ギブ |
がぶり(大技) | 20% | 30% | パワーボムホイップ |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 40% | 40% | バックマウントヘッドバット | ギブ |
バックマウント(中技) | 40% | 30% | 腕ひしぎ逆十字固め | ギブ |
バックマウント(大技) | 20% | 30% | リバースパワーボム |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 30% | 25% | 15% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 70% | エルボーバット | |
バック返し(中技) | 30% | バックに回る |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 35% | - |
場外に降りる | 65% | - |
ロープ際場外 | % | |
走って場外 | % | |
上がって(小技) | % | |
上がって(中技) | % | |
上がって(大技) | % | |
上がって(小技+中技) | % | ダイビングセントーン |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 80% | 85% | 100% | % | - |
パフォーマンス1 | % | % | % | % | アゴ指さし |
パフォーマンス2 | 20% | 15% | % | 100% | 片腕上げ |
パフォーマンス3 | % | % | % | % | 首を鳴らす |
パフォーマンス4 | % | % | % | % | マッスルポージング1 |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | % | 100% | 組み(小技+中技):ジャンピングパイルドライバー | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
2 | % | 60% | 組み(大技)↓:ダブルニーバスター | 足側で(大技) → ナガタロック → 両膝砕き |
3 | % | 100% | 走り(大技):スピアー | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
4 | % | 100% | 組み(大技):元祖水車落とし | 起こす |
5 | % | 60% | 組み(大技)←→:足刈りラリアット | 足側で(大技) → ナガタロック → 両膝砕き |
6 | % | 60% | バック(大技):ニークラッシャー | 足側で(大技) → ナガタロック → 両膝砕き |
7 | % | 100% | バック(大技)←→:ぶっこ抜きバックドロップ | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
8 | % | 100% | バック(小技+中技):殺人バックドロップ | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
9 | % | 100% | パフォーマンス2:片腕上げ | ポスト飛び(小技+中技) → ダイビングセントーン |
10 | % | 100% | ポスト飛び(小技+中技):ダイビングセントーン | 頭側で(押込) → 体固め → 体固め |
11 | % | % | ||
12 | % | % |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 50% |
慎重性 | 80% |
柔軟性 | 75% |
協調性 | 100% |
場外復帰カウント | 50% |
タッチワーク | 80% |
凶器 | 5% |
セコンド時積極性 | 0% |