レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
項目 | 値 |
---|---|
広場ID | 818 |
オーナー | ガント・リー |
更新日時 | 2023/05/08 23:06:02 |
更新ユーザー | 【データ管理者】蒼龍 |
レスラー名 | ガイアー・大號寺 |
エディットポイント | 176 |
パーツクラフト数 | 0 |
技クラフト数 | 0 |
登録名 | ガイアー・大號寺 |
データカテゴリ | オリジナルレスラー |
広場URL | https://soryu.xsrv.jp/fp_square/wrestler_disp_1.php?w_uid=818 |
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 35% | 45% | - | - |
間合いを取る | 20% | 15% | - | - |
回り込む | 10% | 8% | - | - |
立ち(小技) | 16% | 9% | 逆水平チョップ | |
立ち(中技) | 10% | 14% | フロントハイキック | |
立ち(大技)+方向 | 1% | 1% | スピアー | |
立ち(大技) | 5% | 5% | 強逆水平チョップ | |
立ち(小技+中技) | 3% | 3% | ノータッチヘッドバット |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 18% | 5% | 2% | ハイアングルボディスラム | |
組み(小技)↑ | 20% | 5% | 1% | 喉笛チョップ | |
組み(小技)←→ | 20% | 3% | 1% | 大外刈り | |
組み(小技)↓ | 20% | 3% | 1% | エルボースタンプ(首) | |
組み(中技) | 10% | 16% | 8% | 棚橋張り手 | |
組み(中技)↑ | 0% | 20% | 2% | ヘッドバット | |
組み(中技)←→ | 0% | 16% | 5% | 水車落とし | |
組み(中技)↓ | 10% | 14% | 3% | ショルダーアームブリーカー | |
組み(大技) | 0% | 1% | 12% | 棚橋張り手連打 | |
組み(大技)↑ | 0% | 0% | 8% | 餅つきパワーボムホイップ | |
組み(大技)←→ | 0% | 0% | 10% | ファイナルパワーボム | |
組み(大技)↓ | 0% | 3% | 0% | 高角度ライガーボム | フォール |
組み(小技+中技) | 0% | 5% | 12% | 起き上がり小法師チョップ | |
組み(走り) | 1% | 5% | 28% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 1% | 4% | 7% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 35% | 5% | スレッジハンマー | |
バック(中技) | 30% | 10% | 捻り式バックドロップ | |
バック(大技) | 0% | 5% | ドラゴンスリーパー | ギブ |
バック(大技)↑↓ | 10% | 15% | 抱え式バックドロップホールド | フォール |
バック(大技)←→ | 5% | 23% | ぶっこ抜きバックドロップ | |
バック(小技+中技) | 5% | 27% | 投げっ放しジャーマンスープレックス | |
バック(走り) | 15% | 15% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 5% | 11% | ショルダータックル | |
走り(中技) | 25% | 4% | ブレイジングチョップ | |
走り(大技) | 3% | 7% | 大外刈りボンバー | |
カウンター(小技) | 17% | 15% | リフトホイップ | |
カウンター(中技) | 30% | 20% | 逆水平チョップ | |
カウンター(大技) | 5% | 40% | ポップアップパワーボム | |
カウンター(呼吸) | 15% | 3% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 15% | 30% | フロントキック | |
組み(大技)↑ | 5% | 30% | セカンド雪崩式ブレーンバスター | |
組み(大技)←→ | 50% | 15% | 串刺し喉笛チョップ | |
組み(大技)↓ | 30% | 25% | ターンバックルボム |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 90% | 87% | - | - |
上がって(小技) | 10% | 10% | ダイビング背面エルボードロップ | |
上がって(中技) | 0% | 3% | 元祖エビ反り式ダイビングボディプレス | |
上がって(大技) | 0% | 0% | スレッジハンマー | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ダイビングブレーンチョップ | |
駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 85% | 0% | - | - |
走りダウン | 10% | 0% | チョップドロップ | |
対角線中央 | 5% | 100% | リフト式スパインバスター |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 10% | 25% | 50% | - | - |
うつ伏せに | 3% | 5% | 0% | - | - |
頭(中技) | 27% | 17% | 23% | 逆水平チョップ | |
足(中技) | 27% | 18% | 22% | サイキック | |
頭(大技) | 0% | 0% | 5% | ドラゴンスリーパー | ギブ |
足(大技) | 30% | 30% | 0% | 逆片エビ固め | ギブ |
頭(押込) | 0% | 0% | 0% | 使わない | |
足(押込) | 3% | 5% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 10% | 20% | 0% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 42% | - | - |
頭(中技) | 20% | 14% | 29% | ストンピング(首) | |
足(中技) | 20% | 15% | 29% | ストンピング(腰) | |
頭(大技) | 22% | 15% | 0% | 腕取りアームブリーカー | ギブ |
足(大技) | 25% | 30% | 0% | リバースバイパーホールド | ギブ |
頭(押込) | 0% | 0% | 0% | 使わない | |
足(押込) | 3% | 6% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 85% | 70% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | ダイビング背面エルボードロップ | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 元祖エビ反り式ダイビングボディプレス | |
上がって(大技) | 10% | 2% | スレッジハンマー | |
上がって(小技+中技) | 0% | 23% | ダイビングブレーンチョップ | |
駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
エプロンから内 | 5% | 5% | 飛ぶ振り |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 55% | 40% | - | - |
走り(小技) | 15% | 25% | ショルダータックル | |
走り(中技) | 15% | 20% | ブレイジングチョップ | |
走り(大技) | 15% | 15% | 大外刈りボンバー |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 40% | 15% | 1% | - | - |
バックを取る | 30% | 25% | 40% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 5% | 15% | 30% | スピアー | |
立ち(大技) | 10% | 25% | 18% | 強逆水平チョップ | |
立ち(小技+中技) | 15% | 20% | 11% | ノータッチヘッドバット |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 60% | 30% | ガードポジションヘッドバット | ギブ |
ガードポジション(中技) | 20% | 30% | 腕ひしぎ逆十字固め | ギブ |
ガードポジション(大技) | 20% | 40% | リフトアッププレス |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 65% | 10% | ジャンピングDDT | |
がぶり(中技) | 30% | 10% | パワーボムホイップ | |
がぶり(大技) | 5% | 80% | 胴絞めフロントネックロック | ギブ |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 15% | 70% | チョークスリーパー | ギブ |
バックマウント(中技) | 35% | 20% | リバースパワーボム | |
バックマウント(大技) | 50% | 10% | ベリー・トゥ・バック |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 100% | 100% | 0% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 85% | エルボーバット | |
バック返し(中技) | 15% | フライングメイヤー |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 30% | - |
場外に降りる | 20% | - |
ロープ際場外 | 10% | スレッジハンマー |
走って場外 | 5% | 飛ぶ振り |
上がって(小技) | 0% | ダイビング背面エルボードロップ |
上がって(中技) | 0% | 元祖エビ反り式ダイビングボディプレス |
上がって(大技) | 10% | スレッジハンマー |
上がって(小技+中技) | 25% | ダイビングブレーンチョップ |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 70% | 70% | 70% | 95% | - |
パフォーマンス1 | 10% | 10% | 5% | 0% | 筋肉アピール |
パフォーマンス2 | 15% | 5% | 5% | 0% | 片腕回し |
パフォーマンス3 | 5% | 15% | 20% | 5% | 両手招き |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 振り向きアピール |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 70% | 組み(大技)←→:ファイナルパワーボム | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
2 | 0% | 50% | 走り(大技):大外刈りボンバー | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
3 | 0% | 50% | カウンター(大技):ポップアップパワーボム | 頭側で(大技) → ドラゴンスリーパー → 腕取りアームブリーカー |
4 | 0% | 40% | 組み(小技+中技):起き上がり小法師チョップ | パフォーマンス3 → 両手招き |
5 | 0% | 60% | 組み(大技)↑:餅つきパワーボムホイップ | パフォーマンス2 → 片腕回し |
6 | 0% | 80% | 組み(中技):棚橋張り手 | パフォーマンス2 → 片腕回し |
7 | 0% | 50% | パフォーマンス2:片腕回し | 走り(大技) → 大外刈りボンバー |
8 | 0% | 70% | バック(大技)←→:ぶっこ抜きバックドロップ | 頭側で(大技) → ドラゴンスリーパー → 腕取りアームブリーカー |
9 | 0% | 100% | 組み(大技):棚橋張り手連打 | パフォーマンス1 → 筋肉アピール |
10 | 30% | 60% | 走り(大技):大外刈りボンバー | 頭側で(大技) → ドラゴンスリーパー → 腕取りアームブリーカー |
11 | 70% | 70% | 決め打撃:ヘッドバット | パフォーマンス3 → 両手招き |
12 | 0% | 80% | バック返し(中技):フライングメイヤー | 頭側で(大技) → ドラゴンスリーパー → 腕取りアームブリーカー |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 90% |
慎重性 | 25% |
柔軟性 | 20% |
協調性 | 80% |
場外復帰カウント | 40% |
タッチワーク | 50% |
凶器 | 5% |
セコンド時積極性 | 50% |