レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 80% | 77% | - | - |
間合いを取る | 5% | 5% | - | - |
回り込む | 5% | 5% | - | - |
立ち(小技) | 5% | 5% | キック | |
立ち(中技) | 5% | 5% | ノータッチヘッドバット | |
立ち(大技)+方向 | 0% | 1% | 低空ドロップキック | |
立ち(大技) | 0% | 1% | 毒霧 | |
立ち(小技+中技) | 0% | 1% | ビッグファイヤー |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 20% | 10% | 3% | ナックルアロー | |
組み(小技)↑ | 20% | 10% | 3% | 脳天エルボー | |
組み(小技)←→ | 15% | 5% | 1% | 片足取り顔張り手 | |
組み(小技)↓ | 20% | 10% | 7% | 押し倒し | |
組み(中技) | 0% | 10% | 10% | ヘッドロックパンチ | |
組み(中技)↑ | 0% | 10% | 10% | 一本足頭突き | |
組み(中技)←→ | 0% | 5% | 5% | ダブルニーバスター | |
組み(中技)↓ | 0% | 5% | 5% | 関節蹴り | |
組み(大技) | 0% | 5% | 0% | マンディブルクロー | ギブ |
組み(大技)↑ | 0% | 0% | 10% | 頭突き連打 | |
組み(大技)←→ | 0% | 0% | 6% | ダイナマイトパンチラッシュ | |
組み(大技)↓ | 0% | 0% | 5% | 河津掛けフェイスバスター | |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 5% | 牛殺し | |
組み(走り) | 20% | 25% | 25% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 5% | 5% | 5% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 5% | 5% | コマンドエルボー | |
バック(中技) | 70% | 20% | 延髄ヘッドバット | |
バック(大技) | 5% | 5% | フルネルソン河津掛けフェイスバスター | |
バック(大技)↑↓ | 5% | 30% | 延髄ジャンピングヘッドバット | |
バック(大技)←→ | 5% | 30% | 引き倒し | |
バック(小技+中技) | 5% | 5% | チョークスリーパー | |
バック(走り) | 5% | 5% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 25% | 10% | トーキック | |
走り(中技) | 5% | 20% | ノータッチヘッドバット | |
走り(大技) | 5% | 20% | フロントキック | |
カウンター(小技) | 30% | 10% | ナックルパート | |
カウンター(中技) | 30% | 10% | キック | |
カウンター(大技) | 5% | 30% | コブラクロー | ギブ |
カウンター(呼吸) | 0% | 0% | 使わない | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 5% | 45% | フロントキック | |
組み(大技)↑ | 5% | 45% | 串刺し頭突き連打 | |
組み(大技)←→ | 45% | 5% | 串刺しパンチラッシュ | |
組み(大技)↓ | 45% | 5% | コーナー叩きつけ連打 |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 0% | 90% | - | - |
上がって(小技) | 5% | 5% | ダイビングエルボードロップ | |
上がって(中技) | 5% | 5% | ダイビングヘッドバット | |
上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビングブレーンチョップ | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ダイビングショルダーアタック | |
駆け上り飛び(中技) | 90% | 0% | オットットで降りる |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 0% | 0% | - | - |
走りダウン | 5% | 5% | ヘッドドロップ | |
対角線中央 | 95% | 95% | ランニングエルボーバット |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 15% | 44% | 70% | - | - |
うつ伏せに | 0% | 1% | 0% | - | - |
頭(中技) | 5% | 20% | 10% | チョーク攻撃 | ギブ |
足(中技) | 30% | 10% | 0% | サイキック | |
頭(大技) | 15% | 10% | 5% | サッカーボールキック | |
足(大技) | 30% | 10% | 5% | 倒れ込みフィストドロップ | |
頭(押込) | 0% | 0% | 10% | エルボードロップホールド | フォール |
足(押込) | 5% | 5% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 10% | 39% | 85% | - | - |
仰向けに | 0% | 1% | 0% | - | - |
頭(中技) | 5% | 20% | 0% | 顔面肘グリ | |
足(中技) | 25% | 10% | 0% | 両膝砕き | |
頭(大技) | 25% | 10% | 0% | ニードロップ(首) | |
足(大技) | 25% | 10% | 15% | ストンピング(腰) | |
頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 5% | 5% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 0% | 55% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | ダイビングエルボードロップ | |
上がって(中技) | 0% | 0% | ダイビングヘッドバット | |
上がって(大技) | 0% | 10% | ダイビングブレーンチョップ | |
上がって(小技+中技) | 0% | 10% | ダイビングショルダーアタック | |
駆け上がり飛び(小技) | 100% | 20% | オットットで降りる | |
エプロンから内 | 0% | 5% | スワンダイブブレーンチョップ |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 85% | 65% | - | - |
走り(小技) | 5% | 5% | トーキック | |
走り(中技) | 5% | 15% | ノータッチヘッドバット | |
走り(大技) | 5% | 15% | フロントキック |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 5% | 5% | 35% | - | - |
バックを取る | 80% | 80% | 50% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 5% | 5% | 5% | 低空ドロップキック | |
立ち(大技) | 5% | 5% | 5% | 毒霧 | |
立ち(小技+中技) | 5% | 5% | 5% | ビッグファイヤー |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 10% | 100% | ガードポジションヘッドバット | ギブ |
ガードポジション(中技) | 45% | 0% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
ガードポジション(大技) | 45% | 0% | ガードポジションエルボーバット | ギブ |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 45% | 0% | 顔面ニーリフト | ギブ |
がぶり(中技) | 45% | 0% | ボディパンチ | ギブ |
がぶり(大技) | 10% | 100% | バックに回る |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 10% | 100% | バックマウントヘッドバット | ギブ |
バックマウント(中技) | 45% | 0% | バックマウントナックルアロー | ギブ |
バックマウント(大技) | 45% | 0% | バックマウントエルボー | ギブ |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 100% | 50% | 25% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 90% | 暴れる | |
バック返し(中技) | 10% | リバースチンクラッシャー |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 1% | - |
場外に降りる | 95% | - |
ロープ際場外 | 1% | プランチャ・スイシーダ |
走って場外 | 1% | トペ・スイシーダ |
上がって(小技) | 0% | ダイビングエルボードロップ |
上がって(中技) | 0% | ダイビングヘッドバット |
上がって(大技) | 1% | ダイビングブレーンチョップ |
上がって(小技+中技) | 1% | ダイビングショルダーアタック |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 80% | 80% | 80% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 20% | 0% | 0% | 0% | 中腰構え |
パフォーマンス2 | 0% | 20% | 0% | 0% | 地団駄踏み雄叫び |
パフォーマンス3 | 0% | 0% | 20% | 0% | 四股踏み |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | アルゼンチンアピール |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 50% | 組み(小技+中技):牛殺し | パフォーマンス4 → アルゼンチンアピール |
2 | 0% | 50% | ポスト飛び(小技+中技):ダイビングショルダーアタック | パフォーマンス4 → アルゼンチンアピール |
3 | 0% | 50% | ポスト飛び(中技):ダイビングヘッドバット | パフォーマンス4 → アルゼンチンアピール |
4 | 0% | 50% | 決め打撃:ヘッドバット | パフォーマンス4 → アルゼンチンアピール |
5 | 0% | 50% | 対角線中央(大技):ランニングエルボーバット | パフォーマンス4 → アルゼンチンアピール |
6 | 0% | 50% | 場外エプロンから内(大技):スワンダイブブレーンチョップ | パフォーマンス4 → アルゼンチンアピール |
7 | 0% | 50% | 場外エプロンから内(大技):スワンダイブブレーンチョップ | パフォーマンス4 → アルゼンチンアピール |
8 | 0% | 50% | 金網コーナー飛び:金網ダイビングヘッドバット | パフォーマンス4 → アルゼンチンアピール |
9 | 0% | 50% | バック(小技+中技):チョークスリーパー | パフォーマンス4 → アルゼンチンアピール |
10 | 0% | 50% | 組み(大技)←→:ダイナマイトパンチラッシュ | パフォーマンス4 → アルゼンチンアピール |
11 | 0% | 100% | パフォーマンス4:アルゼンチンアピール | 頭側で(押込) → エルボードロップホールド → 体固め |
12 | 0% | 50% | 組み(大技)↑:頭突き連打 | パフォーマンス4 → アルゼンチンアピール |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 1% |
慎重性 | 1% |
柔軟性 | 1% |
協調性 | 1% |
場外復帰カウント | 1% |
タッチワーク | 1% |
凶器 | 1% |
セコンド時積極性 | 100% |