レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 54% | 67% | - | - |
| 間合いを取る | 12% | 8% | - | - |
| 回り込む | 8% | 4% | - | - |
| 立ち(小技) | 8% | 3% | 掌底 | |
| 立ち(中技) | 10% | 8% | ストレート掌底 | |
| 立ち(大技)+方向 | 8% | 10% | フック掌底 | |
| 立ち(大技) | 0% | 0% | ラリアットアタック | |
| 立ち(小技+中技) | 0% | 0% | 飛びつき前方回転エビ固め | フォール |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 15% | 5% | 0% | 喉笛チョップ | |
| 組み(小技)↑ | 20% | 5% | 0% | ファイヤーマンズキャリー | |
| 組み(小技)←→ | 15% | 5% | 0% | 片足取り脚払い | |
| 組み(小技)↓ | 15% | 5% | 0% | ドラゴンスクリュー | |
| 組み(中技) | 0% | 15% | 5% | ヨーロピアンサイドヘッドロック | ギブ |
| 組み(中技)↑ | 0% | 10% | 0% | ネックブリーカードロップ | |
| 組み(中技)←→ | 0% | 10% | 10% | ツームストンパイルドライバー | |
| 組み(中技)↓ | 0% | 10% | 10% | ブレーンバスタースラム | |
| 組み(大技) | 0% | 0% | 15% | 回転地獄蹴り | |
| 組み(大技)↑ | 5% | 5% | 10% | フロントスープレックス | |
| 組み(大技)←→ | 0% | 0% | 5% | レッグスピン | |
| 組み(大技)↓ | 0% | 0% | 5% | 卍固め | ギブ |
| 組み(小技+中技) | 0% | 0% | 15% | 垂直落下式ブレーンバスター | |
| 組み(走り) | 20% | 25% | 25% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 10% | 5% | 0% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 30% | 0% | ネックスマッシュ | |
| バック(中技) | 15% | 0% | ミドルキック | |
| バック(大技) | 35% | 5% | リバースフェイスバスター | |
| バック(大技)↑↓ | 0% | 0% | リバースフェイスバスター | |
| バック(大技)←→ | 0% | 0% | リバースフェイスバスター | |
| バック(小技+中技) | 0% | 70% | サーフボードストレッチ | ギブ |
| バック(走り) | 20% | 25% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 20% | 5% | フライングクロスチョップ | |
| 走り(中技) | 5% | 30% | フライングショルダーアタック | |
| 走り(大技) | 10% | 20% | フライングヘッドアタック | |
| カウンター(小技) | 20% | 10% | ソバット | |
| カウンター(中技) | 20% | 20% | ローリングソバット | |
| カウンター(大技) | 20% | 15% | サイクロンホイップ | |
| カウンター(呼吸) | 5% | 0% | リープフロッグ | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 50% | 25% | ジャンピングニーパット | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 30% | トップ雪崩式ブレーンバスター | |
| 組み(大技)←→ | 20% | 30% | 串刺しショートエルボー | |
| 組み(大技)↓ | 30% | 15% | 串刺しミドルキック |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 70% | 100% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | スイングフランケンシュタイナー | フォール |
| 駆け上り飛び(中技) | 30% | 0% | ローリングセントーン |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 80% | 90% | - | - |
| 走りダウン | 20% | 10% | サンセットフリップ | |
| 対角線中央 | 0% | 0% | 使わない |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 10% | 35% | 60% | - | - |
| うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 15% | 10% | 10% | ネックロック | ギブ |
| 足(中技) | 15% | 25% | 10% | 足4の字固め | ギブ |
| 頭(大技) | 20% | 15% | 10% | フラッシングエルボー | |
| 足(大技) | 30% | 5% | 10% | 逆水平チョップ | |
| 頭(押込) | 5% | 5% | 0% | ジャックナイフ固め | フォール |
| 足(押込) | 5% | 5% | 0% | ジャックナイフ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 10% | 40% | 0% | - | - |
| 仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 20% | 15% | 0% | キャメルクラッチ | ギブ |
| 足(中技) | 0% | 0% | 0% | フィッシュストレッチスリーパー | ギブ |
| 頭(大技) | 30% | 20% | 50% | ジャンピングエルボードロップ | |
| 足(大技) | 30% | 15% | 50% | ジャンピングエルボードロップ | |
| 頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 体固め | フォール |
| 足(押込) | 5% | 5% | 0% | ジャックナイフ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 100% | 70% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 30% | スイングフランケンシュタイナー | フォール |
| 駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| エプロンから内 | 0% | 0% | フライングボディアタック |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 60% | 70% | - | - |
| 走り(小技) | 0% | 0% | フライングクロスチョップ | |
| 走り(中技) | 0% | 0% | フライングショルダーアタック | |
| 走り(大技) | 40% | 30% | フライングヘッドアタック |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 35% | 30% | 60% | - | - |
| バックを取る | 15% | 30% | 20% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 30% | 10% | 10% | フック掌底 | |
| 立ち(大技) | 10% | 20% | 10% | ラリアットアタック | |
| 立ち(小技+中技) | 10% | 10% | 0% | 飛びつき前方回転エビ固め | フォール |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 100% | 100% | ガードポジションモンゴリアンチョップ | |
| ガードポジション(中技) | 0% | 0% | ガードポジションモンゴリアンチョップ | |
| ガードポジション(大技) | 0% | 0% | ガードポジションモンゴリアンチョップ |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 100% | 100% | 羽根折り固め | ギブ |
| がぶり(中技) | 0% | 0% | 羽根折り固め | ギブ |
| がぶり(大技) | 0% | 0% | 羽根折り固め | ギブ |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 100% | 100% | バックマウントエルボー | ギブ |
| バックマウント(中技) | 0% | 0% | バックマウントエルボー | ギブ |
| バックマウント(大技) | 0% | 0% | バックマウントエルボー | ギブ |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 20% | 25% | 15% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 80% | オーバーヘッドキック | |
| バック返し(中技) | 20% | カンガルーキック |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 40% | - |
| 場外に降りる | 30% | - |
| ロープ際場外 | 0% | 使わない |
| 走って場外 | 30% | トルニージョ |
| 上がって(小技) | 0% | 使わない |
| 上がって(中技) | 0% | 使わない |
| 上がって(大技) | 0% | 使わない |
| 上がって(小技+中技) | 0% | スイングフランケンシュタイナー |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 90% | 80% | 100% | 100% | - |
| パフォーマンス1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 一本指上げ |
| パフォーマンス2 | 0% | 0% | 0% | 0% | コール両手叩き |
| パフォーマンス3 | 10% | 20% | 0% | 0% | 念仏拝み |
| パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | あぐら |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 100% | 組み(小技+中技):垂直落下式ブレーンバスター | 頭側で(押込) → ジャックナイフ固め → 体固め |
| 2 | 0% | 100% | 組み(大技)←→:レッグスピン | 足側で(中技) → 足4の字固め → フィッシュストレッチスリーパー |
| 3 | 0% | 100% | 組み(大技):回転地獄蹴り | ポスト飛び(小技+中技) → スイングフランケンシュタイナー |
| 4 | 0% | 100% | 組み(大技)↑:フロントスープレックス | ポスト飛び(小技+中技) → スイングフランケンシュタイナー |
| 5 | 100% | 100% | バック返し(小技):オーバーヘッドキック | パフォーマンス4 → あぐら |
| 6 | 100% | 100% | バック返し(中技):カンガルーキック | パフォーマンス4 → あぐら |
| 7 | 100% | 100% | 駆登り飛び(寝)(中技):ローリングセントーン | パフォーマンス4 → あぐら |
| 8 | 0% | 0% | 立ち(小技):掌底 | 起こす |
| 9 | 0% | 0% | 立ち(小技):掌底 | 起こす |
| 10 | 0% | 0% | 立ち(小技):掌底 | 起こす |
| 11 | 0% | 0% | 立ち(小技):掌底 | 起こす |
| 12 | 0% | 0% | 立ち(小技):掌底 | 起こす |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 70% |
| 慎重性 | 30% |
| 柔軟性 | 50% |
| 協調性 | 80% |
| 場外復帰カウント | 40% |
| タッチワーク | 80% |
| 凶器 | 2% |
| セコンド時積極性 | 70% |