レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 37% | 48% | - | - |
間合いを取る | 15% | 10% | - | - |
回り込む | 10% | 10% | - | - |
立ち(小技) | 9% | 8% | 顔張り手 | |
立ち(中技) | 10% | 8% | ミドルキック | |
立ち(大技)+方向 | 5% | 5% | 逆回し蹴り | |
立ち(大技) | 2% | 3% | 二段蹴り | |
立ち(小技+中技) | 12% | 8% | 両足タックル |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 15% | 3% | 0% | 振りかぶりエルボーバット | |
組み(小技)↑ | 12% | 3% | 0% | エルボースタンプ(腕) | |
組み(小技)←→ | 15% | 5% | 0% | フライングメイヤー | |
組み(小技)↓ | 12% | 7% | 3% | 延髄踵落とし | |
組み(中技) | 10% | 8% | 8% | (クラフト) | - |
組み(中技)↑ | 0% | 10% | 0% | 高速ブレーンバスター | |
組み(中技)←→ | 2% | 10% | 6% | (クラフト) | - |
組み(中技)↓ | 2% | 10% | 2% | ショルダーアームブリーカー | |
組み(大技) | 0% | 8% | 8% | グラウンド卍固め | ギブ |
組み(大技)↑ | 0% | 4% | 12% | (クラフト) | - |
組み(大技)←→ | 0% | 2% | 12% | 河津掛けフェイスバスター | |
組み(大技)↓ | 0% | 0% | 11% | シャイニングフロントキック | |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 11% | (クラフト) | - |
組み(走り) | 22% | 25% | 22% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 10% | 5% | 5% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 25% | 15% | レッグトリップ | |
バック(中技) | 20% | 0% | リバースDDT | |
バック(大技) | 15% | 15% | (クラフト) | - |
バック(大技)↑↓ | 10% | 10% | 飛びつき後方回転エビ固め | フォール |
バック(大技)←→ | 5% | 30% | どどんスズスロウン | |
バック(小技+中技) | 0% | 20% | 高角度タイガースープレックス | フォール |
バック(走り) | 25% | 10% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 25% | 10% | ステップ式ビッグブーツ | |
走り(中技) | 20% | 10% | ジャンピングネックブリーカードロップ | |
走り(大技) | 0% | 20% | (クラフト) | - |
カウンター(小技) | 25% | 10% | カニ挟み | |
カウンター(中技) | 25% | 20% | (クラフト) | - |
カウンター(大技) | 0% | 30% | 元祖フランケンシュタイナー | |
カウンター(呼吸) | 5% | 0% | スライディング | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 55% | 25% | ロンダートカンガルーキック | |
組み(大技)↑ | 0% | 35% | 雪崩式腕ひしぎ逆十字固め | ギブ |
組み(大技)←→ | 35% | 0% | ロープ串刺しフロントキック | |
組み(大技)↓ | 10% | 40% | (クラフト) | - |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 70% | 100% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 使わない | |
駆け上り飛び(中技) | 30% | 0% | 横捻り式セントーン |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 50% | 75% | - | - |
走りダウン | 30% | 0% | 顔面低空ドロップキック | |
対角線中央 | 20% | 25% | バイオレットシューティング |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 0% | 30% | 35% | - | - |
うつ伏せに | 0% | 0% | 35% | - | - |
頭(中技) | 5% | 20% | 20% | クロスアームブリーカー | ギブ |
足(中技) | 15% | 20% | 10% | (クラフト) | - |
頭(大技) | 45% | 10% | 0% | ランニング顔面ドロップキック | |
足(大技) | 30% | 10% | 0% | 拷問逆片エビ固め | ギブ |
頭(押込) | 0% | 0% | 0% | 乗っかり式片エビ固め | フォール |
足(押込) | 5% | 10% | 0% | ジャックナイフ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 0% | 30% | 60% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 10% | 20% | 10% | (クラフト) | - |
足(中技) | 0% | 15% | 10% | (クラフト) | - |
頭(大技) | 50% | 15% | 0% | ニースタンプ(腕) | |
足(大技) | 35% | 10% | 0% | (クラフト) | - |
頭(押込) | 0% | 0% | 20% | (クラフト) | - |
足(押込) | 5% | 10% | 0% | ラ・マヒストラル | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 65% | 20% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 使わない | |
駆け上がり飛び(小技) | 35% | 80% | (クラフト) | - |
エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 60% | 75% | - | - |
走り(小技) | 20% | 0% | ステップ式ビッグブーツ | |
走り(中技) | 20% | 0% | ジャンピングネックブリーカードロップ | |
走り(大技) | 0% | 25% | (クラフト) | - |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 45% | 45% | 45% | - | - |
バックを取る | 20% | 30% | 35% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 20% | 5% | 2% | 逆回し蹴り | |
立ち(大技) | 10% | 15% | 10% | 二段蹴り | |
立ち(小技+中技) | 5% | 5% | 8% | 両足タックル |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 60% | 0% | (クラフト) | - |
ガードポジション(中技) | 40% | 15% | (クラフト) | - |
ガードポジション(大技) | 0% | 85% | (クラフト) | - |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 30% | 0% | バックに回る | |
がぶり(中技) | 60% | 20% | (クラフト) | - |
がぶり(大技) | 10% | 80% | 腹固め | ギブ |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 50% | 0% | がぶり | |
バックマウント(中技) | 35% | 30% | 腕ひしぎ逆十字固め | ギブ |
バックマウント(大技) | 15% | 70% | (クラフト) | - |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 20% | 15% | 10% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 60% | エルボーバット | |
バック返し(中技) | 40% | バックに回る |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 30% | - |
場外に降りる | 25% | - |
ロープ際場外 | 15% | プランチャ・スイシーダ |
走って場外 | 30% | 宇宙人プランチャ |
上がって(小技) | 0% | 使わない |
上がって(中技) | 0% | 使わない |
上がって(大技) | 0% | 使わない |
上がって(小技+中技) | 0% | 使わない |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 90% | 85% | 80% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 10% | 0% | 0% | 0% | (クラフト) |
パフォーマンス2 | 0% | 15% | 0% | 0% | 横片手招き |
パフォーマンス3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 人差し指振り下ろし |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 20% | 0% | (クラフト) |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 95% | 組み(小技+中技):(クラフト) | 頭側で(押込) → 乗っかり式片エビ固め → (クラフト) |
2 | 95% | 95% | 組み(中技)↓:ショルダーアームブリーカー | 頭側で(大技) → ランニング顔面ドロップキック → ニースタンプ(腕) |
3 | 50% | 85% | 組み(大技)↑:(クラフト) | 頭側で(中技) → クロスアームブリーカー → (クラフト) |
4 | 5% | 95% | 駆登り飛び(立)(小技):(クラフト) | 頭側で(押込) → 乗っかり式片エビ固め → (クラフト) |
5 | 5% | 90% | 組み(大技)←→:河津掛けフェイスバスター | 駆登り飛び(立)(小技) → (クラフト) |
6 | 0% | 70% | 組み(小技)←→:フライングメイヤー | 頭側で(中技) → クロスアームブリーカー → (クラフト) |
7 | 25% | 90% | コーナー組み(大技)↓:(クラフト) | 頭側で(中技) → クロスアームブリーカー → (クラフト) |
8 | 5% | 70% | バック(大技)←→:どどんスズスロウン | 頭側で(押込) → 乗っかり式片エビ固め → (クラフト) |
9 | 5% | 80% | 組み(大技)↓:シャイニングフロントキック | 駆登り飛び(立)(小技) → (クラフト) |
10 | 0% | 35% | うつ伏せ足(中技):(クラフト) | パフォーマンス3 → 人差し指振り下ろし |
11 | 0% | 100% | パフォーマンス3:人差し指振り下ろし | 頭側で(押込) → 乗っかり式片エビ固め → (クラフト) |
12 | 95% | 95% | うつ伏せ頭(大技):ニースタンプ(腕) | 頭側で(中技) → クロスアームブリーカー → (クラフト) |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 90% |
慎重性 | 60% |
柔軟性 | 55% |
協調性 | 71% |
場外復帰カウント | 65% |
タッチワーク | 70% |
凶器 | 0% |
セコンド時積極性 | 70% |