レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 40% | 64% | - | - |
間合いを取る | 9% | 8% | - | - |
回り込む | 22% | 4% | - | - |
立ち(小技) | 8% | 3% | 逆水平チョップ | |
立ち(中技) | 10% | 8% | キック | |
立ち(大技)+方向 | 8% | 10% | フロントハイキック | |
立ち(大技) | 3% | 3% | 強逆水平チョップ | |
立ち(小技+中技) | 0% | 0% | 叩きつけラリアットアタック |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 16% | 7% | 0% | ハンマーブロー | |
組み(小技)↑ | 15% | 5% | 0% | ハイアングルボディスラム | |
組み(小技)←→ | 13% | 0% | 0% | アームホイップ | |
組み(小技)↓ | 14% | 7% | 3% | ハンマーパンチ | |
組み(中技) | 11% | 10% | 10% | ショートエルボーB | |
組み(中技)↑ | 5% | 10% | 0% | ブレーンバスター | |
組み(中技)←→ | 0% | 10% | 9% | (クラフト) | - |
組み(中技)↓ | 0% | 2% | 8% | ブレーンバスタースラム | |
組み(大技) | 0% | 15% | 0% | カナディアンバックブリーカー | ギブ |
組み(大技)↑ | 0% | 0% | 10% | エメラルド・フロウジョン | |
組み(大技)←→ | 0% | 0% | 9% | トライアングルランサー | ギブ |
組み(大技)↓ | 0% | 0% | 10% | ファイナルボム | フォール |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 10% | ハイアングルチョークスラム | |
組み(走り) | 26% | 25% | 24% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 0% | 9% | 7% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 30% | 0% | スレッジハンマー | |
バック(中技) | 40% | 0% | バックドロップ | |
バック(大技) | 15% | 10% | (クラフト) | - |
バック(大技)↑↓ | 0% | 25% | 延髄ラリアット | |
バック(大技)←→ | 0% | 20% | CTB | |
バック(小技+中技) | 0% | 30% | 殺人バックドロップ | |
バック(走り) | 15% | 15% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 30% | 0% | ショルダータックル | |
走り(中技) | 5% | 30% | クローズライン | |
走り(大技) | 0% | 30% | ジャンピングフロントハイキック | |
カウンター(小技) | 30% | 0% | スパインドロップ | |
カウンター(中技) | 30% | 15% | サイドバスター | |
カウンター(大技) | 0% | 25% | (クラフト) | - |
カウンター(呼吸) | 5% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 30% | 10% | 背面エルボー | |
組み(大技)↑ | 0% | 45% | セカンド雪崩式ブレーンバスター | |
組み(大技)←→ | 70% | 0% | 串刺しマシンガン逆水平チョップ | |
組み(大技)↓ | 0% | 45% | スカイハイ・チョークスラム |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 90% | 100% | - | - |
上がって(小技) | 10% | 0% | ダイビングフィストドロップ | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 刀羅式フロッグスプラッシュ | フォール |
上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビングラリアット | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ダイビングショルダーアタック | |
駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 50% | 90% | - | - |
走りダウン | 50% | 10% | エルボードロップ | |
対角線中央 | 0% | 0% | 使わない |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 0% | 15% | 70% | - | - |
うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 0% | 35% | 0% | スリーパーホールド | ギブ |
足(中技) | 0% | 0% | 18% | (クラフト) | - |
頭(大技) | 90% | 10% | 10% | ストンピング(腹) | |
足(大技) | 0% | 30% | 2% | (クラフト) | - |
頭(押込) | 10% | 5% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 0% | 5% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 0% | 15% | 15% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 65% | - | - |
頭(中技) | 0% | 0% | 10% | 羽根折り固め | ギブ |
足(中技) | 0% | 40% | 0% | 逆エビ反り固め | ギブ |
頭(大技) | 0% | 25% | 0% | (クラフト) | - |
足(大技) | 90% | 10% | 10% | ストンピング(腰) | |
頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 5% | 5% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 90% | 90% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | ダイビングフィストドロップ | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 刀羅式フロッグスプラッシュ | フォール |
上がって(大技) | 10% | 0% | ダイビングラリアット | |
上がって(小技+中技) | 0% | 10% | ダイビングショルダーアタック | |
駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 80% | 80% | - | - |
走り(小技) | 10% | 0% | ショルダータックル | |
走り(中技) | 10% | 5% | クローズライン | |
走り(大技) | 0% | 15% | ジャンピングフロントハイキック |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 72% | 30% | 45% | - | - |
バックを取る | 20% | 30% | 25% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 3% | 8% | 10% | フロントハイキック | |
立ち(大技) | 5% | 27% | 10% | 強逆水平チョップ | |
立ち(小技+中技) | 0% | 5% | 10% | 叩きつけラリアットアタック |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 30% | 40% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
ガードポジション(中技) | 40% | 30% | 逆エビ固め | ギブ |
ガードポジション(大技) | 30% | 30% | リフトアッププレス |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 40% | 20% | サイドボディニーリフト | ギブ |
がぶり(中技) | 40% | 50% | フロントネックロック | ギブ |
がぶり(大技) | 20% | 30% | パワーボムホイップ |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 40% | 40% | バックマウントヘッドバット | ギブ |
バックマウント(中技) | 40% | 30% | 胴絞めチョークスリーパーホールド | ギブ |
バックマウント(大技) | 20% | 30% | リバースパワーボム |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 15% | 15% | 30% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 75% | エルボーバット | |
バック返し(中技) | 25% | (クラフト) | - |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 20% | - |
場外に降りる | 40% | - |
ロープ際場外 | 40% | スレッジハンマー |
走って場外 | 0% | 使わない |
上がって(小技) | 0% | ダイビングフィストドロップ |
上がって(中技) | 0% | 刀羅式フロッグスプラッシュ |
上がって(大技) | 0% | ダイビングラリアット |
上がって(小技+中技) | 0% | ダイビングショルダーアタック |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 90% | 80% | 80% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 両手十字切り |
パフォーマンス2 | 0% | 15% | 10% | 0% | 指汗拭き |
パフォーマンス3 | 10% | 5% | 10% | 0% | 両手ガッツポーズ |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 首斬りポーズ |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 100% | 組み(小技+中技):ハイアングルチョークスラム | 頭側で(押込) → 体固め → 体固め |
2 | 0% | 33% | 組み(大技)↑:エメラルド・フロウジョン | 頭側で(押込) → 体固め → 体固め |
3 | 0% | 40% | 走り(大技):ジャンピングフロントハイキック | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
4 | 0% | 25% | バック(小技+中技):殺人バックドロップ | 頭側で(中技) → スリーパーホールド → 羽根折り固め |
5 | 0% | 70% | バック(小技+中技):殺人バックドロップ | 頭側で(押込) → 体固め → 体固め |
6 | 0% | 100% | ポスト飛び(小技+中技):ダイビングショルダーアタック | 頭側で(押込) → 体固め → 体固め |
7 | 100% | 30% | 決め打撃:フロントハイキック | 頭側で(押込) → 体固め → 体固め |
8 | 0% | 75% | 決め打撃:フロントハイキック | 走り(大技) → ジャンピングフロントハイキック |
9 | 0% | 100% | コーナー組み(大技)↓:スカイハイ・チョークスラム | 頭側で(押込) → 体固め → 体固め |
10 | 0% | 90% | 組み(中技)↓:ブレーンバスタースラム | パフォーマンス1 → 両手十字切り |
11 | 0% | 100% | パフォーマンス1:両手十字切り | ポスト飛び(中技) → 刀羅式フロッグスプラッシュ |
12 | 0% | 75% | ポスト飛び(大技):ダイビングラリアット | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 60% |
慎重性 | 40% |
柔軟性 | 40% |
協調性 | 70% |
場外復帰カウント | 35% |
タッチワーク | 40% |
凶器 | 0% |
セコンド時積極性 | 20% |