レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 51% | 40% | - | - |
間合いを取る | 12% | 8% | - | - |
回り込む | 8% | 4% | - | - |
立ち(小技) | 8% | 3% | パンチ | |
立ち(中技) | 10% | 8% | キック | |
立ち(大技)+方向 | 8% | 10% | アメリカンフック | |
立ち(大技) | 3% | 7% | 一回転ドロップキック | |
立ち(小技+中技) | 0% | 20% | 両足タックル |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 15% | 7% | 0% | ナックルアロー | |
組み(小技)↑ | 10% | 3% | 0% | ボディスラム | |
組み(小技)←→ | 10% | 3% | 0% | アームホイップ | |
組み(小技)↓ | 12% | 5% | 0% | ボディニーリフト | |
組み(中技) | 8% | 10% | 5% | ヘッドバット | |
組み(中技)↑ | 5% | 10% | 0% | ブレーンバスター | |
組み(中技)←→ | 3% | 10% | 5% | フェイスバスター | |
組み(中技)↓ | 2% | 10% | 5% | サイドバスター | |
組み(大技) | 2% | 5% | 17% | ダイナマイトニーリフト | |
組み(大技)↑ | 0% | 0% | 5% | コブラツイスト | ギブ |
組み(大技)←→ | 0% | 2% | 5% | パイルドライバー | |
組み(大技)↓ | 3% | 3% | 25% | 片足タックル | |
組み(小技+中技) | 0% | 2% | 17% | ストレッチバスター | |
組み(走り) | 20% | 25% | 16% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 10% | 5% | 0% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 30% | 10% | スレッジハンマー | |
バック(中技) | 15% | 15% | コマンドエルボー | |
バック(大技) | 15% | 8% | 背面ネックブリーカードロップ | |
バック(大技)↑↓ | 10% | 17% | アトミックドロップ | |
バック(大技)←→ | 10% | 20% | 変型ストレッチプラム | ギブ |
バック(小技+中技) | 0% | 20% | ジャーマンスープレックス | フォール |
バック(走り) | 20% | 10% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 20% | 0% | ジャンピングフロントハイキック | |
走り(中技) | 5% | 45% | スーパードロップキック | |
走り(大技) | 10% | 10% | 両足タックル | |
カウンター(小技) | 20% | 0% | ジャンピングフロントハイキック | |
カウンター(中技) | 20% | 5% | 正面飛びドロップキック | |
カウンター(大技) | 20% | 40% | フラップジャック | |
カウンター(呼吸) | 5% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 50% | 25% | 一回転ドロップキック | |
組み(大技)↑ | 0% | 30% | 串刺しカナディアンバックブリーカー | |
組み(大技)←→ | 20% | 30% | ターンバックルジャーマンスープレックス | |
組み(大技)↓ | 30% | 15% | 顔面ウォッシュ |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 10% | 80% | - | - |
上がって(小技) | 70% | 0% | ダイビングエルボードロップ | |
上がって(中技) | 20% | 20% | ダイビングギロチンドロップ | |
上がって(大技) | 0% | 0% | スレッジハンマー | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ミサイルキック | |
駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 50% | 50% | - | - |
走りダウン | 50% | 10% | ジャンピングエルボードロップ | |
対角線中央 | 0% | 40% | 吹っ飛ばしドロップキック |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 10% | 35% | 80% | - | - |
うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 20% | 10% | 0% | リバースチキンウィングクラッチ | ギブ |
足(中技) | 10% | 25% | 0% | 逆エビ反り固め | ギブ |
頭(大技) | 20% | 15% | 10% | エルボードロップ | |
足(大技) | 30% | 5% | 10% | ストンピング(腹) | |
頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 両手押さえフォール | フォール |
足(押込) | 5% | 5% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 10% | 40% | 80% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 20% | 15% | 0% | キャメルクラッチ | ギブ |
足(中技) | 15% | 15% | 0% | 拷問逆片エビ固め | ギブ |
頭(大技) | 20% | 10% | 10% | ニードロップ(腰) | |
足(大技) | 25% | 10% | 10% | ストンピング(腰) | |
頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 5% | 5% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 50% | 60% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | ダイビングエルボードロップ | |
上がって(中技) | 0% | 0% | ダイビングギロチンドロップ | |
上がって(大技) | 50% | 10% | スレッジハンマー | |
上がって(小技+中技) | 0% | 30% | ミサイルキック | |
駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
エプロンから内 | 0% | 0% | スワンダイブミサイルキック |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 60% | 70% | - | - |
走り(小技) | 0% | 0% | ジャンピングフロントハイキック | |
走り(中技) | 40% | 30% | スーパードロップキック | |
走り(大技) | 0% | 0% | 両足タックル |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 35% | 30% | 15% | - | - |
バックを取る | 15% | 30% | 25% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 30% | 10% | 5% | アメリカンフック | |
立ち(大技) | 10% | 20% | 5% | 一回転ドロップキック | |
立ち(小技+中技) | 10% | 10% | 50% | 両足タックル |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 30% | 10% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
ガードポジション(中技) | 40% | 0% | ガードポジションヘッドバット | ギブ |
ガードポジション(大技) | 30% | 90% | 逆エビ固め | ギブ |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 40% | 20% | サイドボディニーリフト | ギブ |
がぶり(中技) | 40% | 50% | フロントネックロック | ギブ |
がぶり(大技) | 20% | 30% | パワーボムホイップ |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 40% | 40% | バックマウントヘッドバット | ギブ |
バックマウント(中技) | 40% | 30% | 胴絞めチョークスリーパーホールド | ギブ |
バックマウント(大技) | 20% | 30% | リバースパワーボム |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 20% | 18% | 15% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 80% | エルボーバット | |
バック返し(中技) | 20% | 暴れる |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 10% | - |
場外に降りる | 30% | - |
ロープ際場外 | 30% | スワンダイブミサイルキック |
走って場外 | 30% | 飛ぶ振り |
上がって(小技) | 0% | ダイビングエルボードロップ |
上がって(中技) | 0% | ダイビングギロチンドロップ |
上がって(大技) | 0% | スレッジハンマー |
上がって(小技+中技) | 0% | ミサイルキック |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 90% | 80% | 80% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 首斬りポーズ |
パフォーマンス2 | 0% | 15% | 10% | 0% | 両手十字切り |
パフォーマンス3 | 10% | 5% | 10% | 0% | 頭指差しアピール1 |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 首振り |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 70% | 90% | 組み(大技):ダイナマイトニーリフト | 足側で(中技) → 逆エビ反り固め → 拷問逆片エビ固め |
2 | 30% | 70% | 組み(小技+中技):ストレッチバスター | 足側で(中技) → 逆エビ反り固め → 拷問逆片エビ固め |
3 | 25% | 75% | 走り(中技):スーパードロップキック | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
4 | 0% | 90% | 組み(小技+中技):ストレッチバスター | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
5 | 0% | 0% | 立ち(小技):パンチ | 起こす |
6 | 0% | 0% | 立ち(小技):パンチ | 起こす |
7 | 0% | 0% | 立ち(小技):パンチ | 起こす |
8 | 0% | 0% | 立ち(小技):パンチ | 起こす |
9 | 0% | 0% | 立ち(小技):パンチ | 起こす |
10 | 0% | 0% | 立ち(小技):パンチ | 起こす |
11 | 0% | 0% | 立ち(小技):パンチ | 起こす |
12 | 0% | 0% | 立ち(小技):パンチ | 起こす |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 20% |
慎重性 | 30% |
柔軟性 | 50% |
協調性 | 80% |
場外復帰カウント | 65% |
タッチワーク | 80% |
凶器 | 1% |
セコンド時積極性 | 70% |