レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 51% | 56% | - | - |
間合いを取る | 12% | 10% | - | - |
回り込む | 8% | 5% | - | - |
立ち(小技) | 8% | 0% | ローキック | |
立ち(中技) | 10% | 5% | ソバット | |
立ち(大技)+方向 | 8% | 10% | ローリングソバット | |
立ち(大技) | 3% | 7% | ハイアングルドロップキック | |
立ち(小技+中技) | 0% | 7% | 飛びつきコンプリートショット |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 15% | 6% | 0% | サイドボディニーリフト | |
組み(小技)↑ | 10% | 0% | 0% | ボディスラム | |
組み(小技)←→ | 13% | 5% | 0% | サイクロンホイップ | |
組み(小技)↓ | 12% | 0% | 0% | カニ挟み | |
組み(中技) | 8% | 15% | 0% | ステップキック | |
組み(中技)↑ | 8% | 12% | 5% | 足掛け延髄斬り | |
組み(中技)←→ | 0% | 15% | 0% | DDT | |
組み(中技)↓ | 0% | 10% | 5% | フランケンシュタイナーホイップ | |
組み(大技) | 0% | 5% | 13% | ローリングエルボー | |
組み(大技)↑ | 0% | 0% | 10% | フロントスープレックスホイップ | |
組み(大技)←→ | 0% | 2% | 12% | ブルドッキングヘッドロック | |
組み(大技)↓ | 0% | 0% | 17% | カナディアンデストロイヤー | |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 18% | ブレードキック | |
組み(走り) | 25% | 30% | 20% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 9% | 0% | 0% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 30% | 10% | 延髄ニールキック | |
バック(中技) | 15% | 15% | フェイスクラッシャー | |
バック(大技) | 15% | 8% | スクールボーイ | フォール |
バック(大技)↑↓ | 10% | 14% | スリーパードロップ | |
バック(大技)←→ | 10% | 20% | 背面落下式フェイスバスター | |
バック(小技+中技) | 0% | 8% | ラ・エスパルダ | フォール |
バック(走り) | 20% | 25% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 30% | 0% | 稲妻レッグラリアート | |
走り(中技) | 15% | 0% | フライングボディアタック | フォール |
走り(大技) | 10% | 50% | スリングブレイド | |
カウンター(小技) | 10% | 10% | トラースキック | |
カウンター(中技) | 0% | 10% | 風車式バックブリーカー | |
カウンター(大技) | 10% | 30% | 横投げバックフリップ | |
カウンター(呼吸) | 25% | 0% | リープフロッグ | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 65% | 60% | ジャンピングエルボー | |
組み(大技)↑ | 0% | 10% | セカンド雪崩式ブレーンバスター | |
組み(大技)←→ | 15% | 15% | コーナー駆け上りカッター | |
組み(大技)↓ | 20% | 15% | アストロシザースホイップ |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 10% | 10% | - | - |
上がって(小技) | 80% | 0% | セントーン・アトミコ | |
上がって(中技) | 10% | 90% | キャノンボールセントーン | |
上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビング飛びつきカッター | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | トペ・コン・ヒーロ | |
駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | ムーンサルトプレス | フォール |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 50% | 100% | - | - |
走りダウン | 50% | 0% | サンセットフリップ | |
対角線中央 | 0% | 0% | 使わない |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 10% | 35% | 80% | - | - |
うつ伏せに | 0% | 0% | 10% | - | - |
頭(中技) | 20% | 10% | 0% | 首4の字固め | ギブ |
足(中技) | 10% | 25% | 0% | 足4の字固め | ギブ |
頭(大技) | 20% | 15% | 5% | エルボードロップ | |
足(大技) | 30% | 5% | 5% | ストンピング(腹) | |
頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 両手押さえフォール | フォール |
足(押込) | 5% | 5% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 10% | 40% | 80% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 20% | 15% | 0% | キャメルクラッチ | ギブ |
足(中技) | 15% | 15% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
頭(大技) | 20% | 10% | 10% | ニードロップ(腰) | |
足(大技) | 25% | 10% | 10% | ストンピング(腰) | |
頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 5% | 5% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 25% | 0% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | セントーン・アトミコ | |
上がって(中技) | 0% | 0% | キャノンボールセントーン | |
上がって(大技) | 75% | 45% | ダイビング飛びつきカッター | |
上がって(小技+中技) | 0% | 35% | トペ・コン・ヒーロ | |
駆け上がり飛び(小技) | 0% | 20% | ムーンサルトアタック | フォール |
エプロンから内 | 0% | 0% | スワンダイブボディアタック |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 60% | 80% | - | - |
走り(小技) | 0% | 0% | 稲妻レッグラリアート | |
走り(中技) | 0% | 0% | フライングボディアタック | フォール |
走り(大技) | 40% | 20% | スリングブレイド |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 35% | 30% | 60% | - | - |
バックを取る | 15% | 30% | 20% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 30% | 10% | 0% | ローリングソバット | |
立ち(大技) | 10% | 20% | 10% | ハイアングルドロップキック | |
立ち(小技+中技) | 10% | 10% | 10% | 飛びつきコンプリートショット |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 30% | 40% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
ガードポジション(中技) | 40% | 30% | 逆エビ固め | ギブ |
ガードポジション(大技) | 30% | 30% | リフトアッププレス |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 40% | 20% | サイドボディニーリフト | ギブ |
がぶり(中技) | 40% | 50% | フロントネックロック | ギブ |
がぶり(大技) | 20% | 30% | パワーボムホイップ |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 40% | 40% | バックマウントヘッドバット | ギブ |
バックマウント(中技) | 40% | 30% | 胴絞めチョークスリーパーホールド | ギブ |
バックマウント(大技) | 20% | 30% | リバースパワーボム |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 15% | 15% | 10% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 80% | エルボーバット | |
バック返し(中技) | 20% | サイドクラッチ | フォール |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 0% | - |
場外に降りる | 10% | - |
ロープ際場外 | 30% | ラ・ケブラーダ |
走って場外 | 30% | 側転式トペ・コン・ヒーロ |
上がって(小技) | 0% | セントーン・アトミコ |
上がって(中技) | 0% | キャノンボールセントーン |
上がって(大技) | 0% | ダイビング飛びつきカッター |
上がって(小技+中技) | 30% | トペ・コン・ヒーロ |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 90% | 80% | 80% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 弓引きガッツポーズ |
パフォーマンス2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 握り拳 |
パフォーマンス3 | 10% | 20% | 10% | 0% | 糸巻きアピール |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 10% | 0% | 両手拡げ叫び |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 100% | 100% | ポスト飛び(中技):キャノンボールセントーン | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
2 | 60% | 75% | 組み(大技)↓:カナディアンデストロイヤー | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
3 | 25% | 90% | ポスト飛び(大技):ダイビング飛びつきカッター | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
4 | 0% | 0% | 立ち(小技):ローキック | 起こす |
5 | 0% | 0% | 立ち(小技):ローキック | 起こす |
6 | 0% | 0% | 立ち(小技):ローキック | 起こす |
7 | 0% | 0% | 立ち(小技):ローキック | 起こす |
8 | 0% | 0% | 立ち(小技):ローキック | 起こす |
9 | 0% | 0% | 立ち(小技):ローキック | 起こす |
10 | 0% | 0% | 立ち(小技):ローキック | 起こす |
11 | 0% | 0% | 立ち(小技):ローキック | 起こす |
12 | 0% | 0% | 立ち(小技):ローキック | 起こす |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 5% |
慎重性 | 10% |
柔軟性 | 8% |
協調性 | 80% |
場外復帰カウント | 21% |
タッチワーク | 80% |
凶器 | 1% |
セコンド時積極性 | 70% |