レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 20% | 20% | - | - |
| 間合いを取る | 20% | 20% | - | - |
| 回り込む | 8% | 8% | - | - |
| 立ち(小技) | 20% | 20% | アメリカンジャブ | |
| 立ち(中技) | 13% | 13% | アメリカンフック | |
| 立ち(大技)+方向 | 11% | 11% | ダッシュストレート | |
| 立ち(大技) | 3% | 3% | アッパー | |
| 立ち(小技+中技) | 5% | 5% | コンビネーション3 |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 18% | 10% | 0% | 正拳突き | |
| 組み(小技)↑ | 18% | 10% | 5% | アッパーブロー | |
| 組み(小技)←→ | 17% | 10% | 5% | ナックルアロー | |
| 組み(小技)↓ | 17% | 10% | 5% | ボディパンチ | |
| 組み(中技) | 10% | 15% | 5% | 正拳突き連打 | |
| 組み(中技)↑ | 5% | 10% | 5% | アッパーブロー | |
| 組み(中技)←→ | 5% | 15% | 7% | 正拳突き | |
| 組み(中技)↓ | 5% | 15% | 5% | ボディパンチ | |
| 組み(大技) | 5% | 5% | 10% | スーパーボディブロー | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 0% | 12% | ロシアンフックラッシュ | |
| 組み(大技)←→ | 0% | 0% | 11% | ダイナマイトパンチラッシュ | |
| 組み(大技)↓ | 0% | 0% | 15% | ディスカッションパンチ | |
| 組み(小技+中技) | 0% | 0% | 15% | マッハパンチラッシュ | |
| 組み(走り) | 0% | 0% | 0% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 0% | 0% | 0% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 60% | 30% | バックレバーブロー | |
| バック(中技) | 10% | 15% | バックレバーブロー | |
| バック(大技) | 10% | 21% | バックレバーブロー | |
| バック(大技)↑↓ | 10% | 14% | バックレバーブロー | |
| バック(大技)←→ | 10% | 20% | バックレバーブロー | |
| バック(小技+中技) | 0% | 0% | バックレバーブロー | |
| バック(走り) | 0% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 25% | 5% | ダッシュストレート | |
| 走り(中技) | 5% | 30% | ダッシュストレート | |
| 走り(大技) | 10% | 20% | ダッシュストレート | |
| カウンター(小技) | 20% | 10% | パンチ | |
| カウンター(中技) | 20% | 20% | ナックルパート | |
| カウンター(大技) | 20% | 15% | ストレート | |
| カウンター(呼吸) | 0% | 0% | 使わない | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 50% | 25% | 踏み込み掌底 | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 30% | 串刺しボディブロー | |
| 組み(大技)←→ | 20% | 30% | 串刺しボディブロー | |
| 組み(大技)↓ | 30% | 15% | 串刺しボディブロー |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 100% | 100% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 100% | 100% | - | - |
| 走りダウン | 0% | 0% | 使わない | |
| 対角線中央 | 0% | 0% | 使わない |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 0% | 0% | 0% | - | - |
| うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 0% | 0% | 0% | 馬乗りナックルアロー | |
| 足(中技) | 0% | 0% | 0% | 倒れ込みフィストドロップ | |
| 頭(大技) | 0% | 0% | 0% | 馬乗りナックルアロー | |
| 足(大技) | 0% | 0% | 0% | 倒れ込みフィストドロップ | |
| 頭(押込) | 0% | 0% | 0% | 踏みつけフォール | フォール |
| 足(押込) | 100% | 100% | 100% | 使わない |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 0% | 0% | 0% | 馬乗り後頭部パンチ | ギブ |
| 足(中技) | 0% | 0% | 0% | バックマウントポジション | |
| 頭(大技) | 0% | 0% | 0% | 馬乗り後頭部パンチ | ギブ |
| 足(大技) | 0% | 0% | 0% | バックマウントポジション | |
| 頭(押込) | 0% | 0% | 0% | 両手押さえフォール | フォール |
| 足(押込) | 100% | 100% | 100% | 使わない |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 100% | 100% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 60% | 70% | - | - |
| 走り(小技) | 0% | 0% | ダッシュストレート | |
| 走り(中技) | 40% | 30% | ダッシュストレート | |
| 走り(大技) | 0% | 0% | ダッシュストレート |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 0% | 0% | 0% | - | - |
| バックを取る | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 34% | 34% | 34% | ダッシュストレート | |
| 立ち(大技) | 33% | 33% | 33% | アッパー | |
| 立ち(小技+中技) | 33% | 33% | 33% | コンビネーション3 |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 30% | 40% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
| ガードポジション(中技) | 40% | 30% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
| ガードポジション(大技) | 30% | 30% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 40% | 20% | ボディパンチ | ギブ |
| がぶり(中技) | 40% | 50% | ボディパンチ | ギブ |
| がぶり(大技) | 20% | 30% | ボディパンチ | ギブ |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 40% | 40% | バックマウントナックルアロー | ギブ |
| バックマウント(中技) | 40% | 30% | バックマウントナックルアロー | ギブ |
| バックマウント(大技) | 20% | 30% | バックマウントナックルアロー | ギブ |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 100% | 100% | 100% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 100% | 暴れる | |
| バック返し(中技) | 0% | 暴れる |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 100% | - |
| 場外に降りる | 0% | - |
| ロープ際場外 | 0% | 使わない |
| 走って場外 | 0% | 使わない |
| 上がって(小技) | 0% | 使わない |
| 上がって(中技) | 0% | 使わない |
| 上がって(大技) | 0% | 使わない |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 使わない |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 90% | 80% | 80% | 100% | - |
| パフォーマンス1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ファイティングガッツポーズ |
| パフォーマンス2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 握り拳 |
| パフォーマンス3 | 10% | 5% | 10% | 0% | ボムアピール |
| パフォーマンス4 | 0% | 15% | 10% | 0% | 中腰構え |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 100% | 組み(小技+中技):マッハパンチラッシュ | 頭側で(押込) → 踏みつけフォール → 両手押さえフォール |
| 2 | 0% | 100% | 組み(大技)←→:ダイナマイトパンチラッシュ | 頭側で(押込) → 踏みつけフォール → 両手押さえフォール |
| 3 | 0% | 100% | 組み(大技)↓:ディスカッションパンチ | 頭側で(押込) → 踏みつけフォール → 両手押さえフォール |
| 4 | 0% | 100% | コーナー組み(大技)←→:串刺しボディブロー | 頭側で(押込) → 踏みつけフォール → 両手押さえフォール |
| 5 | 0% | 0% | 立ち(小技):アメリカンジャブ | 起こす |
| 6 | 0% | 0% | 立ち(小技):アメリカンジャブ | 起こす |
| 7 | 0% | 0% | 立ち(小技):アメリカンジャブ | 起こす |
| 8 | 0% | 0% | 立ち(小技):アメリカンジャブ | 起こす |
| 9 | 0% | 0% | 立ち(小技):アメリカンジャブ | 起こす |
| 10 | 0% | 0% | 立ち(小技):アメリカンジャブ | 起こす |
| 11 | 0% | 0% | 立ち(小技):アメリカンジャブ | 起こす |
| 12 | 0% | 0% | 立ち(小技):アメリカンジャブ | 起こす |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 0% |
| 慎重性 | 30% |
| 柔軟性 | 100% |
| 協調性 | 80% |
| 場外復帰カウント | 50% |
| タッチワーク | 80% |
| 凶器 | 0% |
| セコンド時積極性 | 70% |