レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 30% | 50% | - | - |
間合いを取る | 14% | 3% | - | - |
回り込む | 5% | 2% | - | - |
立ち(小技) | 29% | 10% | ストレート掌底 | |
立ち(中技) | 19% | 20% | エルボーバット | |
立ち(大技)+方向 | 3% | 0% | 両足タックル | |
立ち(大技) | 0% | 10% | フック掌底 | |
立ち(小技+中技) | 0% | 5% | ローリングエルボー |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 20% | 6% | 2% | 顔張り手 | |
組み(小技)↑ | 15% | 1% | 0% | エルボースタンプ(首) | |
組み(小技)←→ | 17% | 1% | 2% | ボディスラム | |
組み(小技)↓ | 5% | 20% | 0% | バックに回る | |
組み(中技) | 0% | 0% | 9% | チンクラッシャー | |
組み(中技)↑ | 0% | 10% | 0% | 強ヘッドロック | |
組み(中技)←→ | 8% | 5% | 9% | ショートエルボー | |
組み(中技)↓ | 0% | 8% | 11% | ワンツーエルボーB | |
組み(大技) | 0% | 20% | 0% | 胴絞めフロントネックロック | ギブ |
組み(大技)↑ | 0% | 0% | 11% | ファルコンアローB | |
組み(大技)←→ | 0% | 0% | 13% | スーパー・キック | |
組み(大技)↓ | 0% | 5% | 11% | 横落としネックブリーカードロップ | |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 9% | (クラフト)代替内蔵技:デュードバスター | - |
組み(走り) | 35% | 18% | 13% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 0% | 6% | 10% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 33% | 0% | ネックスマッシュ | |
バック(中技) | 25% | 17% | 延髄ラリアット | |
バック(大技) | 10% | 13% | フェイスクラッシャー | |
バック(大技)↑↓ | 17% | 0% | 胴絞めスリーパーホールド | ギブ |
バック(大技)←→ | 0% | 25% | 抱え式バックドロップ | |
バック(小技+中技) | 0% | 20% | 背面落下式フェイスバスター | |
バック(走り) | 15% | 25% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 20% | 10% | エルボーバット | |
走り(中技) | 10% | 0% | ジャンピングネックブリーカードロップ | |
走り(大技) | 0% | 0% | 飛びつきDDT | |
カウンター(小技) | 20% | 35% | 背面エルボー | |
カウンター(中技) | 30% | 15% | ドロップキック | |
カウンター(大技) | 0% | 40% | 飛びつきジャンピングDDT | |
カウンター(呼吸) | 20% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 100% | 0% | 背面エルボー | |
組み(大技)↑ | 0% | 10% | トップ雪崩式ブレーンバスター | |
組み(大技)←→ | 0% | 40% | 串刺しショートエルボー | |
組み(大技)↓ | 0% | 50% | 串刺しカチ上げエルボースマッシュ |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 90% | 79% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(中技) | 0% | 0% | ディープインパクト | |
上がって(大技) | 10% | 20% | ダイビングフットスタンプ | |
上がって(小技+中技) | 0% | 1% | 屈伸式ダイビングボディプレス | フォール |
駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 65% | 100% | - | - |
走りダウン | 0% | 0% | 使わない | |
対角線中央 | 35% | 0% | ランニングエルボーバット |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 10% | 10% | 49% | - | - |
うつ伏せに | 1% | 1% | 1% | - | - |
頭(中技) | 0% | 32% | 0% | 馬乗りエルボー | |
足(中技) | 77% | 25% | 35% | ストンピング(腹) | |
頭(大技) | 0% | 17% | 15% | ステップオーバーフェイスロック | ギブ |
足(大技) | 12% | 10% | 0% | 監獄固め | ギブ |
頭(押込) | 0% | 0% | 0% | 乗っかり式片エビ固め | フォール |
足(押込) | 0% | 5% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 5% | 0% | 35% | - | - |
仰向けに | 3% | 22% | 25% | - | - |
頭(中技) | 72% | 15% | 20% | ストンピング(腰) | |
足(中技) | 20% | 10% | 0% | 足掛け膝砕き | |
頭(大技) | 0% | 20% | 0% | 胴絞めスリーパーホールド | ギブ |
足(大技) | 0% | 18% | 20% | エルボードロップ | |
頭(押込) | 0% | 15% | 0% | ラ・マヒストラル | フォール |
足(押込) | 0% | 0% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 20% | 100% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(中技) | 80% | 0% | ディープインパクト | |
上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビングフットスタンプ | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 屈伸式ダイビングボディプレス | フォール |
駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 50% | 75% | - | - |
走り(小技) | 30% | 0% | エルボーバット | |
走り(中技) | 20% | 25% | ジャンピングネックブリーカードロップ | |
走り(大技) | 0% | 0% | 飛びつきDDT |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 45% | 40% | 30% | - | - |
バックを取る | 40% | 25% | 10% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 15% | 0% | 0% | 両足タックル | |
立ち(大技) | 0% | 25% | 30% | フック掌底 | |
立ち(小技+中技) | 0% | 10% | 30% | ローリングエルボー |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 50% | 0% | ガードポジションエルボーバット | ギブ |
ガードポジション(中技) | 0% | 100% | リフトアッププレス | |
ガードポジション(大技) | 50% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 55% | 100% | バックに回る | |
がぶり(中技) | 45% | 0% | フロントネックロック | ギブ |
がぶり(大技) | 0% | 0% | バックに回る |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 50% | 60% | がぶり | |
バックマウント(中技) | 50% | 0% | バックマウントエルボー | ギブ |
バックマウント(大技) | 0% | 40% | リフト |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 90% | 45% | 25% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 60% | バックに回る | |
バック返し(中技) | 40% | フライングメイヤー |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 10% | - |
場外に降りる | 25% | - |
ロープ際場外 | 35% | スワンダイブプランチャ |
走って場外 | 30% | トペ・スイシーダ |
上がって(小技) | 0% | 使わない |
上がって(中技) | 0% | ディープインパクト |
上がって(大技) | 0% | ダイビングフットスタンプ |
上がって(小技+中技) | 0% | 屈伸式ダイビングボディプレス |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 90% | 65% | 80% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ピースサイン |
パフォーマンス2 | 10% | 18% | 0% | 0% | 握り拳 |
パフォーマンス3 | 0% | 0% | 20% | 0% | 手首チェック |
パフォーマンス4 | 0% | 17% | 0% | 0% | 両手握り拳 |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 75% | ポスト飛び(大技):ダイビングフットスタンプ | 頭側で(押込) → 乗っかり式片エビ固め → ラ・マヒストラル |
2 | 0% | 90% | ポスト飛び(小技+中技):屈伸式ダイビングボディプレス | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
3 | 0% | 70% | パフォーマンス2:握り拳 | ポスト飛び(小技+中技) → 屈伸式ダイビングボディプレス |
4 | 0% | 0% | - | 起こす |
5 | 75% | 0% | カウンター(中技):ドロップキック | パフォーマンス1 → ピースサイン |
6 | 0% | 70% | 組み(中技)↓:ワンツーエルボーB | 走り(大技) → 飛びつきDDT |
7 | 70% | 0% | 組み(中技)↓:ワンツーエルボーB | 走り(中技) → ジャンピングネックブリーカードロップ |
8 | 0% | 25% | 組み(大技)↓:横落としネックブリーカードロップ | 頭側で(大技) → ステップオーバーフェイスロック → 胴絞めスリーパーホールド |
9 | 0% | 70% | 組み(大技)←→:スーパー・キック | ポスト飛び(大技) → ダイビングフットスタンプ |
10 | 25% | 50% | 組み(中技)←→:ショートエルボー | ポスト飛び(中技) → ディープインパクト |
11 | 25% | 70% | パフォーマンス2:握り拳 | ポスト飛び(大技) → ダイビングフットスタンプ |
12 | 50% | 70% | 決め打撃:ローリングエルボー | パフォーマンス4 → 両手握り拳 |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 70% |
慎重性 | 30% |
柔軟性 | 30% |
協調性 | 65% |
場外復帰カウント | 45% |
タッチワーク | 58% |
凶器 | 6% |
セコンド時積極性 | 70% |