レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 50% | 55% | - | - |
間合いを取る | 10% | 10% | - | - |
回り込む | 10% | 6% | - | - |
立ち(小技) | 10% | 3% | 逆水平チョップ | |
立ち(中技) | 10% | 8% | ローリングソバット | |
立ち(大技)+方向 | 8% | 5% | 上段飛び後ろ回し蹴り | |
立ち(大技) | 2% | 8% | 低空ドロップキック | |
立ち(小技+中技) | 0% | 5% | 一回転ドロップキック |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 12% | 0% | 0% | 振りかぶりエルボーバット | |
組み(小技)↑ | 18% | 0% | 0% | サイクロンホイップ | |
組み(小技)←→ | 12% | 4% | 0% | ボディニーリフト | |
組み(小技)↓ | 12% | 0% | 0% | 払い腰 | |
組み(中技) | 7% | 14% | 0% | 振りかぶりエルボーバット連打 | |
組み(中技)↑ | 0% | 18% | 8% | フランケンシュタイナーホイップ | |
組み(中技)←→ | 7% | 14% | 0% | ブレーンバスター | |
組み(中技)↓ | 7% | 4% | 0% | ヨーロピアンサイドヘッドロック | ギブ |
組み(大技) | 0% | 8% | 8% | ゼロ戦キックラッシュ | |
組み(大技)↑ | 0% | 0% | 12% | ウラカン・ラナ | フォール |
組み(大技)←→ | 0% | 5% | 10% | 元祖カッター | |
組み(大技)↓ | 0% | 0% | 12% | ハイジャンプフェイスバスター | |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 20% | ライトニングスパイラル | |
組み(走り) | 15% | 30% | 30% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 10% | 3% | 0% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 30% | 0% | 延髄ニールキック | |
バック(中技) | 35% | 0% | フェイスクラッシャー | |
バック(大技) | 15% | 0% | スリーパーホールド | ギブ |
バック(大技)↑↓ | 10% | 15% | ダブルニーバックブリーカー | |
バック(大技)←→ | 10% | 50% | 熨斗紙 | |
バック(小技+中技) | 0% | 35% | リバースDDT | |
バック(走り) | 0% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 20% | 0% | 一回転ドロップキック | |
走り(中技) | 15% | 10% | フライングニールキック | |
走り(大技) | 20% | 30% | フランケンシュタイナーホイップ | |
カウンター(小技) | 20% | 0% | カニ挟み | |
カウンター(中技) | 20% | 0% | サイクロンホイップ | |
カウンター(大技) | 0% | 60% | 捻り式スパインバスター | |
カウンター(呼吸) | 5% | 0% | スライディング | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 85% | 0% | コーナーミサイル | |
組み(大技)↑ | 5% | 35% | 雪崩式フランケンシュタイナー | |
組み(大技)←→ | 10% | 0% | アストロシザースホイップ | |
組み(大技)↓ | 0% | 65% | 雪崩式クルスフィックスジャンピングボム | フォール |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 15% | 60% | - | - |
上がって(小技) | 35% | 0% | ダイビングエルボードロップ | |
上がって(中技) | 0% | 40% | 開脚跳びスプラッシュ | フォール |
上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビングボディアタック | フォール |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 飛びつきスイングDDT | |
駆け上り飛び(中技) | 50% | 0% | ムーンサルトプレス | フォール |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 0% | 15% | - | - |
走りダウン | 50% | 10% | 伸身式サンセットフリップ | |
対角線中央 | 50% | 75% | 吹っ飛ばしドロップキック |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 10% | 35% | 87% | - | - |
うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 30% | 10% | 0% | 首4の字固め | ギブ |
足(中技) | 15% | 25% | 0% | 足4の字固め | ギブ |
頭(大技) | 35% | 15% | 10% | ギロチンドロップ | |
足(大技) | 0% | 5% | 3% | ジャックナイフ固め | フォール |
頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 両手押さえフォール | フォール |
足(押込) | 5% | 5% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 10% | 40% | 80% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 20% | 15% | 0% | 腕取りアームブリーカー | ギブ |
足(中技) | 15% | 15% | 0% | 弓矢固め | ギブ |
頭(大技) | 20% | 10% | 10% | ラ・マヒストラル | フォール |
足(大技) | 25% | 10% | 10% | 足掛け膝砕き | |
頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 5% | 5% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 15% | 20% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | ダイビングエルボードロップ | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 開脚跳びスプラッシュ | フォール |
上がって(大技) | 30% | 20% | ダイビングボディアタック | フォール |
上がって(小技+中技) | 0% | 60% | 飛びつきスイングDDT | |
駆け上がり飛び(小技) | 35% | 0% | ムーンサルトアタック | フォール |
エプロンから内 | 20% | 0% | フライングボディアタック |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 60% | 70% | - | - |
走り(小技) | 0% | 0% | 一回転ドロップキック | |
走り(中技) | 20% | 20% | フライングニールキック | |
走り(大技) | 20% | 10% | フランケンシュタイナーホイップ |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 35% | 30% | 40% | - | - |
バックを取る | 15% | 25% | 40% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 20% | 10% | 0% | 上段飛び後ろ回し蹴り | |
立ち(大技) | 10% | 20% | 15% | 低空ドロップキック | |
立ち(小技+中技) | 20% | 15% | 5% | 一回転ドロップキック |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 50% | 0% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
ガードポジション(中技) | 50% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
ガードポジション(大技) | 0% | 100% | リフトアッププレス |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 75% | 0% | サイドボディニーリフト | ギブ |
がぶり(中技) | 25% | 50% | ジャンピングDDT | |
がぶり(大技) | 0% | 50% | パワーボムホイップ |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 40% | 0% | バックマウントナックルアロー | ギブ |
バックマウント(中技) | 40% | 0% | バックマウントヘッドバット | ギブ |
バックマウント(大技) | 20% | 100% | がぶり |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 15% | 18% | 15% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 35% | カンガルーキック | |
バック返し(中技) | 65% | バックに回る |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 0% | - |
場外に降りる | 10% | - |
ロープ際場外 | 10% | ラ・ケブラーダ |
走って場外 | 80% | 宇宙人ケブラーダ |
上がって(小技) | 0% | ダイビングエルボードロップ |
上がって(中技) | 0% | 開脚跳びスプラッシュ |
上がって(大技) | 0% | ダイビングボディアタック |
上がって(小技+中技) | 0% | 飛びつきスイングDDT |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 70% | 65% | 90% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 20% | 15% | 0% | 0% | 両手叩き |
パフォーマンス2 | 0% | 15% | 0% | 0% | バク転 |
パフォーマンス3 | 10% | 5% | 10% | 0% | 反復横跳び |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | オスプレイポーズ |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 70% | 100% | バック(小技+中技):リバースDDT | ポスト飛び(中技) → 開脚跳びスプラッシュ |
2 | 30% | 100% | 組み(小技+中技):ライトニングスパイラル | ポスト飛び(中技) → 開脚跳びスプラッシュ |
3 | 25% | 100% | 組み(大技)←→:元祖カッター | ポスト飛び(小技+中技) → 飛びつきスイングDDT |
4 | 100% | 100% | カウンター(大技):捻り式スパインバスター | パフォーマンス3 → 反復横跳び |
5 | 85% | 65% | 走り(大技):フランケンシュタイナーホイップ | 駆登り飛び(寝)(中技) → ムーンサルトプレス |
6 | 100% | 100% | バック(大技)←→:熨斗紙 | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
7 | 100% | 100% | ポスト飛び(中技):開脚跳びスプラッシュ | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
8 | 100% | 50% | 立ち(大技):低空ドロップキック | 頭側で(大技) → ギロチンドロップ → ラ・マヒストラル |
9 | 100% | 100% | 組み(大技):ゼロ戦キックラッシュ | パフォーマンス2 → バク転 |
10 | 0% | 0% | 立ち(小技):逆水平チョップ | 起こす |
11 | 0% | 0% | 立ち(小技):逆水平チョップ | 起こす |
12 | 0% | 0% | 立ち(小技):逆水平チョップ | 起こす |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 80% |
慎重性 | 25% |
柔軟性 | 7% |
協調性 | 85% |
場外復帰カウント | 35% |
タッチワーク | 80% |
凶器 | 1% |
セコンド時積極性 | 70% |