レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 45% | 60% | - | - |
間合いを取る | 15% | 10% | - | - |
回り込む | 10% | 5% | - | - |
立ち(小技) | 8% | 3% | アメリカンジャブ | |
立ち(中技) | 8% | 8% | 下段蹴り | |
立ち(大技)+方向 | 8% | 8% | コンビネーション3 | |
立ち(大技) | 5% | 3% | 強逆水平チョップ | |
立ち(小技+中技) | 1% | 3% | 毒霧 |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 10% | 5% | 0% | ナックルアロー | |
組み(小技)↑ | 18% | 0% | 0% | ゴリラスラム | |
組み(小技)←→ | 10% | 0% | 0% | 押し倒し | |
組み(小技)↓ | 12% | 5% | 0% | 片足取り顔張り手 | |
組み(中技) | 6% | 13% | 0% | ヘッドバット | |
組み(中技)↑ | 6% | 14% | 2% | 突っ張り | |
組み(中技)←→ | 6% | 13% | 0% | ネックハンギングツリー | ギブ |
組み(中技)↓ | 0% | 10% | 10% | 叩きつけリフトアップスラム | |
組み(大技) | 2% | 5% | 14% | ダイナマイトパンチラッシュ | |
組み(大技)↑ | 0% | 0% | 6% | 卍固め | ギブ |
組み(大技)←→ | 0% | 0% | 18% | マンディブルクロー | ギブ |
組み(大技)↓ | 0% | 5% | 10% | 突き飛ばし | |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 15% | ハイアングルチョークスラム | |
組み(走り) | 20% | 25% | 25% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 10% | 5% | 0% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 20% | 0% | スレッジハンマー | |
バック(中技) | 15% | 0% | 延髄袈裟斬りチョップ | |
バック(大技) | 25% | 30% | 卍固め | ギブ |
バック(大技)↑↓ | 10% | 15% | 倒れ込み肩車フェイスバスター | |
バック(大技)←→ | 10% | 20% | スリーパードロップ | |
バック(小技+中技) | 0% | 30% | フルネルソンバスター | |
バック(走り) | 20% | 5% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 10% | 0% | ランニングクロスチョップ | |
走り(中技) | 15% | 0% | ジャンピングヒップアタック | |
走り(大技) | 30% | 60% | フライングヘッドアタック | |
カウンター(小技) | 15% | 0% | 背面エルボー | |
カウンター(中技) | 10% | 0% | ナックルパート | |
カウンター(大技) | 15% | 40% | フライングボディシザースドロップB | |
カウンター(呼吸) | 5% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 50% | 0% | 側転エルボー | |
組み(大技)↑ | 0% | 0% | セカンド雪崩式ブレーンバスター | |
組み(大技)←→ | 35% | 80% | 突っ張り電車道 | |
組み(大技)↓ | 15% | 20% | 倒立式ヒップドロップ |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 65% | 70% | - | - |
上がって(小技) | 35% | 0% | ダイビングフットスタンプ | |
上がって(中技) | 0% | 30% | トペ・アトミコ | |
上がって(大技) | 0% | 0% | スレッジハンマー | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ダイビングブレーンチョップ | |
駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 90% | 90% | - | - |
走りダウン | 10% | 10% | ヒップドロップ | フォール |
対角線中央 | 0% | 0% | 使わない |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 10% | 35% | 80% | - | - |
うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 20% | 10% | 0% | スリーパーホールド | ギブ |
足(中技) | 10% | 25% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
頭(大技) | 20% | 15% | 10% | ヘッドドロップ(顔面) | |
足(大技) | 30% | 5% | 10% | ヘッドドロップ(腹) | |
頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 両手押さえフォール | フォール |
足(押込) | 5% | 5% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 10% | 40% | 80% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 20% | 15% | 0% | 顔面肘グリ | |
足(中技) | 15% | 15% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
頭(大技) | 20% | 10% | 10% | ヘッドドロップ(首) | |
足(大技) | 25% | 10% | 10% | ヘッドドロップ(腰) | |
頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 5% | 5% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 50% | 60% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | ダイビングフットスタンプ | |
上がって(中技) | 0% | 0% | トペ・アトミコ | |
上がって(大技) | 50% | 0% | スレッジハンマー | |
上がって(小技+中技) | 0% | 40% | ダイビングブレーンチョップ | |
駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
エプロンから内 | 0% | 0% | スワンダイブブレーンチョップ |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 60% | 70% | - | - |
走り(小技) | 0% | 0% | ランニングクロスチョップ | |
走り(中技) | 20% | 0% | ジャンピングヒップアタック | |
走り(大技) | 20% | 30% | フライングヘッドアタック |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 35% | 20% | 35% | - | - |
バックを取る | 15% | 30% | 30% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 30% | 15% | 10% | コンビネーション3 | |
立ち(大技) | 10% | 20% | 10% | 強逆水平チョップ | |
立ち(小技+中技) | 10% | 15% | 15% | 毒霧 |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 50% | 0% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
ガードポジション(中技) | 50% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
ガードポジション(大技) | 0% | 100% | リフトアッププレス |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 75% | 0% | サイドボディニーリフト | ギブ |
がぶり(中技) | 25% | 50% | ジャンピングDDT | |
がぶり(大技) | 0% | 50% | パワーボムホイップ |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 40% | 0% | バックマウントナックルアロー | ギブ |
バックマウント(中技) | 40% | 0% | バックマウントヘッドバット | ギブ |
バックマウント(大技) | 20% | 100% | がぶり |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 18% | 20% | 15% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 30% | ブルドッキングヘッドロック | |
バック返し(中技) | 70% | バックに回る |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 10% | - |
場外に降りる | 25% | - |
ロープ際場外 | 0% | 使わない |
走って場外 | 65% | トペ・スイシーダ |
上がって(小技) | 0% | ダイビングフットスタンプ |
上がって(中技) | 0% | トペ・アトミコ |
上がって(大技) | 0% | スレッジハンマー |
上がって(小技+中技) | 0% | ダイビングブレーンチョップ |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 55% | 55% | 55% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 15% | 5% | 25% | 0% | カニ歩き |
パフォーマンス2 | 30% | 25% | 0% | 0% | 四股踏み |
パフォーマンス3 | 0% | 0% | 10% | 0% | アルゼンチンアピール |
パフォーマンス4 | 0% | 15% | 10% | 0% | トライアングルサイン |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 70% | 100% | 組み(大技)↓:突き飛ばし | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
2 | 30% | 100% | 組み(小技+中技):ハイアングルチョークスラム | パフォーマンス3 → アルゼンチンアピール |
3 | 25% | 100% | 組み(中技)↓:叩きつけリフトアップスラム | ポスト飛び(中技) → トペ・アトミコ |
4 | 100% | 100% | パフォーマンス3:アルゼンチンアピール | 走りダウン(大技) → ヒップドロップ |
5 | 0% | 100% | ポスト飛び(中技):トペ・アトミコ | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
6 | 0% | 80% | 走り(大技):フライングヘッドアタック | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
7 | 100% | 80% | 組み(大技):ダイナマイトパンチラッシュ | 走り(大技) → フライングヘッドアタック |
8 | 0% | 0% | 立ち(小技):アメリカンジャブ | 起こす |
9 | 0% | 0% | 立ち(小技):アメリカンジャブ | 起こす |
10 | 0% | 0% | 立ち(小技):アメリカンジャブ | 起こす |
11 | 0% | 0% | 立ち(小技):アメリカンジャブ | 起こす |
12 | 0% | 0% | 立ち(小技):アメリカンジャブ | 起こす |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 70% |
慎重性 | 30% |
柔軟性 | 5% |
協調性 | 80% |
場外復帰カウント | 50% |
タッチワーク | 35% |
凶器 | 15% |
セコンド時積極性 | 70% |