レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 59% | 69% | - | - |
| 間合いを取る | 14% | 13% | - | - |
| 回り込む | 10% | 7% | - | - |
| 立ち(小技) | 8% | 3% | 胸張り手 | |
| 立ち(中技) | 7% | 5% | キック | |
| 立ち(大技)+方向 | 0% | 2% | 叩きつけラリアットアタック | |
| 立ち(大技) | 2% | 1% | フック掌底 | |
| 立ち(小技+中技) | 0% | 0% | 大車輪キック |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 15% | 0% | 0% | エルボースマッシュ | |
| 組み(小技)↑ | 16% | 3% | 3% | ハイアングルボディスラム | |
| 組み(小技)←→ | 14% | 5% | 0% | 腿キック | |
| 組み(小技)↓ | 14% | 7% | 0% | ハンマーブロー | |
| 組み(中技) | 5% | 15% | 3% | マシンガン逆水平チョップ | |
| 組み(中技)↑ | 3% | 6% | 9% | ツームストンパイルドライバー | |
| 組み(中技)←→ | 3% | 12% | 4% | 一本背負い | |
| 組み(中技)↓ | 3% | 14% | 7% | 一本足頭突き | |
| 組み(大技) | 0% | 0% | 8% | グラネード | |
| 組み(大技)↑ | 1% | 12% | 0% | 急所クロー | ギブ |
| 組み(大技)←→ | 1% | 0% | 10% | クラッチ式フェイスバスター | |
| 組み(大技)↓ | 0% | 0% | 11% | 念仏パワーボムホイップ | |
| 組み(小技+中技) | 0% | 0% | 9% | オレンジクラッシュ | フォール |
| 組み(走り) | 20% | 20% | 30% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 5% | 6% | 6% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 35% | 0% | スレッジハンマー | |
| バック(中技) | 25% | 10% | ハイアングルアトミックドロップ | |
| バック(大技) | 20% | 0% | 足掛け腕固め | ギブ |
| バック(大技)↑↓ | 0% | 30% | ワンハンドバックブリーカーB | |
| バック(大技)←→ | 0% | 20% | スクールボーイスープレックス | フォール |
| バック(小技+中技) | 0% | 20% | フルネルソンバスター | |
| バック(走り) | 20% | 20% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 35% | 0% | ショルダータックル | |
| 走り(中技) | 15% | 25% | クローズライン | |
| 走り(大技) | 0% | 20% | フライングヘッドアタック | |
| カウンター(小技) | 35% | 0% | ソバット | |
| カウンター(中技) | 10% | 25% | スパインボム | フォール |
| カウンター(大技) | 0% | 30% | ペンデュラムボム | |
| カウンター(呼吸) | 5% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 32% | 13% | ボディスプラッシュ | |
| 組み(大技)↑ | 44% | 10% | 串刺しハンマーブロー | |
| 組み(大技)←→ | 13% | 37% | 雪崩式バックフリップ | |
| 組み(大技)↓ | 11% | 40% | カーフブランディング |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 80% | 79% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 16% | 拝みダイビングヘッドバット | |
| 上がって(中技) | 20% | 5% | ダイビング背面エルボードロップ | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビングブレーンチョップ | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ダイビングボディアタック | フォール |
| 駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 75% | 90% | - | - |
| 走りダウン | 25% | 10% | ヘッドドロップ | |
| 対角線中央 | 0% | 0% | 使わない |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 0% | 15% | 69% | - | - |
| うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 0% | 0% | 20% | フルネルソンキャメルクラッチ | ギブ |
| 足(中技) | 10% | 30% | 5% | 膝十字固め | ギブ |
| 頭(大技) | 20% | 20% | 0% | 振り下ろしチョップ | |
| 足(大技) | 60% | 25% | 0% | ストンピング(腹) | |
| 頭(押込) | 5% | 5% | 3% | 体固め | フォール |
| 足(押込) | 5% | 5% | 3% | 片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 0% | 15% | 75% | - | - |
| 仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 0% | 0% | 20% | クロスアームキャメルクラッチ | ギブ |
| 足(中技) | 20% | 30% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
| 頭(大技) | 20% | 20% | 0% | エルボードロップ | |
| 足(大技) | 45% | 20% | 5% | ストンピング(腰) | |
| 頭(押込) | 10% | 5% | 0% | 体固め | フォール |
| 足(押込) | 5% | 10% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 70% | 85% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 拝みダイビングヘッドバット | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | ダイビング背面エルボードロップ | |
| 上がって(大技) | 0% | 15% | ダイビングブレーンチョップ | |
| 上がって(小技+中技) | 20% | 0% | ダイビングボディアタック | フォール |
| 駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| エプロンから内 | 10% | 0% | フライングボディアタック |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 85% | 75% | - | - |
| 走り(小技) | 10% | 5% | ショルダータックル | |
| 走り(中技) | 5% | 5% | クローズライン | |
| 走り(大技) | 0% | 15% | フライングヘッドアタック |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 75% | 51% | 51% | - | - |
| バックを取る | 15% | 38% | 20% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 0% | 1% | 23% | 叩きつけラリアットアタック | |
| 立ち(大技) | 10% | 10% | 0% | フック掌底 | |
| 立ち(小技+中技) | 0% | 0% | 6% | 大車輪キック |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 30% | 40% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
| ガードポジション(中技) | 40% | 30% | 逆エビ固め | ギブ |
| ガードポジション(大技) | 30% | 30% | リフトアッププレス |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 40% | 20% | サイドボディニーリフト | ギブ |
| がぶり(中技) | 40% | 50% | フロントネックロック | ギブ |
| がぶり(大技) | 20% | 30% | パワーボムホイップ |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 40% | 40% | バックマウントヘッドバット | ギブ |
| バックマウント(中技) | 40% | 30% | 胴絞めチョークスリーパーホールド | ギブ |
| バックマウント(大技) | 20% | 30% | リバースパワーボム |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 30% | 40% | 15% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 80% | エルボーバット | |
| バック返し(中技) | 20% | 一本背負い |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 35% | - |
| 場外に降りる | 35% | - |
| ロープ際場外 | 15% | スレッジハンマー |
| 走って場外 | 10% | 飛ぶ振り |
| 上がって(小技) | 0% | 拝みダイビングヘッドバット |
| 上がって(中技) | 0% | ダイビング背面エルボードロップ |
| 上がって(大技) | 0% | ダイビングブレーンチョップ |
| 上がって(小技+中技) | 5% | ダイビングボディアタック |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 80% | 80% | 80% | 100% | - |
| パフォーマンス1 | 5% | 10% | 10% | 0% | 両腕交差 |
| パフォーマンス2 | 5% | 5% | 5% | 0% | あごに手を当て睨む |
| パフォーマンス3 | 5% | 0% | 5% | 0% | 両手十字切り |
| パフォーマンス4 | 5% | 5% | 0% | 0% | 念仏拝み |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 100% | バック(大技)↑↓:ワンハンドバックブリーカーB | 頭側で(中技) → フルネルソンキャメルクラッチ → クロスアームキャメルクラッチ |
| 2 | 30% | 100% | ポスト飛び(小技):拝みダイビングヘッドバット | 頭側で(押込) → 体固め → 体固め |
| 3 | 0% | 95% | 走り(大技):フライングヘッドアタック | 頭側で(押込) → 体固め → 体固め |
| 4 | 0% | 50% | 組み(大技)↓:念仏パワーボムホイップ | パフォーマンス3 → 両手十字切り |
| 5 | 0% | 85% | パフォーマンス3:両手十字切り | ポスト飛び(小技) → 拝みダイビングヘッドバット |
| 6 | 0% | 90% | 組み(大技)↓:念仏パワーボムホイップ | 足側で(押込) → 片エビ固め → 片エビ固め |
| 7 | 0% | 80% | バック(小技+中技):フルネルソンバスター | 頭側で(中技) → フルネルソンキャメルクラッチ → クロスアームキャメルクラッチ |
| 8 | 0% | 40% | 組み(大技):グラネード | 頭側で(押込) → 体固め → 体固め |
| 9 | 0% | 90% | 走り(中技):クローズライン | 走り(大技) → フライングヘッドアタック |
| 10 | 0% | 100% | パフォーマンス3:両手十字切り | 頭側で(中技) → フルネルソンキャメルクラッチ → クロスアームキャメルクラッチ |
| 11 | 0% | 90% | カウンター(大技):ペンデュラムボム | 足側で(押込) → 片エビ固め → 片エビ固め |
| 12 | 0% | 60% | バック(小技+中技):フルネルソンバスター | 頭側で(中技) → フルネルソンキャメルクラッチ → クロスアームキャメルクラッチ |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 55% |
| 慎重性 | 75% |
| 柔軟性 | 50% |
| 協調性 | 80% |
| 場外復帰カウント | 60% |
| タッチワーク | 60% |
| 凶器 | 3% |
| セコンド時積極性 | 50% |