レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 45% | 60% | - | - |
| 間合いを取る | 15% | 8% | - | - |
| 回り込む | 10% | 4% | - | - |
| 立ち(小技) | 8% | 4% | 逆水平チョップ | |
| 立ち(中技) | 8% | 7% | ミドルキック | |
| 立ち(大技)+方向 | 8% | 7% | エルボーバット | |
| 立ち(大技) | 3% | 3% | ハイアングルドロップキック | |
| 立ち(小技+中技) | 3% | 7% | 叩きつけラリアットアタック |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 15% | 0% | 0% | かち上げエルボースマッシュ | |
| 組み(小技)↑ | 14% | 8% | 0% | サイクロンホイップ | |
| 組み(小技)←→ | 10% | 2% | 4% | エルボースタンプ(首) | |
| 組み(小技)↓ | 13% | 0% | 0% | レッグスピン | |
| 組み(中技) | 8% | 18% | 8% | かち上げエルボースマッシュ連打 | |
| 組み(中技)↑ | 5% | 8% | 0% | 水車落とし | |
| 組み(中技)←→ | 0% | 8% | 3% | DDT | |
| 組み(中技)↓ | 0% | 8% | 3% | ベリー・トゥ・ベリー | |
| 組み(大技) | 5% | 8% | 12% | ハイアングルドロップキック | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 8% | 12% | (クラフト) | - |
| 組み(大技)←→ | 0% | 2% | 8% | (クラフト) | - |
| 組み(大技)↓ | 3% | 0% | 14% | (クラフト) | - |
| 組み(小技+中技) | 0% | 0% | 12% | 後転バックフリップ | |
| 組み(走り) | 20% | 25% | 24% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 7% | 5% | 0% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 10% | 0% | バックソバット | |
| バック(中技) | 15% | 15% | (クラフト) | - |
| バック(大技) | 45% | 35% | (クラフト) | - |
| バック(大技)↑↓ | 10% | 0% | クイックバックブリーカー | |
| バック(大技)←→ | 10% | 10% | 裏投げ | |
| バック(小技+中技) | 0% | 40% | (クラフト) | - |
| バック(走り) | 10% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 10% | 0% | かち上げエルボースマッシュアタック | |
| 走り(中技) | 5% | 10% | ジャンピングネックブリーカードロップ | |
| 走り(大技) | 10% | 20% | バックに回る | |
| カウンター(小技) | 10% | 0% | サイクロンホイップ | |
| カウンター(中技) | 10% | 35% | バックに回る | |
| カウンター(大技) | 50% | 35% | ハイアングルドロップキック | |
| カウンター(呼吸) | 5% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 50% | 25% | 側転エルボー | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 30% | 雪崩式フランケンシュタイナー | |
| 組み(大技)←→ | 20% | 45% | スパイダージャーマンスープレックス | |
| 組み(大技)↓ | 30% | 0% | 串刺しカチ上げエルボースマッシュ |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 75% | 70% | - | - |
| 上がって(小技) | 25% | 0% | ダイビングニードロップ | |
| 上がって(中技) | 0% | 30% | アピールダイビングエルボードロップ | フォール |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | ミサイルキック | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | (クラフト) | - |
| 駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 50% | 90% | - | - |
| 走りダウン | 50% | 10% | 伸身式サンセットフリップ | |
| 対角線中央 | 0% | 0% | 使わない |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 10% | 35% | 80% | - | - |
| うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 20% | 10% | 0% | 首4の字固め | ギブ |
| 足(中技) | 30% | 25% | 0% | 逆片エビ固め | ギブ |
| 頭(大技) | 0% | 15% | 10% | (クラフト) | - |
| 足(大技) | 30% | 5% | 10% | スピニングレッグロック | |
| 頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 両手押さえフォール | フォール |
| 足(押込) | 5% | 5% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 10% | 40% | 30% | - | - |
| 仰向けに | 0% | 0% | 50% | - | - |
| 頭(中技) | 20% | 15% | 0% | 腕取りアームブリーカー | ギブ |
| 足(中技) | 15% | 15% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
| 頭(大技) | 20% | 10% | 10% | ジャンピングニードロップ(首) | |
| 足(大技) | 25% | 10% | 10% | ジャンピングエルボードロップ | |
| 頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 体固め | フォール |
| 足(押込) | 5% | 5% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 25% | 35% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | ダイビングニードロップ | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | アピールダイビングエルボードロップ | フォール |
| 上がって(大技) | 30% | 10% | ミサイルキック | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 30% | (クラフト) | - |
| 駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| エプロンから内 | 45% | 25% | フライングボディアタック |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 60% | 70% | - | - |
| 走り(小技) | 0% | 0% | かち上げエルボースマッシュアタック | |
| 走り(中技) | 40% | 0% | ジャンピングネックブリーカードロップ | |
| 走り(大技) | 0% | 30% | バックに回る |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 35% | 30% | 20% | - | - |
| バックを取る | 15% | 30% | 60% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 30% | 10% | 6% | エルボーバット | |
| 立ち(大技) | 10% | 20% | 6% | ハイアングルドロップキック | |
| 立ち(小技+中技) | 10% | 10% | 8% | 叩きつけラリアットアタック |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 50% | 0% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
| ガードポジション(中技) | 50% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
| ガードポジション(大技) | 0% | 100% | リフトアッププレス |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 75% | 0% | サイドボディニーリフト | ギブ |
| がぶり(中技) | 25% | 50% | ジャンピングDDT | |
| がぶり(大技) | 0% | 50% | パワーボムホイップ |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 40% | 0% | バックマウントナックルアロー | ギブ |
| バックマウント(中技) | 40% | 0% | バックマウントヘッドバット | ギブ |
| バックマウント(大技) | 20% | 100% | がぶり |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 40% | 20% | 12% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 15% | サイドクラッチ | フォール |
| バック返し(中技) | 85% | バックに回る |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 10% | - |
| 場外に降りる | 10% | - |
| ロープ際場外 | 35% | ラ・ケブラーダ |
| 走って場外 | 45% | プランチャ・スイシーダ |
| 上がって(小技) | 0% | ダイビングニードロップ |
| 上がって(中技) | 0% | アピールダイビングエルボードロップ |
| 上がって(大技) | 0% | ミサイルキック |
| 上がって(小技+中技) | 0% | (クラフト) |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 40% | 40% | 35% | 100% | - |
| パフォーマンス1 | 0% | 0% | 45% | 0% | 指差し眺め |
| パフォーマンス2 | 25% | 20% | 0% | 0% | (クラフト) |
| パフォーマンス3 | 35% | 5% | 20% | 0% | (クラフト) |
| パフォーマンス4 | 0% | 35% | 0% | 0% | (クラフト) |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70% | 100% | ポスト飛び(中技):アピールダイビングエルボードロップ | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
| 2 | 30% | 100% | バック(小技+中技):(クラフト) | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
| 3 | 25% | 100% | 組み(大技)←→:(クラフト) | ポスト飛び(小技+中技) → (クラフト) |
| 4 | 100% | 100% | 組み(小技+中技):後転バックフリップ | パフォーマンス3 → (クラフト) |
| 5 | 100% | 100% | パフォーマンス3:(クラフト) | ポスト飛び(中技) → アピールダイビングエルボードロップ |
| 6 | 0% | 100% | ポスト飛び(小技+中技):(クラフト) | パフォーマンス2 → (クラフト) |
| 7 | 0% | 75% | 組み(大技)↑:(クラフト) | パフォーマンス1 → 指差し眺め |
| 8 | 0% | 100% | パフォーマンス1:指差し眺め | 起こす |
| 9 | 0% | 0% | 立ち(小技):逆水平チョップ | 起こす |
| 10 | 0% | 0% | 立ち(小技):逆水平チョップ | 起こす |
| 11 | 0% | 0% | 立ち(小技):逆水平チョップ | 起こす |
| 12 | 0% | 0% | 立ち(小技):逆水平チョップ | 起こす |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 55% |
| 慎重性 | 15% |
| 柔軟性 | 5% |
| 協調性 | 80% |
| 場外復帰カウント | 75% |
| タッチワーク | 25% |
| 凶器 | 0% |
| セコンド時積極性 | 70% |