レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 40% | 60% | - | - |
| 間合いを取る | 20% | 10% | - | - |
| 回り込む | 14% | 5% | - | - |
| 立ち(小技) | 6% | 6% | 胸張り手 | |
| 立ち(中技) | 6% | 8% | ソバット | |
| 立ち(大技)+方向 | 8% | 5% | フライングニールキック | |
| 立ち(大技) | 3% | 3% | ローリングソバット | |
| 立ち(小技+中技) | 3% | 3% | 一回転ドロップキック |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 13% | 3% | 0% | 地獄突き | |
| 組み(小技)↑ | 10% | 0% | 0% | アームホイップ | |
| 組み(小技)←→ | 8% | 0% | 0% | フライングメイヤー | |
| 組み(小技)↓ | 8% | 12% | 8% | (クラフト) | - |
| 組み(中技) | 8% | 12% | 7% | 踏み込み地獄突き | |
| 組み(中技)↑ | 6% | 6% | 2% | 女子式ボディスラム | |
| 組み(中技)←→ | 0% | 6% | 0% | (クラフト) | - |
| 組み(中技)↓ | 0% | 6% | 6% | (クラフト) | - |
| 組み(大技) | 6% | 10% | 12% | 一回転ドロップキック | |
| 組み(大技)↑ | 0% | 7% | 5% | マンディブルクロー | ギブ |
| 組み(大技)←→ | 0% | 5% | 8% | (クラフト) | - |
| 組み(大技)↓ | 0% | 0% | 12% | フットスタナー | |
| 組み(小技+中技) | 1% | 0% | 12% | コンプリートショット | |
| 組み(走り) | 30% | 30% | 28% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 10% | 3% | 0% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 30% | 5% | 引き倒し | |
| バック(中技) | 15% | 15% | フェイスクラッシャー | |
| バック(大技) | 15% | 10% | リバースDDT | |
| バック(大技)↑↓ | 10% | 15% | ハイアングルドロップキック | |
| バック(大技)←→ | 0% | 40% | (クラフト) | - |
| バック(小技+中技) | 0% | 15% | ワンハンドバックブリーカーB | |
| バック(走り) | 30% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 20% | 0% | フライングクロスチョップ | |
| 走り(中技) | 5% | 15% | 一回転ドロップキック | |
| 走り(大技) | 10% | 15% | (クラフト) | - |
| カウンター(小技) | 30% | 10% | トーキックB | |
| カウンター(中技) | 20% | 10% | サイクロンホイップ | |
| カウンター(大技) | 0% | 35% | バックに回る | |
| カウンター(呼吸) | 15% | 15% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 40% | 20% | 一回転ドロップキック | |
| 組み(大技)↑ | 30% | 10% | (クラフト) | - |
| 組み(大技)←→ | 0% | 60% | (クラフト) | - |
| 組み(大技)↓ | 30% | 10% | (クラフト) | - |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 75% | 75% | - | - |
| 上がって(小技) | 25% | 0% | ダイビングエルボードロップ | |
| 上がって(中技) | 0% | 25% | 拝みダイビングヘッドバット | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | ミサイルキック | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ダイビングローリングネックブリーカー | |
| 駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 50% | 90% | - | - |
| 走りダウン | 50% | 10% | 顔面低空ドロップキック | |
| 対角線中央 | 0% | 0% | 使わない |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 10% | 35% | 80% | - | - |
| うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
| 頭(中技) | 30% | 10% | 0% | 首4の字固め | ギブ |
| 足(中技) | 20% | 10% | 0% | 足4の字固め | ギブ |
| 頭(大技) | 30% | 10% | 5% | ニードロップ(顔面) | |
| 足(大技) | 0% | 25% | 15% | (クラフト) | - |
| 頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 両手押さえフォール | フォール |
| 足(押込) | 5% | 5% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 10% | 40% | 40% | - | - |
| 仰向けに | 0% | 0% | 40% | - | - |
| 頭(中技) | 20% | 15% | 0% | 顔面肘グリ | |
| 足(中技) | 15% | 15% | 0% | 鎌固め | ギブ |
| 頭(大技) | 20% | 10% | 10% | ギロチンドロップ | |
| 足(大技) | 25% | 10% | 10% | (クラフト) | - |
| 頭(押込) | 5% | 5% | 0% | 体固め | フォール |
| 足(押込) | 5% | 5% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 20% | 25% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | ダイビングエルボードロップ | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | 拝みダイビングヘッドバット | |
| 上がって(大技) | 30% | 10% | ミサイルキック | |
| 上がって(小技+中技) | 25% | 35% | ダイビングローリングネックブリーカー | |
| 駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| エプロンから内 | 25% | 30% | フライングボディアタック |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 60% | 70% | - | - |
| 走り(小技) | 0% | 0% | フライングクロスチョップ | |
| 走り(中技) | 20% | 15% | 一回転ドロップキック | |
| 走り(大技) | 20% | 15% | (クラフト) | - |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 35% | 15% | 20% | - | - |
| バックを取る | 15% | 45% | 60% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 30% | 10% | 0% | フライングニールキック | |
| 立ち(大技) | 10% | 15% | 10% | ローリングソバット | |
| 立ち(小技+中技) | 10% | 15% | 10% | 一回転ドロップキック |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 50% | 0% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
| ガードポジション(中技) | 50% | 0% | 逆エビ固め | ギブ |
| ガードポジション(大技) | 0% | 100% | リフトアッププレス |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 75% | 0% | サイドボディニーリフト | ギブ |
| がぶり(中技) | 25% | 50% | ジャンピングDDT | |
| がぶり(大技) | 0% | 50% | パワーボムホイップ |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 40% | 0% | バックマウントナックルアロー | ギブ |
| バックマウント(中技) | 40% | 0% | バックマウントヘッドバット | ギブ |
| バックマウント(大技) | 20% | 100% | がぶり |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 28% | 22% | 18% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 25% | (クラフト) | - |
| バック返し(中技) | 75% | バックに回る |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 10% | - |
| 場外に降りる | 10% | - |
| ロープ際場外 | 10% | プランチャ・スイシーダ |
| 走って場外 | 70% | 側転捻りプランチャ |
| 上がって(小技) | 0% | ダイビングエルボードロップ |
| 上がって(中技) | 0% | 拝みダイビングヘッドバット |
| 上がって(大技) | 0% | ミサイルキック |
| 上がって(小技+中技) | 0% | ダイビングローリングネックブリーカー |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 60% | 50% | 90% | 100% | - |
| パフォーマンス1 | 20% | 5% | 0% | 0% | (クラフト) |
| パフォーマンス2 | 5% | 25% | 5% | 0% | 腰クネ |
| パフォーマンス3 | 15% | 20% | 5% | 0% | 煽り両手半上げ |
| パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | ファイティングガッツポーズ |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70% | 100% | 組み(大技)↓:フットスタナー | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
| 2 | 30% | 100% | 組み(小技+中技):コンプリートショット | ポスト飛び(中技) → 拝みダイビングヘッドバット |
| 3 | 25% | 100% | 組み(大技)←→:(クラフト) | ポスト飛び(小技+中技) → ダイビングローリングネックブリーカー |
| 4 | 0% | 100% | ポスト飛び(中技):拝みダイビングヘッドバット | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
| 5 | 100% | 0% | 組み(小技)←→:フライングメイヤー | 頭側で(中技) → 首4の字固め → 顔面肘グリ |
| 6 | 40% | 40% | 仰向け足(大技):(クラフト) | パフォーマンス2 → 腰クネ |
| 7 | 100% | 100% | コーナー組み(大技)↓:(クラフト) | パフォーマンス2 → 腰クネ |
| 8 | 50% | 100% | 組み(小技)↓:(クラフト) | 足側で(中技) → 足4の字固め → 鎌固め |
| 9 | 0% | 0% | 立ち(小技):胸張り手 | 起こす |
| 10 | 0% | 0% | 立ち(小技):胸張り手 | 起こす |
| 11 | 0% | 0% | 立ち(小技):胸張り手 | 起こす |
| 12 | 0% | 0% | 立ち(小技):胸張り手 | 起こす |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 85% |
| 慎重性 | 15% |
| 柔軟性 | 5% |
| 協調性 | 80% |
| 場外復帰カウント | 30% |
| タッチワーク | 45% |
| 凶器 | 10% |
| セコンド時積極性 | 70% |