レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 15% | 50% | - | - |
間合いを取る | 10% | 10% | - | - |
回り込む | 42% | 15% | - | - |
立ち(小技) | 25% | 0% | トーキック | |
立ち(中技) | 8% | 18% | 逆水平チョップ | |
立ち(大技)+方向 | 0% | 0% | 正面飛びドロップキック | |
立ち(大技) | 0% | 7% | ラリアットアタック | |
立ち(小技+中技) | 0% | 0% | ローリングエルボー |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 22% | 4% | 0% | サイドボディニーリフト | |
組み(小技)↑ | 21% | 3% | 0% | ハイアングルボディスラム | |
組み(小技)←→ | 19% | 3% | 0% | エルボースタンプ(首) | |
組み(小技)↓ | 25% | 0% | 0% | サイクロンホイップ | |
組み(中技) | 5% | 7% | 10% | ショートエルボー | |
組み(中技)↑ | 0% | 7% | 10% | モンゴリアンチョップ | |
組み(中技)←→ | 0% | 7% | 10% | 振りかぶりエルボーバット連打 | |
組み(中技)↓ | 0% | 18% | 4% | 前方落としリフトアップスラム | |
組み(大技) | 0% | 0% | 10% | ボトムドロップ | |
組み(大技)↑ | 0% | 18% | 0% | バイオニックエルボー | |
組み(大技)←→ | 0% | 0% | 10% | デスバレーボム | |
組み(大技)↓ | 0% | 0% | 9% | ジャンピングパイルドライバー | |
組み(小技+中技) | 0% | 8% | 11% | ヘッドバット | |
組み(走り) | 8% | 25% | 20% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 0% | 0% | 6% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 35% | 5% | 引き倒し | |
バック(中技) | 30% | 0% | エルボースマッシュ | |
バック(大技) | 0% | 15% | アトミックドロップ | |
バック(大技)↑↓ | 15% | 30% | ショルダークロー | |
バック(大技)←→ | 0% | 15% | ジャーマンスープレックス | フォール |
バック(小技+中技) | 0% | 30% | ファイナルカット | |
バック(走り) | 20% | 5% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 30% | 0% | フライングボディシザースドロップ | フォール |
走り(中技) | 0% | 35% | クローズライン | |
走り(大技) | 0% | 5% | 飛び膝蹴り | |
カウンター(小技) | 10% | 25% | ソバット | |
カウンター(中技) | 20% | 0% | スリーパーホールド | ギブ |
カウンター(大技) | 30% | 25% | 叩きつけラリアット | |
カウンター(呼吸) | 10% | 10% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 10% | 10% | ラリアット | |
組み(大技)↑ | 0% | 30% | 筋肉バスター | |
組み(大技)←→ | 90% | 10% | コーナー馬乗りナックルアローB | |
組み(大技)↓ | 0% | 50% | ブロンコバスター |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 85% | 65% | - | - |
上がって(小技) | 15% | 0% | ダイビングフィストドロップ | |
上がって(中技) | 0% | 35% | ダイビングエルボードロップ | |
上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビングヒップアタック | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ダイビングボディアタック | フォール |
駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 100% | 70% | - | - |
走りダウン | 0% | 0% | ヒップドロップ | フォール |
対角線中央 | 0% | 30% | シャイニングウィザード |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 20% | 30% | 70% | - | - |
うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 0% | 30% | 0% | 首4の字固め | ギブ |
足(中技) | 0% | 0% | 30% | 足4の字固め | ギブ |
頭(大技) | 0% | 10% | 0% | フットスタンプ | |
足(大技) | 70% | 30% | 0% | ストンピング(腹) | |
頭(押込) | 0% | 0% | 0% | 両手押さえフォール | フォール |
足(押込) | 10% | 0% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 15% | 25% | 93% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 0% | 0% | 7% | ストラングルホールドα | ギブ |
足(中技) | 10% | 30% | 0% | 逆片エビ固め | ギブ |
頭(大技) | 0% | 10% | 0% | ジャンピングフィストドロップ | |
足(大技) | 65% | 35% | 0% | ストンピング(腰) | |
頭(押込) | 0% | 0% | 0% | 両手押さえフォール | フォール |
足(押込) | 10% | 0% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 65% | 85% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | ダイビングフィストドロップ | |
上がって(中技) | 0% | 0% | ダイビングエルボードロップ | |
上がって(大技) | 0% | 15% | ダイビングヒップアタック | |
上がって(小技+中技) | 35% | 0% | ダイビングボディアタック | フォール |
駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 67% | 70% | - | - |
走り(小技) | 20% | 0% | フライングボディシザースドロップ | フォール |
走り(中技) | 10% | 30% | クローズライン | |
走り(大技) | 3% | 0% | 飛び膝蹴り |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 50% | 0% | 75% | - | - |
バックを取る | 20% | 80% | 0% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 20% | 0% | 0% | 正面飛びドロップキック | |
立ち(大技) | 10% | 20% | 5% | ラリアットアタック | |
立ち(小技+中技) | 0% | 0% | 20% | ローリングエルボー |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 30% | 40% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
ガードポジション(中技) | 40% | 30% | ガードポジションナックルアロー | ギブ |
ガードポジション(大技) | 30% | 30% | 足4の字固め | ギブ |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 40% | 20% | サイドボディニーリフト | ギブ |
がぶり(中技) | 40% | 50% | フロントネックロック | ギブ |
がぶり(大技) | 20% | 30% | パイルドライバー |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 40% | 40% | バックマウントナックルアロー | ギブ |
バックマウント(中技) | 40% | 30% | バックマウントエルボー | ギブ |
バックマウント(大技) | 20% | 30% | チョークスリーパー | ギブ |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 10% | 25% | 25% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 75% | エルボーバット | |
バック返し(中技) | 25% | 元祖カッター |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 20% | - |
場外に降りる | 40% | - |
ロープ際場外 | 40% | スレッジハンマー |
走って場外 | 0% | 使わない |
上がって(小技) | 0% | ダイビングフィストドロップ |
上がって(中技) | 0% | ダイビングエルボードロップ |
上がって(大技) | 0% | ダイビングヒップアタック |
上がって(小技+中技) | 0% | ダイビングボディアタック |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 75% | 65% | 80% | 15% | - |
パフォーマンス1 | 0% | 30% | 0% | 0% | 寝そべり拳上げ |
パフォーマンス2 | 5% | 5% | 20% | 0% | マッスルポージング2 |
パフォーマンス3 | 20% | 0% | 0% | 0% | 尻叩き挑発 |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 85% | 振り向きポーズ |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 100% | ポスト飛び(中技):ダイビングエルボードロップ | 足側で(押込) → 片エビ固め → 片エビ固め |
2 | 0% | 100% | 立ち(小技+中技):ローリングエルボー | 足側で(押込) → 片エビ固め → 片エビ固め |
3 | 0% | 100% | バック返し(中技):元祖カッター | 足側で(押込) → 片エビ固め → 片エビ固め |
4 | 0% | 90% | バック(大技):アトミックドロップ | 走りダウン(大技) → ヒップドロップ |
5 | 0% | 100% | 走りダウン(大技):ヒップドロップ | 頭側で(中技) → 首4の字固め → ストラングルホールドα |
6 | 0% | 100% | 対角線中央(大技):シャイニングウィザード | 走り(大技) → 飛び膝蹴り |
7 | 0% | 100% | 走り(大技):飛び膝蹴り | 足側で(押込) → 片エビ固め → 片エビ固め |
8 | 0% | 100% | うつ伏せ頭(大技):ジャンピングフィストドロップ | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 両手押さえフォール |
9 | 0% | 100% | 仰向け頭(大技):フットスタンプ | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 両手押さえフォール |
10 | 0% | 100% | コーナー組み(大技)↑:筋肉バスター | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 両手押さえフォール |
11 | 100% | 100% | 場外エプロン組み:足ひっぱり場外 | 足側で(中技) → 足4の字固め → 逆片エビ固め |
12 | 100% | 100% | 対エプロン組み:奈落ドラゴンスクリュー | 足側で(中技) → 足4の字固め → 逆片エビ固め |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 60% |
慎重性 | 60% |
柔軟性 | 60% |
協調性 | 70% |
場外復帰カウント | 90% |
タッチワーク | 70% |
凶器 | 5% |
セコンド時積極性 | 80% |