レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 45% | 57% | - | - |
間合いを取る | 2% | 1% | - | - |
回り込む | 5% | 2% | - | - |
立ち(小技) | 28% | 0% | ストレート掌底 | |
立ち(中技) | 15% | 15% | サイキック | |
立ち(大技)+方向 | 5% | 10% | 低空ドロップキック | |
立ち(大技) | 0% | 15% | 強逆水平チョップ | |
立ち(小技+中技) | 0% | 0% | 正面飛びドロップキック |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 15% | 10% | 0% | 正拳突き | |
組み(小技)↑ | 14% | 0% | 0% | 片足取り顔張り手 | |
組み(小技)←→ | 10% | 5% | 5% | バックに回る | |
組み(小技)↓ | 15% | 4% | 0% | 大外刈り | |
組み(中技) | 0% | 15% | 0% | 腕取り逆回し蹴り | |
組み(中技)↑ | 0% | 15% | 10% | DDT | |
組み(中技)←→ | 5% | 10% | 0% | ヘッドロック | |
組み(中技)↓ | 5% | 20% | 13% | ショートエルボーB | |
組み(大技) | 0% | 0% | 15% | 河津掛けフェイスバスター | |
組み(大技)↑ | 0% | 0% | 13% | 旋回式垂直落下ブレーンバスター | |
組み(大技)←→ | 0% | 5% | 10% | コンプリートショットB | |
組み(大技)↓ | 0% | 0% | 13% | フィッシャーマンDDT | |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 16% | レッグクラッチドライバー | フォール |
組み(走り) | 21% | 16% | 5% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 15% | 0% | 0% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 40% | 0% | 裏関節蹴り | |
バック(中技) | 35% | 25% | サイドバスター | |
バック(大技) | 0% | 25% | 元祖バックドロップ | |
バック(大技)↑↓ | 10% | 10% | スレッジハンマー | |
バック(大技)←→ | 0% | 13% | 胴絞めチョークスリーパーホールド | ギブ |
バック(小技+中技) | 0% | 22% | ドラゴンスープレックスホイップ | |
バック(走り) | 15% | 5% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 20% | 0% | フロントキック | |
走り(中技) | 20% | 20% | フェイスクラッシャー | |
走り(大技) | 5% | 25% | 正面飛びドロップキック | |
カウンター(小技) | 20% | 0% | 顔張り手 | |
カウンター(中技) | 20% | 30% | 強逆水平チョップ | |
カウンター(大技) | 0% | 25% | 飛びつきジャンピングDDT | |
カウンター(呼吸) | 15% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 0% | 70% | 串刺し式シャイニングウィザード | |
組み(大技)↑ | 30% | 0% | 顔面ウォッシュ | |
組み(大技)←→ | 0% | 30% | 串刺しミドルキック | |
組み(大技)↓ | 70% | 0% | 串刺しストンピング |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 70% | 70% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(大技) | 30% | 0% | ダイビングネックブリーカードロップ | |
上がって(小技+中技) | 0% | 30% | ラウンディングボディプレス | フォール |
駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 50% | 90% | - | - |
走りダウン | 50% | 10% | 顔面低空ドロップキック | |
対角線中央 | 0% | 0% | 使わない |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 25% | 44% | 100% | - | - |
うつ伏せに | 0% | 10% | 0% | - | - |
頭(中技) | 50% | 0% | 0% | ストンピング(腕) | |
足(中技) | 25% | 0% | 0% | ニースタンプ(脚) | |
頭(大技) | 0% | 20% | 0% | 捻り式チンロック | ギブ |
足(大技) | 0% | 20% | 0% | 逆片エビ固め | ギブ |
頭(押込) | 0% | 3% | 0% | 片エビ固め | フォール |
足(押込) | 0% | 3% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 50% | 44% | 100% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 30% | 10% | 0% | ニードロップ(首) | |
足(中技) | 20% | 10% | 0% | ストンピング(脚) | |
頭(大技) | 0% | 30% | 0% | 顔面肘グリ | |
足(大技) | 0% | 0% | 0% | エルボードロップ | |
頭(押込) | 0% | 3% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 0% | 3% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 100% | 100% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビングネックブリーカードロップ | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ラウンディングボディプレス | フォール |
駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 55% | 75% | - | - |
走り(小技) | 0% | 0% | フロントキック | |
走り(中技) | 20% | 0% | フェイスクラッシャー | |
走り(大技) | 25% | 25% | 正面飛びドロップキック |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 60% | 20% | 35% | - | - |
バックを取る | 30% | 20% | 10% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 0% | 15% | 10% | 低空ドロップキック | |
立ち(大技) | 10% | 10% | 10% | 強逆水平チョップ | |
立ち(小技+中技) | 0% | 35% | 35% | 正面飛びドロップキック |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 40% | 20% | 腕ひしぎ逆十字固め | ギブ |
ガードポジション(中技) | 40% | 30% | 逆エビ固め | ギブ |
ガードポジション(大技) | 20% | 50% | 足4の字固め | ギブ |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 80% | 70% | バックに回る | |
がぶり(中技) | 0% | 0% | バックに回る | |
がぶり(大技) | 20% | 30% | サイドボディニーリフト | ギブ |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 40% | 40% | がぶり | |
バックマウント(中技) | 40% | 30% | リフト | |
バックマウント(大技) | 20% | 30% | 胴絞めチョークスリーパーホールド | ギブ |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 75% | 50% | 30% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 35% | バックに回る | |
バック返し(中技) | 65% | 一本背負い |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 10% | - |
場外に降りる | 50% | - |
ロープ際場外 | 20% | スワンダイブプランチャ |
走って場外 | 20% | 宇宙人プランチャ |
上がって(小技) | 0% | 使わない |
上がって(中技) | 0% | 使わない |
上がって(大技) | 0% | ダイビングネックブリーカードロップ |
上がって(小技+中技) | 0% | ラウンディングボディプレス |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 100% | 83% | 83% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 0% | 12% | 12% | 0% | 指鳴らし |
パフォーマンス2 | 0% | 0% | 5% | 0% | 中腰構え |
パフォーマンス3 | 0% | 5% | 0% | 0% | ガンつけ |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 首斬りポーズ |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 60% | 対角線串刺し(大技):串刺し式シャイニングウィザード | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
2 | 0% | 60% | 組み(大技):河津掛けフェイスバスター | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
3 | 0% | 60% | バック(小技+中技):ドラゴンスープレックスホイップ | 頭側で(押込) → 片エビ固め → 体固め |
4 | 0% | 0% | - | 起こす |
5 | 0% | 0% | - | 起こす |
6 | 0% | 0% | - | 起こす |
7 | 0% | 0% | - | 起こす |
8 | 0% | 0% | - | 起こす |
9 | 0% | 0% | - | 起こす |
10 | 0% | 0% | - | 起こす |
11 | 0% | 0% | - | 起こす |
12 | 0% | 0% | - | 起こす |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 50% |
慎重性 | 30% |
柔軟性 | 30% |
協調性 | 50% |
場外復帰カウント | 40% |
タッチワーク | 75% |
凶器 | 15% |
セコンド時積極性 | 70% |