レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 60% | 66% | - | - |
間合いを取る | 5% | 5% | - | - |
回り込む | 5% | 5% | - | - |
立ち(小技) | 15% | 0% | キック | |
立ち(中技) | 10% | 10% | 逆水平チョップ | |
立ち(大技)+方向 | 5% | 7% | 腕パンチ | |
立ち(大技) | 0% | 7% | コンビネーション3 | |
立ち(小技+中技) | 0% | 0% | アッパー掌底 |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 19% | 8% | 0% | アッパーブロー | |
組み(小技)↑ | 10% | 0% | 0% | 地獄突きB | |
組み(小技)←→ | 10% | 3% | 0% | 片足取り顔張り手 | |
組み(小技)↓ | 5% | 10% | 25% | バックに回る | |
組み(中技) | 0% | 14% | 10% | ヘッドロックパンチ | |
組み(中技)↑ | 4% | 13% | 0% | 拷問ヘッドロック | ギブ |
組み(中技)←→ | 8% | 15% | 10% | バックドロップ | |
組み(中技)↓ | 4% | 13% | 0% | ブレーンバスター | |
組み(大技) | 0% | 0% | 10% | 垂直落下式ブレーンバスター | |
組み(大技)↑ | 0% | 0% | 10% | トリプルブレーンバスター | |
組み(大技)←→ | 0% | 0% | 8% | クロスアームドライバー | フォール |
組み(大技)↓ | 0% | 0% | 7% | 火の玉ボム | フォール |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 10% | マシンガン袈裟斬りチョップ | |
組み(走り) | 25% | 19% | 10% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 15% | 5% | 0% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 50% | 0% | エルボースマッシュ | |
バック(中技) | 35% | 15% | 延髄踏み込み掌底 | |
バック(大技) | 0% | 21% | 背面ネックブリーカードロップ | |
バック(大技)↑↓ | 15% | 20% | CTB | |
バック(大技)←→ | 0% | 20% | 延髄ローリング逆水平 | |
バック(小技+中技) | 0% | 19% | 高速バックドロップ | |
バック(走り) | 0% | 5% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 30% | 0% | ボディスプラッシュ | |
走り(中技) | 20% | 20% | ジャンピングヒップアタック | |
走り(大技) | 0% | 25% | 浴びせ倒しラリアット | |
カウンター(小技) | 20% | 0% | ショルダースルー | |
カウンター(中技) | 15% | 25% | ラリアット | |
カウンター(大技) | 0% | 30% | バックフリップ | |
カウンター(呼吸) | 15% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 55% | 19% | ラリアット | |
組み(大技)↑ | 15% | 27% | ピッチングチョップ | |
組み(大技)←→ | 15% | 27% | トップ雪崩式ブレーンバスター | |
組み(大技)↓ | 15% | 27% | 雪崩式バックドロップ |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 100% | 70% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビングネックブリーカードロップ | |
上がって(小技+中技) | 0% | 30% | ダイビングセントーン | |
駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 50% | 70% | - | - |
走りダウン | 25% | 15% | フライングボディプレス | フォール |
対角線中央 | 25% | 15% | ランニングエルボーバット |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 55% | 45% | 80% | - | - |
うつ伏せに | 5% | 5% | 0% | - | - |
頭(中技) | 30% | 10% | 0% | ストレッチプラム | ギブ |
足(中技) | 10% | 5% | 0% | ガードポジション | |
頭(大技) | 0% | 10% | 20% | ジャンピングエルボードロップ | |
足(大技) | 0% | 15% | 0% | 変型サソリ固め | ギブ |
頭(押込) | 0% | 5% | 0% | 両手押さえフォール | フォール |
足(押込) | 0% | 5% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 40% | 20% | 70% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 25% | 15% | 15% | エルボードロップ | |
足(中技) | 25% | 15% | 15% | ニードロップ(腰) | |
頭(大技) | 10% | 20% | 0% | キングコブラホールド | ギブ |
足(大技) | 0% | 20% | 0% | 前転キャメルクラッチ | ギブ |
頭(押込) | 0% | 5% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 0% | 5% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 80% | 100% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(中技) | 0% | 0% | 使わない | |
上がって(大技) | 20% | 0% | ダイビングネックブリーカードロップ | |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ダイビングセントーン | |
駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 35% | 35% | - | - |
走り(小技) | 30% | 10% | ボディスプラッシュ | |
走り(中技) | 30% | 25% | ジャンピングヒップアタック | |
走り(大技) | 5% | 30% | 浴びせ倒しラリアット |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 70% | 40% | 60% | - | - |
バックを取る | 0% | 20% | 25% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 15% | 15% | 0% | 腕パンチ | |
立ち(大技) | 15% | 10% | 0% | コンビネーション3 | |
立ち(小技+中技) | 0% | 15% | 15% | アッパー掌底 |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 50% | 20% | リフトアッププレス | |
ガードポジション(中技) | 30% | 30% | 逆さ吊りパンチ | ギブ |
ガードポジション(大技) | 20% | 50% | 逆エビ固め | ギブ |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 50% | 15% | バックに回る | |
がぶり(中技) | 35% | 40% | 顔面パンチ | ギブ |
がぶり(大技) | 15% | 45% | 羽根折り固め | ギブ |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 50% | 20% | がぶり | |
バックマウント(中技) | 35% | 30% | リフト | |
バックマウント(大技) | 15% | 50% | バックマウントエルボー | ギブ |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 90% | 70% | 50% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 70% | バックに回る | |
バック返し(中技) | 30% | ブルドッキングヘッドロック |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 10% | - |
場外に降りる | 75% | - |
ロープ際場外 | 0% | 使わない |
走って場外 | 15% | 飛ぶ振り |
上がって(小技) | 0% | 使わない |
上がって(中技) | 0% | 使わない |
上がって(大技) | 0% | ダイビングネックブリーカードロップ |
上がって(小技+中技) | 0% | ダイビングセントーン |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 100% | 75% | 75% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 0% | 15% | 0% | 0% | 両手突き上げ |
パフォーマンス2 | 0% | 0% | 25% | 0% | 指汗拭き |
パフォーマンス3 | 0% | 10% | 0% | 0% | 尻叩き挑発 |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 自分指差しガッツポーズ |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 100% | ポスト飛び(小技+中技):ダイビングセントーン | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
2 | 0% | 65% | バック(大技):背面ネックブリーカードロップ | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
3 | 0% | 65% | バック(小技+中技):高速バックドロップ | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
4 | 0% | 100% | 仰向け頭(大技):ジャンピングエルボードロップ | 起こす |
5 | 0% | 100% | 組み(小技+中技):マシンガン袈裟斬りチョップ | パフォーマンス1 → 両手突き上げ |
6 | 0% | 0% | - | 起こす |
7 | 0% | 0% | - | 起こす |
8 | 0% | 0% | - | 起こす |
9 | 0% | 0% | - | 起こす |
10 | 0% | 0% | - | 起こす |
11 | 0% | 0% | - | 起こす |
12 | 0% | 0% | - | 起こす |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 30% |
慎重性 | 40% |
柔軟性 | 40% |
協調性 | 45% |
場外復帰カウント | 40% |
タッチワーク | 75% |
凶器 | 10% |
セコンド時積極性 | 70% |