レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
離れて
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 組みに行く | 45% | 45% | - | - |
| 間合いを取る | 5% | 2% | - | - |
| 回り込む | 5% | 4% | - | - |
| 立ち(小技) | 25% | 5% | 逆水平チョップ | |
| 立ち(中技) | 15% | 15% | パンチ | |
| 立ち(大技)+方向 | 5% | 15% | 強逆水平チョップ | |
| 立ち(大技) | 0% | 14% | 踏み込み掌底 | |
| 立ち(小技+中技) | 0% | 0% | スピアー |
組んで
| 操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 組み(小技) | 15% | 5% | 0% | ハンマーパンチ | |
| 組み(小技)↑ | 14% | 0% | 0% | サイドボディニーリフト | |
| 組み(小技)←→ | 10% | 10% | 20% | バックに回る | |
| 組み(小技)↓ | 6% | 0% | 0% | 投げ倒し | |
| 組み(中技) | 7% | 13% | 10% | 脳天唐竹割り | |
| 組み(中技)↑ | 5% | 10% | 0% | 強ヘッドロック | |
| 組み(中技)←→ | 6% | 10% | 0% | ブレーンバスター | |
| 組み(中技)↓ | 5% | 10% | 7% | 抱え式バックドロップ | |
| 組み(大技) | 0% | 0% | 11% | アルゼンチンバックブリーカー | ギブ |
| 組み(大技)↑ | 0% | 0% | 11% | アルゼンチンバックブリーカードロップ | ギブ |
| 組み(大技)←→ | 0% | 7% | 10% | 頭掴みラリアット | |
| 組み(大技)↓ | 0% | 0% | 11% | 叩きつけリフトアップスラム | |
| 組み(小技+中技) | 0% | 0% | 12% | 筋肉バスター | |
| 組み(走り) | 20% | 30% | 5% | ハンマースルー | - |
| 組み(特移) | 12% | 5% | 3% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バック(小技) | 40% | 5% | ネックスマッシュ | |
| バック(中技) | 40% | 10% | 延髄袈裟斬りチョップ | |
| バック(大技) | 0% | 21% | コブラクラッチバスター | |
| バック(大技)↑↓ | 0% | 21% | タワーハッカーボム | フォール |
| バック(大技)←→ | 10% | 21% | フルネルソン | ギブ |
| バック(小技+中技) | 0% | 22% | 抱え式バックドロップホールド | フォール |
| バック(走り) | 10% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り(小技) | 30% | 5% | ショルダータックル | |
| 走り(中技) | 20% | 20% | 元祖アックスボンバー | |
| 走り(大技) | 3% | 25% | 大外刈りボンバー | |
| カウンター(小技) | 27% | 5% | 顔張り手 | |
| カウンター(中技) | 15% | 20% | 風車式バックブリーカー | |
| カウンター(大技) | 0% | 25% | スクラップバスター | |
| カウンター(呼吸) | 5% | 0% | 伏せかわし | - |
相手がコーナーもたれ
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走り | 70% | 10% | ラリアット | |
| 組み(大技)↑ | 10% | 30% | 串刺し胸張り手 | |
| 組み(大技)←→ | 10% | 30% | ターンバックルボム | |
| 組み(大技)↓ | 10% | 30% | 雪崩式バックドロップ |
相手がコーナー付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 100% | 100% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 0% | 0% | ダイビングショルダーアタック | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 60% | 70% | - | - |
| 走りダウン | 20% | 10% | 使わない | |
| 対角線中央 | 20% | 20% | 足踏みラリアット |
相手が仰向けダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 55% | 35% | 70% | - | - |
| うつ伏せに | 5% | 5% | 5% | - | - |
| 頭(中技) | 20% | 10% | 10% | ストンピング(腹) | |
| 足(中技) | 20% | 10% | 10% | ストンピング(脚) | |
| 頭(大技) | 0% | 15% | 0% | リバースチキンウィングクラッチ | ギブ |
| 足(大技) | 0% | 15% | 5% | 拷問テキサスクローバーホールド | ギブ |
| 頭(押込) | 0% | 5% | 0% | 両手押さえフォール | フォール |
| 足(押込) | 0% | 5% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 起こす | 52% | 37% | 69% | - | - |
| 仰向けに | 3% | 3% | 3% | - | - |
| 頭(中技) | 20% | 7% | 0% | ストンピング(腰) | |
| 足(中技) | 20% | 7% | 10% | 両膝砕き | |
| 頭(大技) | 0% | 20% | 5% | 腕取りアームブリーカー | ギブ |
| 足(大技) | 5% | 16% | 13% | エルボードロップ | |
| 頭(押込) | 0% | 5% | 0% | 体固め | フォール |
| 足(押込) | 0% | 5% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 上がらない | 85% | 100% | - | - |
| 上がって(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(中技) | 15% | 0% | ダイビングショルダーアタック | |
| 上がって(大技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 0% | 使わない | |
| 駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
| エプロンから内 | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でフラフラ
| 操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| 走らない | 45% | 25% | - | - |
| 走り(小技) | 20% | 10% | ショルダータックル | |
| 走り(中技) | 35% | 25% | 元祖アックスボンバー | |
| 走り(大技) | 0% | 40% | 大外刈りボンバー |
相手がフラフラ状態
| 操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|---|
| 正面から組む | 65% | 20% | 20% | - | - |
| バックを取る | 15% | 15% | 15% | - | - |
| 立ち(大技)+方向 | 10% | 15% | 15% | 強逆水平チョップ | |
| 立ち(大技) | 10% | 20% | 20% | 踏み込み掌底 | |
| 立ち(小技+中技) | 0% | 30% | 30% | スピアー |
ガードポジションを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| ガードポジション(小技) | 50% | 20% | ガードポジションモンゴリアンチョップ | |
| ガードポジション(中技) | 30% | 30% | 抱え込みネックロック | ギブ |
| ガードポジション(大技) | 20% | 50% | 逆エビ固め | ギブ |
がぶって
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| がぶり(小技) | 50% | 15% | バックに回る | |
| がぶり(中技) | 35% | 40% | ボディパンチ | ギブ |
| がぶり(大技) | 15% | 45% | フロントネックロック | ギブ |
バックマウントを取って
| 操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|---|
| バックマウント(小技) | 50% | 20% | がぶり | |
| バックマウント(中技) | 35% | 30% | リフト | |
| バックマウント(大技) | 15% | 50% | バックマウントナックルアロー | ギブ |
受け身
| 操作 | 小 | 中 | 大 |
|---|---|---|---|
| 行う確率 | 75% | 50% | 15% |
バックを取られて
| 操作 | 常時 | 技 | 決め |
|---|---|---|---|
| バック返し(小技) | 70% | 暴れる | |
| バック返し(中技) | 30% | 河津落とし |
相手が場外
| 操作 | 常時 | 技 |
|---|---|---|
| 何もしない | 10% | - |
| 場外に降りる | 90% | - |
| ロープ際場外 | 0% | 使わない |
| 走って場外 | 0% | 使わない |
| 上がって(小技) | 0% | 使わない |
| 上がって(中技) | 0% | ダイビングショルダーアタック |
| 上がって(大技) | 0% | 使わない |
| 上がって(小技+中技) | 0% | 使わない |
パフォーマンス
| 操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
|---|---|---|---|---|---|
| しない | 100% | 80% | 80% | 100% | - |
| パフォーマンス1 | 0% | 10% | 0% | 0% | 片手半上げ |
| パフォーマンス2 | 0% | 0% | 20% | 0% | 両手叩き |
| パフォーマンス3 | 0% | 10% | 0% | 0% | 腕指差しアピール |
| パフォーマンス4 | 0% | 0% | 0% | 0% | OH! |
優先動作
| No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 90% | 組み(小技+中技):筋肉バスター | 足側で(押込) → 片エビ固め → 片エビ固め |
| 2 | 0% | 60% | 組み(大技)↑:アルゼンチンバックブリーカードロップ | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
| 3 | 0% | 60% | 組み(大技)↓:叩きつけリフトアップスラム | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
| 4 | 0% | 75% | 走り(大技):大外刈りボンバー | 頭側で(押込) → 両手押さえフォール → 体固め |
| 5 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 6 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 7 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 8 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 9 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 10 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 11 | 0% | 0% | - | 起こす |
| 12 | 0% | 0% | - | 起こす |
その他
| 操作 | 常時 |
|---|---|
| こだわり度 | 80% |
| 慎重性 | 60% |
| 柔軟性 | 40% |
| 協調性 | 60% |
| 場外復帰カウント | 40% |
| タッチワーク | 75% |
| 凶器 | 8% |
| セコンド時積極性 | 70% |