レスラー表示(CPUロジック)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター 技装備 戦績
システム情報
項目 | 値 |
---|---|
広場ID | 110 |
オーナー | うぃぶれ |
更新日時 | 2023/02/19 09:48:44 |
更新ユーザー | うぃぶれ |
レスラー名 | 茂在 邦明 |
エディットポイント | 100 |
パーツクラフト数 | 0 |
技クラフト数 | 0 |
登録名 | 茂在 邦明 |
データカテゴリ | オリジナルレスラー |
広場URL | https://soryu.xsrv.jp/fp_square/wrestler_disp_1.php?w_uid=110 |
離れて
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
組みに行く | 53% | 58% | - | - |
間合いを取る | 12% | 10% | - | - |
回り込む | 15% | 13% | - | - |
立ち(小技) | 5% | 3% | 逆水平チョップ | |
立ち(中技) | 10% | 8% | フック | |
立ち(大技)+方向 | 2% | 6% | 強逆水平チョップ | |
立ち(大技) | 0% | 0% | オーバーヘッドキック | |
立ち(小技+中技) | 3% | 2% | 両足タックル |
組んで
操作 | 小 | 中 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
組み(小技) | 20% | 5% | 0% | 逆水平チョップ | |
組み(小技)↑ | 17% | 8% | 4% | エルボースタンプ(首) | |
組み(小技)←→ | 15% | 9% | 6% | ボディスラム | |
組み(小技)↓ | 15% | 6% | 0% | 正面飛びドロップキック | |
組み(中技) | 6% | 15% | 5% | マシンガン逆水平チョップ | |
組み(中技)↑ | 0% | 10% | 2% | ブレーンバスター | |
組み(中技)←→ | 4% | 10% | 5% | 強ヘッドロック | |
組み(中技)↓ | 3% | 15% | 6% | ダブルリストアームソルト | |
組み(大技) | 0% | 0% | 10% | 袈裟斬りチョップラッシュ | |
組み(大技)↑ | 0% | 0% | 9% | 超長滞空ブレーンバスター | |
組み(大技)←→ | 0% | 0% | 8% | 胴絞めスリーパーホールド | ギブ |
組み(大技)↓ | 0% | 0% | 10% | ダブルリストアームソルトホールド | フォール |
組み(小技+中技) | 0% | 0% | 10% | パワーボムホイップ | |
組み(走り) | 20% | 18% | 20% | ハンマースルー | - |
組み(特移) | 0% | 4% | 5% | フロントヘッドロック | - |
バックを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バック(小技) | 40% | 0% | レッグトリップ | |
バック(中技) | 30% | 10% | 抱え倒し | |
バック(大技) | 10% | 25% | 胴絞めチョークスリーパーホールド | ギブ |
バック(大技)↑↓ | 10% | 10% | スクールボーイ | フォール |
バック(大技)←→ | 0% | 25% | スリーパースープレックス | |
バック(小技+中技) | 0% | 30% | リバースダブルリストアームソルトホールド | フォール |
バック(走り) | 10% | 0% | ハンマースルー | - |
ロープに振って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り(小技) | 15% | 0% | ショルダータックル | |
走り(中技) | 10% | 0% | ドロップキック | |
走り(大技) | 0% | 35% | フライングボディシザースドロップ | フォール |
カウンター(小技) | 35% | 15% | 強逆水平チョップ | |
カウンター(中技) | 30% | 10% | 正面飛びドロップキック | |
カウンター(大技) | 5% | 40% | スリーパーホールド | ギブ |
カウンター(呼吸) | 5% | 0% | リープフロッグ | - |
相手がコーナーもたれ
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走り | 10% | 5% | ボディスプラッシュ | |
組み(大技)↑ | 0% | 65% | トップ雪崩式ブレーンバスター | |
組み(大技)←→ | 90% | 20% | 串刺しマシンガン逆水平チョップ | |
組み(大技)↓ | 0% | 10% | ブロンコバスター |
相手がコーナー付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 90% | 80% | - | - |
上がって(小技) | 10% | 5% | ダイビングフットスタンプ | |
上がって(中技) | 0% | 0% | ミサイルキック | |
上がって(大技) | 0% | 15% | ダイビングボディプレス | フォール |
上がって(小技+中技) | 0% | 0% | ダイビングボディアタック | フォール |
駆け上り飛び(中技) | 0% | 0% | 使わない |
相手が中央付近でダウン
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 95% | 65% | - | - |
走りダウン | 5% | 0% | フットスタンプ | |
対角線中央 | 0% | 35% | 吹っ飛ばしドロップキック |
相手が仰向けダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 30% | 40% | 78% | - | - |
うつ伏せに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 30% | 10% | 0% | 逆水平チョップ | |
足(中技) | 30% | 10% | 0% | 逆水平チョップ | |
頭(大技) | 0% | 12% | 15% | スリーパーホールド | ギブ |
足(大技) | 10% | 20% | 7% | 逆エビ反り固め | ギブ |
頭(押込) | 0% | 3% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 0% | 5% | 0% | 背面式片エビ固め | フォール |
相手がうつ伏せダウン
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
起こす | 35% | 33% | 75% | - | - |
仰向けに | 0% | 0% | 0% | - | - |
頭(中技) | 50% | 20% | 0% | フットスタンプ | |
足(中技) | 15% | 10% | 0% | ストンピング(腰) | |
頭(大技) | 0% | 10% | 18% | 胴絞めスリーパーホールド | ギブ |
足(大技) | 0% | 20% | 7% | 逆エビ固め | ギブ |
頭(押込) | 0% | 3% | 0% | 体固め | フォール |
足(押込) | 0% | 4% | 0% | 片エビ固め | フォール |
相手がコーナー付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
上がらない | 85% | 65% | - | - |
上がって(小技) | 0% | 0% | ダイビングフットスタンプ | |
上がって(中技) | 10% | 10% | ミサイルキック | |
上がって(大技) | 0% | 0% | ダイビングボディプレス | フォール |
上がって(小技+中技) | 0% | 20% | ダイビングボディアタック | フォール |
駆け上がり飛び(小技) | 0% | 0% | 使わない | |
エプロンから内 | 5% | 5% | フライングボディアタック |
相手が中央付近でフラフラ
操作 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
走らない | 90% | 70% | - | - |
走り(小技) | 0% | 0% | ショルダータックル | |
走り(中技) | 10% | 0% | ドロップキック | |
走り(大技) | 0% | 30% | フライングボディシザースドロップ | フォール |
相手がフラフラ状態
操作 | 小 | 大 | 瀕死 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|---|
正面から組む | 40% | 30% | 40% | - | - |
バックを取る | 20% | 30% | 33% | - | - |
立ち(大技)+方向 | 30% | 15% | 10% | 強逆水平チョップ | |
立ち(大技) | 0% | 20% | 15% | オーバーヘッドキック | |
立ち(小技+中技) | 10% | 5% | 2% | 両足タックル |
ガードポジションを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
ガードポジション(小技) | 30% | 20% | 袈裟固め | ギブ |
ガードポジション(中技) | 40% | 20% | 逆エビ固め | ギブ |
ガードポジション(大技) | 30% | 60% | ギロチンチョーク | ギブ |
がぶって
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
がぶり(小技) | 30% | 20% | バックに回る | |
がぶり(中技) | 40% | 30% | 胴絞めフロントネックロック | ギブ |
がぶり(大技) | 30% | 50% | スピニングチョーク | ギブ |
バックマウントを取って
操作 | 小 | 大 | 技 | 決め |
---|---|---|---|---|
バックマウント(小技) | 30% | 20% | がぶり | |
バックマウント(中技) | 40% | 30% | チョークスリーパー | ギブ |
バックマウント(大技) | 30% | 50% | 胴絞めチョークスリーパーホールド | ギブ |
受け身
操作 | 小 | 中 | 大 |
---|---|---|---|
行う確率 | 16% | 21% | 13% |
バックを取られて
操作 | 常時 | 技 | 決め |
---|---|---|---|
バック返し(小技) | 75% | バックに回る | |
バック返し(中技) | 25% | オーバーヘッドキック |
相手が場外
操作 | 常時 | 技 |
---|---|---|
何もしない | 65% | - |
場外に降りる | 13% | - |
ロープ際場外 | 7% | プランチャ・スイシーダ |
走って場外 | 7% | プランチャ・スイシーダ |
上がって(小技) | 0% | ダイビングフットスタンプ |
上がって(中技) | 3% | ミサイルキック |
上がって(大技) | 0% | ダイビングボディプレス |
上がって(小技+中技) | 5% | ダイビングボディアタック |
パフォーマンス
操作 | 相手が フラフラ | 相手が ダウン中 | 相手が 場外 | 自分が ポスト上 | 技 |
---|---|---|---|---|---|
しない | 89% | 82% | 83% | 100% | - |
パフォーマンス1 | 0% | 6% | 7% | 0% | 筋肉アピール |
パフォーマンス2 | 0% | 12% | 0% | 0% | 悶絶パフォーマンス |
パフォーマンス3 | 11% | 0% | 0% | 0% | クロスポーズ |
パフォーマンス4 | 0% | 0% | 10% | 0% | OH!連発 |
優先動作
No. | 小 | 大 | 起動技 | 優先される行動 |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 90% | パフォーマンス3:クロスポーズ | 走り(大技) → フライングボディシザースドロップ |
2 | 0% | 40% | 組み(大技)↑:超長滞空ブレーンバスター | 頭側で(押込) → 体固め → 体固め |
3 | 100% | 100% | コーナー組み(大技)↑:トップ雪崩式ブレーンバスター | 頭側で(押込) → 体固め → 体固め |
4 | 0% | 50% | 組み(大技):袈裟斬りチョップラッシュ | 頭側で(大技) → スリーパーホールド → 胴絞めスリーパーホールド |
5 | 0% | 30% | 組み(小技+中技):パワーボムホイップ | 足側で(押込) → 背面式片エビ固め → 片エビ固め |
6 | 0% | 0% | - | 起こす |
7 | 0% | 0% | - | 起こす |
8 | 0% | 0% | - | 起こす |
9 | 0% | 0% | - | 起こす |
10 | 0% | 0% | - | 起こす |
11 | 0% | 0% | - | 起こす |
12 | 0% | 0% | - | 起こす |
その他
操作 | 常時 |
---|---|
こだわり度 | 96% |
慎重性 | 69% |
柔軟性 | 72% |
協調性 | 96% |
場外復帰カウント | 45% |
タッチワーク | 51% |
凶器 | 9% |
セコンド時積極性 | 72% |