レスラー表示(技装備)
基本情報 プロフィール レスラーメイク スキルパラメーター CPUロジック 戦績
システム情報
技装備
スロット | かけ声 | 必得 | 技 (オリジナル技名/クラフト技名) | 決め | 攻撃 体力 | 攻撃 気力 | 攻撃 呼吸 | 攻撃 首 | 攻撃 腕 | 攻撃 腰 | 攻撃 脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立ち(小技) | |||||||||||
立ち(中技) | |||||||||||
立ち(大技)←→ | |||||||||||
立ち(大技) | |||||||||||
立ち(小技+中技) | |||||||||||
走り(小技) | |||||||||||
走り(中技) | |||||||||||
走り(大技) | |||||||||||
カウンター(小技) | |||||||||||
カウンター(中技) | |||||||||||
カウンター(大技) | |||||||||||
対角線串刺し(大技) | |||||||||||
連続串刺し | |||||||||||
対角線中央(大技) | |||||||||||
走り場外(大技) | |||||||||||
ロープ際場外(大技) | |||||||||||
場外エプロンから内(大技) | |||||||||||
駆登り飛び(立)(小技) | |||||||||||
駆登り飛び(寝)(中技) | |||||||||||
ポスト飛び(小技) | |||||||||||
ポスト飛び(中技) | |||||||||||
ポスト飛び(大技) | |||||||||||
ポスト飛び(小技+中技) | |||||||||||
金網コーナー飛び | |||||||||||
打撃応酬 | |||||||||||
決め打撃 | |||||||||||
組み(小技) | |||||||||||
組み(小技)↑ | |||||||||||
組み(小技)←→ | |||||||||||
組み(小技)↓ | |||||||||||
組み(中技) | |||||||||||
組み(中技)↑ | |||||||||||
組み(中技)←→ | |||||||||||
組み(中技)↓ | |||||||||||
組み(大技) | |||||||||||
組み(大技)↑ | |||||||||||
組み(大技)←→ | |||||||||||
組み(大技)↓ | |||||||||||
組み(小技+中技) | |||||||||||
バック(小技) | |||||||||||
バック(中技) | |||||||||||
バック(大技) | |||||||||||
バック(大技)↑↓ | |||||||||||
バック(大技)←→ | |||||||||||
バック(小技+中技) | |||||||||||
バック返し(小技) | |||||||||||
バック返し(中技) | |||||||||||
走りダウン(大技) | |||||||||||
仰向け頭(中技) | |||||||||||
仰向け頭(大技) | |||||||||||
仰向け足(中技) | |||||||||||
仰向け足(大技) | |||||||||||
うつ伏せ頭(中技) | |||||||||||
うつ伏せ頭(大技) | |||||||||||
うつ伏せ足(中技) | |||||||||||
うつ伏せ足(大技) | |||||||||||
仰向け頭(押込) | |||||||||||
仰向け足(押込) | |||||||||||
うつ伏せ頭(押込) | |||||||||||
うつ伏せ足(押込) | |||||||||||
コーナー組み(大技)↑ | |||||||||||
コーナー組み(大技)←→ | |||||||||||
コーナー組み(大技)↓ | |||||||||||
雪崩前返し | |||||||||||
雪崩後返し | |||||||||||
対エプロン組み | |||||||||||
場外エプロン組み | |||||||||||
ガード攻撃(小技) | |||||||||||
ガード攻撃(中技) | |||||||||||
ガード攻撃(大技) | |||||||||||
ガード返し | |||||||||||
がぶり攻撃(小技) | |||||||||||
がぶり攻撃(中技) | |||||||||||
がぶり攻撃(大技) | |||||||||||
がぶり返し | |||||||||||
バックマウント攻撃(小技) | |||||||||||
バックマウント攻撃(中技) | |||||||||||
バックマウント攻撃(大技) | |||||||||||
バックマウント返し | |||||||||||
フロントツープラトン | |||||||||||
フロントスリープラトン | |||||||||||
バックツープラトン | |||||||||||
バックスリープラトン | |||||||||||
コーナーツープラトン | |||||||||||
コーナースリープラトン | |||||||||||
パフォーマンス入場 | |||||||||||
パフォーマンス1 | |||||||||||
パフォーマンス2 | |||||||||||
パフォーマンス3 | |||||||||||
パフォーマンス4 | |||||||||||
パフォーマンス決め |