レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 構え | ストロング |
| 身長サイズ | M |
使用/未使用
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 使用/未使用 | ON |
倍率
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 頭 | 95% |
| 胸 | 99% |
| 腹 | 98% |
| 上腕 | 98% |
| 前腕 | 98% |
| 手 | 98% |
| 太腿 | 97% |
| すね | 96% |
| 足 | 98% |
頭
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | ブレード冴羽-2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | パーツ 329 | 173 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 2 | パーツ 453 | 173 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
胸
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
腹
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | タイツA | 173 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 2 | 女子セパレート(2) | 189 | 176 | 0 | 25% | |
| LAYER 3 | 上谷模様(4) | 203 | 203 | 203 | 25% | |
| LAYER 4 | 星輝模様(4) | 189 | 176 | 0 | 25% | |
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
上腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
前腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | 刀羅模様(1) | 255 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 2 | リストバンド | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 3 | 腕サポーターC(2) | 255 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
手
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
太腿
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | 小波模様(1) | 253 | 253 | 253 | 25% | |
| LAYER 2 | ロングタイツA | 173 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 3 | ライガー模様(1) | 173 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 4 | ライガー模様(2) | 191 | 140 | 0 | 50% | |
| LAYER 5 | YOSHI-HASHI模様(1) | 173 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 6 | YOSHI-HASHI模様(2) | 191 | 140 | 0 | 50% | |
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
すね
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | ロングタイツ | 173 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 2 | シューズA(1) | 173 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 3 | シューズA(2) | 173 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 4 | 靴紐A(1) | 173 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 5 | 靴紐A(2) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 6 | ニーパットA(1) | 189 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 7 | AZM模様(1) | 191 | 140 | 0 | 50% | |
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
足
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | シューズA(1) | 173 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 2 | シューズA(2) | 173 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 3 | シューズA(3) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |