レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 構え | テクニック |
| 身長サイズ | S |
使用/未使用
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 使用/未使用 | ON |
倍率
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 頭 | 97% |
| 胸 | 99% |
| 腹 | 98% |
| 上腕 | 97% |
| 前腕 | 98% |
| 手 | 96% |
| 太腿 | 98% |
| すね | 97% |
| 足 | 97% |
頭
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 川人 拓来-2 | 250 | 235 | 215 | 25% | |
| LAYER 1 | 石森 太二(1) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 2 | タイチ(1) | 15 | 10 | 42 | 25% | |
| LAYER 3 | バレッタ(1) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 4 | DEATH山さん。(4) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 5 | バレッタ(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 6 | TAKAみちのく(B2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
胸
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S2 | 250 | 235 | 215 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
腹
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S2 | 250 | 235 | 215 | 25% | |
| LAYER 1 | タイツA | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 2 | ケニーB模様(3) | 18 | 18 | 18 | 25% | |
| LAYER 3 | ベルトB | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 4 | タイツB(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 5 | 星輝模様(1) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 6 | 渡辺模様(3) | 230 | 230 | 230 | 25% | |
| LAYER 7 | ドラゴン・リー模様(2) | 68 | 65 | 65 | 25% | |
| LAYER 8 | 永田模様(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 9 | 永田模様(3) | 230 | 230 | 230 | 25% |
上腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S2 | 250 | 235 | 215 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
前腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S2 | 250 | 235 | 215 | 25% | |
| LAYER 1 | リストバンド | 196 | 196 | 196 | 25% | |
| LAYER 2 | 肘サポーター | 18 | 18 | 18 | 25% | |
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
手
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間2 | 250 | 235 | 215 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
太腿
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S2 | 250 | 235 | 215 | 25% | |
| LAYER 1 | 膝サポーター | 201 | 201 | 201 | 25% | |
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
すね
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子2 | 250 | 235 | 215 | 25% | |
| LAYER 1 | ウェスタン | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 2 | メキシカン(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 3 | 靴紐A(2) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 4 | ニーパットA(1) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 5 | ニーパットA(2) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 6 | マーティー模様 | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
足
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間2 | 250 | 235 | 215 | 25% | |
| LAYER 1 | ウェスタン | 214 | 214 | 214 | 25% | |
| LAYER 2 | シューズA(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 3 | シューズA(3) | 35 | 35 | 35 | 75% | |
| LAYER 4 | シューズB(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |