レスラー表示(レスラーメイク)
基本情報 プロフィール スキルパラメーター 技装備 CPUロジック 戦績
システム情報
コスチューム共通
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 構え | シューティング |
| 身長サイズ | L |
使用/未使用
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 使用/未使用 | ON |
倍率
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 頭 | 93% |
| 胸 | 93% |
| 腹 | 93% |
| 上腕 | 93% |
| 前腕 | 93% |
| 手 | 91% |
| 太腿 | 93% |
| すね | 95% |
| 足 | 98% |
頭
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 石森 太二-2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | ビー・プレストリー(4) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 2 | タイチ(1) | 39 | 24 | 0 | 25% | |
| LAYER 3 | 石森 太二(1) | 39 | 24 | 0 | 25% | |
| LAYER 4 | パーツ 242(2) | 39 | 24 | 0 | 25% | |
| LAYER 5 | タイチ(2) | 0 | 216 | 188 | 25% | |
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
胸
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
腹
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | トランクスパンツ | 34 | 34 | 34 | 25% | |
| LAYER 2 | 真壁模様(1) | 84 | 84 | 84 | 25% | |
| LAYER 3 | ベルトB | 34 | 34 | 34 | 25% | |
| LAYER 4 | ベルトC(1) | 108 | 98 | 0 | 25% | |
| LAYER 5 | ジュリア模様(2) | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
上腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | ||||||
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
前腕
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子S2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | DEATH山さん。模様(1) | 0 | 216 | 188 | 25% | |
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
手
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | オープンフィンガーA | 247 | 109 | 205 | 25% | |
| LAYER 2 | ||||||
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
太腿
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子M2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | ジーンズ | 34 | 34 | 34 | 25% | |
| LAYER 2 | 刀羅模様(1) | 93 | 93 | 93 | 25% | |
| LAYER 3 | ||||||
| LAYER 4 | ||||||
| LAYER 5 | ||||||
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |
すね
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 男子2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | ジーンズ | 34 | 34 | 34 | 25% | |
| LAYER 2 | シューズA(1) | 15 | 15 | 15 | 25% | |
| LAYER 3 | レガース(1) | 15 | 15 | 15 | 25% | |
| LAYER 4 | ジュース模様(2) | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 5 | レガース(2) | 0 | 40 | 214 | 25% | |
| LAYER 6 | ニーパットA(1) | 0 | 18 | 95 | 25% | |
| LAYER 7 | 岩谷模様(3) | 127 | 127 | 127 | 50% | |
| LAYER 8 | 永田模様(1) | 0 | 216 | 188 | 25% | |
| LAYER 9 | 本間模様(1) | 0 | 216 | 188 | 25% |
足
| スロット | パーツ | R | G | B | Highlight | 色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | 人間2 | 255 | 255 | 255 | 25% | |
| LAYER 1 | カンフー(1) | 0 | 32 | 171 | 25% | |
| LAYER 2 | シューズB(2) | 34 | 34 | 34 | 25% | |
| LAYER 3 | カンフー(2) | 63 | 63 | 63 | 25% | |
| LAYER 4 | 中野 レガース(2) | 0 | 32 | 171 | 25% | |
| LAYER 5 | レガースA(1) | 15 | 15 | 15 | 25% | |
| LAYER 6 | ||||||
| LAYER 7 | ||||||
| LAYER 8 | ||||||
| LAYER 9 |